預金金利一覧( 2025年10月27日09時00分 現在)
金融情勢の変化などにより、利率を変更する場合がございます。お預けの際には、当行本支店の窓口までお気軽にご照会ください。
普通預金
| 0.200% |
|---|
普通預金についての詳しい情報はこちらをご覧ください。
貯蓄預金
| 基準残高未満 | 10万円以上 | 30万円以上 | 100万円以上 | 300万円以上 | 1,000万円以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.200% | 0.200% | 0.200% | 0.200% | 0.200% | 0.200% |
貯蓄預金についての詳しい情報はこちらをご覧ください。
スーパー定期
| 300万円未満 | 300万円以上 | |
|---|---|---|
| 1ヵ月 | 0.210% | 0.210% |
| 3ヵ月 | 0.225% | 0.225% |
| 6ヵ月 | 0.225% | 0.225% |
| 1 年 | 0.250% | 0.250% |
| 2 年 | 0.250% | 0.250% |
| 3 年 | 0.325% | 0.325% |
| 4 年 | 0.325% | 0.325% |
| 5 年 | 0.375% | 0.375% |
スーパー定期についての詳しい情報はこちらをご覧ください。
大口定期
| 1,000万円以上 | |
|---|---|
| 1ヵ月 | 0.210% |
| 3ヵ月 | 0.225% |
| 6ヵ月 | 0.225% |
| 1 年 | 0.250% |
| 2 年 | 0.250% |
| 3 年 | 0.325% |
| 4 年 | 0.325% |
| 5 年 | 0.375% |
大口定期についての詳しい情報はこちらをご覧ください。
期日指定定期
| 300万円未満 | |
|---|---|
| 1年以上2年未満 | 0.250% |
| 2年以上3年 | 0.250% |
期日指定定期預金についての詳しい情報はこちらをご覧ください。
半年複利型定期預金
| 2000万円以下 | |
|---|---|
| 6ヵ月 | 0.225% |
| 1 年 | 0.250% |
| 2 年 | 0.250% |
| 3 年 | 0.325% |
| 4 年 | 0.325% |
| 5 年 | 0.375% |
半年複利型定期預金についての詳しい情報はこちらをご覧ください。
変動金利定期預金
| 300万円未満 | 300万円以上 | 1,000万円以上 | |
|---|---|---|---|
| 2 年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| 3 年 | 0.325% | 0.325% | 0.325% |
変動金利定期預金についての詳しい情報はこちらをご覧ください。
外貨普通預金
| 通貨 | 金利 |
|---|---|
| 米ドル | 0.200% |
| 英ポンド | 0.200% |
| スイスフラン | 0.200% |
| オーストラリアドル | 0.200% |
| ニュージーランドドル | 0.200% |
| ユーロ | 0.200% |
この商品にはリスクがあります。
外貨普通預金についての詳しい情報はこちらをご覧ください。
77オープン型外貨定期預金( 2025年10月27日現在 )
| 預入期間 | 預入金額 | ||
|---|---|---|---|
| 1,000米ドル以上 | 10,000米ドル以上 | 100,000米ドル以上 | |
| 1ヵ月 | 0.300% | 0.300% | 0.300% |
| 3ヵ月 | 0.500% | 0.500% | 0.500% |
| 6ヵ月 | 0.900% | 0.900% | 0.900% |
| 1年 | 1.000% | 1.000% | 1.000% |
| 預入期間 | 預入金額 | ||
|---|---|---|---|
| 1,000ユーロ以上 | 10,000ユーロ以上 | 100,000ユーロ以上 | |
| 1ヵ月 | 0.210% | 0.210% | 0.210% |
| 3ヵ月 | 0.210% | 0.210% | 0.210% |
| 6ヵ月 | 0.210% | 0.210% | 0.210% |
| 1年 | 0.210% | 0.210% | 0.210% |
| 預入期間 | 預入金額 | ||
|---|---|---|---|
| 1,000オーストラリアドル以上 | 10,000オーストラリアドル以上 | 100,000オーストラリアドル以上 | |
| 1ヵ月 | 0.230% | 0.230% | 0.230% |
| 3ヵ月 | 0.230% | 0.230% | 0.230% |
| 6ヵ月 | 0.230% | 0.230% | 0.230% |
| 1年 | 0.310% | 0.310% | 0.310% |
この商品にはリスクがあります。
77オープン型外貨定期預金についてのリスク、詳しい情報はこちらをご覧ください。