預金金利一覧( 2024年09月06日09時00分 現在)
金融情勢の変化などにより、利率を変更する場合がございます。お預けの際には、当行本支店の窓口までお気軽にご照会ください。
普通預金
0.100% |
---|
普通預金についての詳しい情報はこちらをご覧ください。
貯蓄預金
基準残高未満 | 10万円以上 | 30万円以上 | 100万円以上 | 300万円以上 | 1,000万円以上 |
---|---|---|---|---|---|
0.100% | 0.100% | 0.100% | 0.100% | 0.100% | 0.100% |
貯蓄預金についての詳しい情報はこちらをご覧ください。
スーパー定期
300万円未満 | 300万円以上 | |
---|---|---|
1ヵ月 | 0.110% | 0.110% |
3ヵ月 | 0.125% | 0.125% |
6ヵ月 | 0.125% | 0.125% |
1 年 | 0.125% | 0.125% |
2 年 | 0.125% | 0.125% |
3 年 | 0.150% | 0.150% |
4 年 | 0.150% | 0.150% |
5 年 | 0.200% | 0.200% |
スーパー定期についての詳しい情報はこちらをご覧ください。
大口定期
1,000万円以上 | |
---|---|
1ヵ月 | 0.110% |
3ヵ月 | 0.125% |
6ヵ月 | 0.125% |
1 年 | 0.125% |
2 年 | 0.125% |
3 年 | 0.150% |
4 年 | 0.150% |
5 年 | 0.200% |
大口定期についての詳しい情報はこちらをご覧ください。
期日指定定期
300万円未満 | |
---|---|
1年以上2年未満 | 0.125% |
2年以上3年 | 0.125% |
期日指定定期預金についての詳しい情報はこちらをご覧ください。
半年複利型定期預金
2000万円以下 | |
---|---|
6ヵ月 | 0.125% |
1 年 | 0.125% |
2 年 | 0.125% |
3 年 | 0.150% |
4 年 | 0.150% |
5 年 | 0.200% |
半年複利型定期預金についての詳しい情報はこちらをご覧ください。
変動金利定期預金
300万円未満 | 300万円以上 | 1,000万円以上 | |
---|---|---|---|
2 年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
3 年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
変動金利定期預金についての詳しい情報はこちらをご覧ください。
外貨普通預金
通貨 | 金利 |
---|---|
米ドル | 0.100% |
英ポンド | 0.100% |
スイスフラン | 0.100% |
オーストラリアドル | 0.100% |
ニュージーランドドル | 0.100% |
ユーロ | 0.100% |
この商品にはリスクがあります。
外貨普通預金についての詳しい情報はこちらをご覧ください。
77オープン型外貨定期預金( 2024年09月09日現在 )
預入期間 | 預入金額 | ||
---|---|---|---|
1,000米ドル以上 | 10,000米ドル以上 | 100,000米ドル以上 | |
1ヵ月 | 0.300% | 0.300% | 0.300% |
3ヵ月 | 0.500% | 0.500% | 0.500% |
6ヵ月 | 0.900% | 0.900% | 0.900% |
1年 | 1.000% | 1.000% | 1.000% |
預入期間 | 預入金額 | ||
---|---|---|---|
1,000ユーロ以上 | 10,000ユーロ以上 | 100,000ユーロ以上 | |
1ヵ月 | 0.110% | 0.110% | 0.110% |
3ヵ月 | 0.110% | 0.110% | 0.110% |
6ヵ月 | 0.110% | 0.110% | 0.110% |
1年 | 0.110% | 0.110% | 0.110% |
預入期間 | 預入金額 | ||
---|---|---|---|
1,000オーストラリアドル以上 | 10,000オーストラリアドル以上 | 100,000オーストラリアドル以上 | |
1ヵ月 | 0.130% | 0.130% | 0.130% |
3ヵ月 | 0.130% | 0.130% | 0.130% |
6ヵ月 | 0.130% | 0.130% | 0.130% |
1年 | 0.180% | 0.180% | 0.180% |
この商品にはリスクがあります。
77オープン型外貨定期預金についてのリスク、詳しい情報はこちらをご覧ください。