米ドル対円相場(仲値)一覧表 (2026年)
スクロールできます
| 日 付 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 156.56 | 153.66 | 155.81 | |||||||||
| 02 | 156.56 | 155.29 | 156.54 | |||||||||
| 03 | 156.56 | 155.60 | 157.50 | |||||||||
| 04 | 156.56 | 156.07 | 157.69 | |||||||||
| 05 | 157.29 | 156.85 | 156.60 | |||||||||
| 06 | 156.71 | 156.82 | 157.45 | |||||||||
| 07 | 156.66 | 156.82 | 157.45 | |||||||||
| 08 | 156.85 | 156.82 | 157.45 | |||||||||
| 09 | 157.14 | 156.96 | 158.71 | |||||||||
| 10 | 157.14 | 156.17 | 157.73 | |||||||||
| 11 | 157.14 | 156.17 | 158.23 | |||||||||
| 12 | 157.14 | 153.33 | 159.09 | |||||||||
| 13 | 158.28 | 152.95 | 159.26 | |||||||||
| 14 | 159.26 | 152.95 | 159.26 | |||||||||
| 15 | 158.58 | 152.95 | 159.26 | |||||||||
| 16 | 158.77 | 153.09 | 159.43 | |||||||||
| 17 | 158.77 | 153.34 | 159.37 | |||||||||
| 18 | 158.77 | 153.24 | 159.19 | |||||||||
| 19 | 157.55 | 154.79 | 159.88 | |||||||||
| 20 | 158.19 | 155.15 | ||||||||||
| 21 | 158.25 | 155.15 | ||||||||||
| 22 | 158.27 | 155.15 | ||||||||||
| 23 | 158.62 | 155.15 | ||||||||||
| 24 | 158.62 | 154.86 | ||||||||||
| 25 | 158.62 | 155.83 | ||||||||||
| 26 | 154.85 | 156.16 | ||||||||||
| 27 | 154.33 | 155.81 | ||||||||||
| 28 | 152.47 | 155.81 | ||||||||||
| 29 | 153.15 | |||||||||||
| 30 | 153.66 | |||||||||||
| 31 | 153.66 | |||||||||||
| 月中平均 | 156.93 | 155.11 | ||||||||||
| 月中最高 | 159.26 | 156.96 | ||||||||||
| 月中最低 | 152.47 | 152.95 |
- 上記の相場(仲値)は、当行が公表している対顧客電信売相場(TTS)と買相場(TTB)の中心値です。
- 当行休業日(網掛部分)の場合は、前営業日の相場を記載しています。
- 上記の相場(仲値)は参考値であり、あくまで目安としてご利用ください。お取引に際しましては、必ず当行本支店でご確認いただきますようお願いいたします。