米ドル対円相場(仲値)一覧表 (2026年)
スクロールできます
| 日 付 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 156.56 | |||||||||||
| 02 | 156.56 | |||||||||||
| 03 | 156.56 | |||||||||||
| 04 | 156.56 | |||||||||||
| 05 | 157.29 | |||||||||||
| 06 | 156.71 | |||||||||||
| 07 | 156.66 | |||||||||||
| 08 | 156.85 | |||||||||||
| 09 | 157.14 | |||||||||||
| 10 | 157.14 | |||||||||||
| 11 | 157.14 | |||||||||||
| 12 | 157.14 | |||||||||||
| 13 | 158.28 | |||||||||||
| 14 | 159.26 | |||||||||||
| 15 | 158.58 | |||||||||||
| 16 | 158.77 | |||||||||||
| 17 | 158.77 | |||||||||||
| 18 | 158.77 | |||||||||||
| 19 | 157.55 | |||||||||||
| 20 | 158.19 | |||||||||||
| 21 | 158.25 | |||||||||||
| 22 | 158.27 | |||||||||||
| 23 | 158.62 | |||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 | ||||||||||||
| 月中平均 | ||||||||||||
| 月中最高 | ||||||||||||
| 月中最低 |
- 上記の相場(仲値)は、当行が公表している対顧客電信売相場(TTS)と買相場(TTB)の中心値です。
- 当行休業日(網掛部分)の場合は、前営業日の相場を記載しています。
- 上記の相場(仲値)は参考値であり、あくまで目安としてご利用ください。お取引に際しましては、必ず当行本支店でご確認いただきますようお願いいたします。