米ドル対円相場(仲値)一覧表 (2025年)
スクロールできます
| 日 付 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 158.18 | 154.43 | 149.67 | 149.82 | 143.06 | 143.87 | 143.69 | 150.79 | 147.28 | 148.17 | ||
| 02 | 158.18 | 154.43 | 149.67 | 149.84 | 145.99 | 143.63 | 143.70 | 150.79 | 147.34 | 147.19 | ||
| 03 | 158.18 | 155.71 | 150.56 | 147.83 | 145.99 | 142.83 | 143.64 | 150.79 | 148.79 | 147.40 | ||
| 04 | 158.18 | 155.35 | 149.26 | 146.03 | 145.99 | 144.00 | 144.63 | 147.64 | 148.02 | 147.40 | ||
| 05 | 158.18 | 154.07 | 149.87 | 146.03 | 145.99 | 142.73 | 144.63 | 146.98 | 148.25 | 147.40 | ||
| 06 | 157.73 | 152.61 | 149.25 | 146.03 | 145.99 | 143.76 | 144.63 | 147.63 | 148.25 | 149.78 | ||
| 07 | 158.22 | 151.30 | 148.07 | 145.78 | 143.03 | 143.76 | 144.41 | 147.67 | 148.25 | 150.47 | ||
| 08 | 158.09 | 151.30 | 148.07 | 147.77 | 143.64 | 143.76 | 146.09 | 147.26 | 148.47 | 152.31 | ||
| 09 | 158.43 | 151.30 | 148.07 | 145.38 | 145.82 | 144.90 | 146.89 | 147.26 | 147.37 | 152.74 | ||
| 10 | 158.18 | 151.96 | 147.38 | 146.91 | 145.82 | 144.71 | 145.89 | 147.26 | 147.52 | 153.09 | ||
| 11 | 158.18 | 151.96 | 146.68 | 143.54 | 145.82 | 144.94 | 146.66 | 147.26 | 147.56 | 153.09 | ||
| 12 | 158.18 | 153.26 | 148.08 | 143.54 | 145.96 | 144.12 | 146.66 | 148.46 | 147.30 | 153.09 | ||
| 13 | 158.18 | 154.51 | 148.31 | 143.54 | 147.90 | 143.08 | 146.66 | 147.84 | 147.30 | 153.09 | ||
| 14 | 157.57 | 152.81 | 148.35 | 143.23 | 147.33 | 143.08 | 147.02 | 146.69 | 147.30 | 152.49 | ||
| 15 | 158.08 | 152.81 | 148.35 | 143.64 | 146.28 | 143.08 | 147.69 | 147.66 | 147.30 | 151.67 | ||
| 16 | 156.46 | 152.81 | 148.35 | 142.93 | 145.08 | 144.42 | 149.05 | 147.66 | 147.53 | 150.73 | ||
| 17 | 155.25 | 151.91 | 148.84 | 142.53 | 145.08 | 145.08 | 148.51 | 147.66 | 146.55 | 150.18 | ||
| 18 | 155.25 | 151.67 | 149.53 | 142.46 | 145.08 | 145.36 | 148.69 | 147.50 | 146.98 | 150.18 | ||
| 19 | 155.25 | 152.14 | 149.69 | 142.46 | 144.94 | 144.92 | 148.69 | 147.90 | 148.05 | 150.18 | ||
| 20 | 156.08 | 151.13 | 149.69 | 142.46 | 145.32 | 145.35 | 148.69 | 147.73 | 148.05 | 151.00 | ||
| 21 | 156.10 | 149.86 | 149.06 | 141.24 | 144.28 | 145.35 | 148.69 | 147.50 | 148.05 | 150.56 | ||
| 22 | 155.55 | 149.86 | 149.06 | 140.96 | 143.36 | 145.35 | 147.47 | 148.53 | 148.29 | 151.71 | ||
| 23 | 156.50 | 149.86 | 149.06 | 142.10 | 143.91 | 146.50 | 146.48 | 148.53 | 148.29 | 152.26 | ||
| 24 | 156.33 | 149.86 | 149.80 | 142.96 | 143.91 | 145.72 | 146.50 | 148.53 | 147.85 | 152.69 | ||
| 25 | 156.33 | 150.23 | 150.95 | 143.11 | 143.91 | 145.06 | 147.42 | 147.45 | 148.77 | 152.69 | ||
| 26 | 156.33 | 148.92 | 150.20 | 143.11 | 142.74 | 144.80 | 147.42 | 147.16 | 149.79 | 152.69 | ||
| 27 | 155.60 | 149.24 | 150.58 | 143.11 | 142.37 | 144.58 | 147.42 | 147.55 | 149.79 | 153.00 | ||
| 28 | 155.13 | 149.67 | 151.11 | 143.66 | 144.06 | 144.58 | 147.77 | 147.42 | 149.79 | 152.57 | ||
| 29 | 155.68 | 151.11 | 143.66 | 146.05 | 144.58 | 148.54 | 146.92 | 149.21 | 151.60 | |||
| 30 | 154.76 | 151.11 | 142.57 | 143.87 | 144.81 | 148.25 | 146.92 | 148.88 | 152.80 | |||
| 31 | 154.43 | 149.52 | 143.87 | 149.39 | 146.92 | 154.10 | ||||||
| 月中平均 | 156.86 | 151.96 | 149.27 | 144.27 | 144.92 | 144.42 | 146.83 | 147.87 | 148.07 | |||
| 月中最高 | 158.43 | 155.71 | 151.11 | 149.84 | 147.90 | 146.50 | 149.39 | 150.79 | 149.79 | |||
| 月中最低 | 154.43 | 148.92 | 146.68 | 140.96 | 142.37 | 142.73 | 143.64 | 146.69 | 146.55 |
- 上記の相場(仲値)は、当行が公表している対顧客電信売相場(TTS)と買相場(TTB)の中心値です。
- 当行休業日(網掛部分)の場合は、前営業日の相場を記載しています。
- 上記の相場(仲値)は参考値であり、あくまで目安としてご利用ください。お取引に際しましては、必ず当行本支店でご確認いただきますようお願いいたします。