米ドル対円相場(仲値)一覧表 (2024年)
スクロールできます
日 付 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 141.83 | 146.85 | 150.31 | 151.43 | 157.97 | 156.74 | 161.23 | 149.62 | 144.80 | 144.10 | 152.05 | 150.74 |
02 | 141.83 | 146.49 | 150.31 | 151.76 | 156.14 | 156.74 | 161.71 | 149.52 | 146.24 | 143.93 | 152.05 | 150.22 |
03 | 141.83 | 146.49 | 150.31 | 151.60 | 156.14 | 157.18 | 161.61 | 149.52 | 147.16 | 147.12 | 152.05 | 149.96 |
04 | 143.44 | 146.49 | 150.08 | 151.74 | 156.14 | 156.47 | 161.47 | 149.52 | 145.40 | 146.72 | 152.05 | 149.82 |
05 | 145.02 | 148.76 | 150.42 | 150.99 | 156.14 | 155.30 | 161.17 | 145.47 | 143.79 | 146.72 | 152.43 | 150.38 |
06 | 145.02 | 148.68 | 150.05 | 150.99 | 156.14 | 155.78 | 161.17 | 144.98 | 143.24 | 146.72 | 152.85 | 150.06 |
07 | 145.02 | 147.88 | 149.02 | 150.99 | 154.11 | 155.81 | 161.17 | 147.04 | 143.24 | 148.47 | 154.63 | 150.06 |
08 | 145.02 | 148.15 | 147.86 | 151.80 | 154.95 | 155.81 | 160.77 | 146.20 | 143.24 | 147.90 | 153.13 | 150.06 |
09 | 143.98 | 149.53 | 147.86 | 151.98 | 155.65 | 155.81 | 160.95 | 147.66 | 142.78 | 148.25 | 153.13 | 149.85 |
10 | 144.69 | 149.53 | 147.86 | 151.82 | 155.70 | 157.01 | 161.55 | 147.66 | 143.53 | 149.41 | 153.13 | 151.54 |
11 | 145.65 | 149.53 | 146.82 | 153.01 | 155.70 | 157.33 | 161.73 | 147.66 | 142.12 | 148.62 | 153.14 | 151.86 |
12 | 145.32 | 149.53 | 146.85 | 153.09 | 155.70 | 157.21 | 159.11 | 147.66 | 142.85 | 148.62 | 153.83 | 152.40 |
13 | 145.32 | 149.39 | 147.53 | 153.09 | 155.98 | 156.89 | 159.11 | 147.34 | 141.54 | 148.62 | 154.97 | 153.02 |
14 | 145.32 | 150.68 | 147.68 | 153.09 | 156.36 | 157.31 | 159.11 | 147.12 | 141.54 | 148.62 | 155.77 | 153.02 |
15 | 145.17 | 150.49 | 148.59 | 153.46 | 156.53 | 157.31 | 159.11 | 147.39 | 141.54 | 149.67 | 156.84 | 153.02 |
16 | 145.91 | 150.26 | 148.59 | 154.42 | 153.94 | 157.31 | 158.45 | 149.13 | 141.54 | 149.29 | 156.84 | 153.92 |
17 | 147.44 | 150.26 | 148.59 | 154.79 | 155.58 | 157.53 | 158.56 | 149.13 | 140.77 | 149.64 | 156.84 | 154.27 |
18 | 148.26 | 150.26 | 149.32 | 154.46 | 155.58 | 157.74 | 155.86 | 149.13 | 141.62 | 150.13 | 154.35 | 153.74 |
19 | 148.19 | 150.03 | 149.28 | 154.76 | 155.58 | 157.96 | 157.49 | 147.93 | 143.64 | 150.13 | 154.48 | 154.94 |
20 | 148.19 | 150.38 | 149.28 | 154.76 | 155.91 | 158.16 | 157.49 | 146.45 | 142.76 | 150.13 | 154.91 | 157.95 |
21 | 148.19 | 150.16 | 150.79 | 154.76 | 156.49 | 159.10 | 157.49 | 145.60 | 142.76 | 149.43 | 155.13 | 157.95 |
22 | 148.20 | 150.55 | 151.59 | 154.80 | 156.33 | 159.10 | 157.54 | 145.41 | 142.76 | 150.74 | 154.52 | 157.95 |
23 | 148.15 | 150.55 | 151.59 | 154.85 | 156.92 | 159.10 | 156.74 | 146.27 | 142.76 | 151.37 | 154.52 | 156.72 |
24 | 148.17 | 150.55 | 151.59 | 154.86 | 157.16 | 159.88 | 155.87 | 146.27 | 143.74 | 152.79 | 154.52 | 157.45 |
25 | 147.86 | 150.55 | 151.43 | 155.53 | 157.16 | 159.56 | 153.36 | 146.27 | 143.33 | 152.16 | 154.25 | 157.38 |
26 | 147.70 | 150.36 | 151.33 | 155.76 | 157.16 | 159.78 | 154.13 | 143.56 | 144.61 | 152.16 | 154.24 | 157.43 |
27 | 147.70 | 150.66 | 151.57 | 155.76 | 156.87 | 160.78 | 154.13 | 144.86 | 145.53 | 152.16 | 152.88 | 158.18 |
28 | 147.70 | 150.50 | 151.52 | 155.76 | 156.94 | 161.07 | 154.13 | 144.27 | 145.53 | 153.45 | 151.77 | 158.18 |
29 | 148.25 | 150.67 | 151.41 | 155.76 | 157.40 | 161.07 | 153.76 | 144.53 | 145.53 | 152.93 | 150.74 | 158.18 |
30 | 147.38 | 151.41 | 156.90 | 157.62 | 161.07 | 154.08 | 144.80 | 142.73 | 153.31 | 150.74 | 158.18 | |
31 | 147.55 | 151.41 | 156.74 | 152.44 | 144.80 | 153.64 | 158.18 | |||||
月中平均 | 146.11 | 149.46 | 149.75 | 153.63 | 156.22 | 157.93 | 158.14 | 146.86 | 143.42 | 149.58 | 153.76 | 154.08 |
月中最高 | 148.26 | 150.68 | 151.59 | 156.90 | 157.97 | 161.07 | 161.73 | 149.62 | 147.16 | 153.64 | 156.84 | 158.18 |
月中最低 | 141.83 | 146.49 | 146.82 | 150.99 | 153.94 | 155.30 | 152.44 | 143.56 | 140.77 | 143.93 | 150.74 | 149.82 |
- 上記の相場(仲値)は、当行が公表している対顧客電信売相場(TTS)と買相場(TTB)の中心値です。
- 当行休業日(網掛部分)の場合は、前営業日の相場を記載しています。
- 上記の相場(仲値)は参考値であり、あくまで目安としてご利用ください。お取引に際しましては、必ず当行本支店でご確認いただきますようお願いいたします。