米ドル対円相場(仲値)一覧表 (2023年)
スクロールできます
日 付 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 132.70 | 129.90 | 136.41 | 133.53 | 136.84 | 139.19 | 144.99 | 142.45 | 145.73 | 149.58 | 151.47 | 147.88 |
02 | 132.70 | 128.50 | 136.15 | 133.53 | 137.67 | 138.99 | 144.99 | 143.23 | 145.73 | 149.79 | 150.62 | 147.88 |
03 | 132.70 | 128.75 | 136.70 | 133.15 | 137.67 | 138.99 | 144.51 | 143.47 | 145.73 | 149.92 | 150.62 | 147.88 |
04 | 131.01 | 128.75 | 136.70 | 132.62 | 137.67 | 138.99 | 144.56 | 142.88 | 146.27 | 149.30 | 150.62 | 146.40 |
05 | 132.16 | 128.75 | 136.70 | 131.57 | 137.67 | 140.18 | 144.56 | 142.88 | 146.56 | 148.87 | 150.62 | 147.15 |
06 | 133.74 | 132.40 | 135.92 | 131.19 | 137.67 | 139.60 | 144.44 | 142.88 | 147.86 | 148.75 | 149.67 | 147.26 |
07 | 133.74 | 132.58 | 136.13 | 131.78 | 137.67 | 139.51 | 144.15 | 141.70 | 147.94 | 148.75 | 150.10 | 147.17 |
08 | 133.74 | 130.93 | 137.35 | 131.78 | 135.14 | 140.00 | 144.15 | 143.06 | 147.01 | 148.75 | 150.67 | 143.25 |
09 | 133.74 | 131.64 | 137.10 | 131.78 | 135.33 | 139.15 | 144.15 | 143.46 | 147.01 | 148.75 | 151.08 | 143.25 |
10 | 131.85 | 131.71 | 136.01 | 132.62 | 135.15 | 139.15 | 142.54 | 143.96 | 147.01 | 148.60 | 151.43 | 143.25 |
11 | 132.40 | 131.71 | 136.01 | 133.48 | 134.18 | 139.15 | 141.46 | 143.96 | 146.97 | 148.66 | 151.43 | 145.40 |
12 | 131.99 | 131.71 | 136.01 | 133.78 | 134.63 | 139.43 | 139.89 | 143.96 | 146.72 | 149.26 | 151.43 | 145.88 |
13 | 129.28 | 131.78 | 134.34 | 133.32 | 134.63 | 139.70 | 138.68 | 143.96 | 147.32 | 149.94 | 151.71 | 145.63 |
14 | 129.28 | 132.32 | 133.21 | 132.60 | 134.63 | 140.07 | 138.04 | 145.11 | 147.17 | 149.94 | 151.77 | 142.49 |
15 | 129.28 | 132.79 | 134.62 | 132.60 | 136.05 | 140.39 | 138.04 | 145.60 | 147.62 | 149.94 | 150.66 | 142.50 |
16 | 127.92 | 134.15 | 133.31 | 132.60 | 136.05 | 140.32 | 138.04 | 145.72 | 147.62 | 149.60 | 151.34 | 142.50 |
17 | 128.46 | 134.40 | 133.54 | 133.89 | 136.49 | 140.32 | 138.04 | 146.49 | 147.62 | 149.59 | 150.76 | 142.50 |
18 | 131.04 | 134.40 | 133.54 | 134.47 | 137.62 | 140.32 | 138.88 | 145.71 | 147.62 | 149.85 | 150.76 | 142.20 |
19 | 128.49 | 134.40 | 133.54 | 134.13 | 138.41 | 141.97 | 139.04 | 145.71 | 147.73 | 149.88 | 150.76 | 142.69 |
20 | 128.71 | 134.45 | 132.68 | 134.92 | 138.41 | 142.23 | 139.70 | 145.71 | 147.84 | 149.96 | 149.95 | 144.03 |
21 | 128.71 | 134.32 | 132.68 | 134.32 | 138.41 | 141.65 | 140.09 | 145.33 | 148.43 | 149.96 | 148.18 | 143.48 |
22 | 128.71 | 134.90 | 132.54 | 134.32 | 137.72 | 141.97 | 140.09 | 146.27 | 147.67 | 149.96 | 148.35 | 142.34 |
23 | 129.30 | 134.90 | 130.92 | 134.32 | 138.48 | 143.17 | 140.09 | 145.72 | 147.67 | 149.89 | 148.35 | 142.34 |
24 | 130.42 | 134.19 | 130.65 | 134.12 | 138.63 | 143.17 | 141.83 | 144.86 | 147.67 | 149.76 | 149.63 | 142.34 |
25 | 130.40 | 134.19 | 130.65 | 134.34 | 139.54 | 143.17 | 141.58 | 146.22 | 148.50 | 149.99 | 149.63 | 142.22 |
26 | 129.27 | 134.19 | 130.65 | 133.80 | 139.89 | 143.49 | 141.11 | 146.22 | 148.95 | 150.28 | 149.63 | 142.27 |
27 | 129.59 | 136.27 | 130.65 | 133.72 | 139.89 | 143.63 | 140.34 | 146.22 | 149.08 | 150.38 | 149.52 | 142.79 |
28 | 129.59 | 136.33 | 130.66 | 134.13 | 139.89 | 143.87 | 139.53 | 146.55 | 149.65 | 150.38 | 148.15 | 141.84 |
29 | 129.59 | 131.28 | 134.13 | 140.77 | 144.35 | 139.53 | 146.53 | 149.58 | 150.38 | 146.94 | 141.83 | |
30 | 130.11 | 132.55 | 134.13 | 140.27 | 144.99 | 139.53 | 146.05 | 149.58 | 149.86 | 147.07 | 141.83 | |
31 | 130.47 | 133.53 | 139.77 | 140.97 | 146.20 | 149.51 | 141.83 | |||||
月中平均 | 130.68 | 132.69 | 133.96 | 133.36 | 137.51 | 141.04 | 141.21 | 144.78 | 147.60 | 149.61 | 150.10 | 143.95 |
月中最高 | 133.74 | 136.33 | 137.35 | 134.92 | 140.77 | 144.99 | 144.99 | 146.55 | 149.65 | 150.38 | 151.77 | 147.88 |
月中最低 | 127.92 | 128.50 | 130.65 | 131.19 | 134.18 | 138.99 | 138.04 | 141.70 | 145.73 | 148.60 | 146.94 | 141.83 |
- 上記の相場(仲値)は、当行が公表している対顧客電信売相場(TTS)と買相場(TTB)の中心値です。
- 当行休業日(網掛部分)の場合は、前営業日の相場を記載しています。
- 上記の相場(仲値)は参考値であり、あくまで目安としてご利用ください。お取引に際しましては、必ず当行本支店でご確認いただきますようお願いいたします。