米ドル対円相場(仲値)一覧表 (2022年)
スクロールできます
日 付 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 115.02 | 115.16 | 115.28 | 122.20 | 128.86 | 128.93 | 135.99 | 132.91 | 139.53 | 144.81 | 148.77 | 137.09 |
02 | 115.02 | 114.71 | 115.01 | 122.20 | 130.10 | 130.06 | 135.99 | 130.88 | 140.09 | 144.81 | 147.62 | 135.60 |
03 | 115.02 | 114.46 | 115.63 | 122.20 | 130.10 | 129.83 | 135.99 | 133.74 | 140.09 | 144.89 | 147.62 | 135.60 |
04 | 115.44 | 115.01 | 115.42 | 122.42 | 130.10 | 129.83 | 134.98 | 133.66 | 140.09 | 144.72 | 148.34 | 135.60 |
05 | 116.21 | 115.01 | 115.42 | 122.56 | 130.10 | 129.83 | 136.14 | 133.02 | 140.35 | 143.95 | 148.34 | 134.73 |
06 | 116.05 | 115.01 | 115.42 | 123.90 | 130.52 | 130.84 | 135.69 | 133.02 | 140.27 | 144.66 | 148.34 | 136.55 |
07 | 115.98 | 115.26 | 115.02 | 123.66 | 130.52 | 132.24 | 135.88 | 133.02 | 143.12 | 144.92 | 147.04 | 137.31 |
08 | 115.98 | 115.30 | 115.49 | 123.79 | 130.52 | 132.81 | 136.06 | 135.34 | 144.48 | 144.92 | 146.55 | 136.57 |
09 | 115.98 | 115.56 | 115.89 | 123.79 | 130.78 | 134.46 | 136.06 | 134.89 | 143.81 | 144.92 | 145.81 | 136.95 |
10 | 115.98 | 115.61 | 116.01 | 123.79 | 130.03 | 134.22 | 136.06 | 135.25 | 143.81 | 144.92 | 146.41 | 136.95 |
11 | 115.34 | 115.61 | 116.32 | 124.63 | 130.32 | 134.22 | 136.47 | 135.25 | 143.81 | 145.77 | 141.87 | 136.95 |
12 | 115.34 | 115.61 | 116.32 | 125.56 | 129.77 | 134.22 | 137.24 | 133.29 | 142.82 | 146.20 | 141.87 | 136.76 |
13 | 114.65 | 115.61 | 116.32 | 125.62 | 128.90 | 135.00 | 137.02 | 133.29 | 142.54 | 146.94 | 141.87 | 137.83 |
14 | 114.11 | 115.43 | 117.61 | 125.58 | 128.90 | 134.13 | 138.00 | 133.29 | 144.49 | 147.42 | 139.60 | 135.49 |
15 | 114.11 | 115.42 | 118.25 | 126.37 | 128.90 | 135.01 | 138.94 | 132.97 | 143.34 | 147.42 | 140.41 | 135.48 |
16 | 114.11 | 115.70 | 118.40 | 126.37 | 129.65 | 134.31 | 138.94 | 133.18 | 143.11 | 147.42 | 139.57 | 137.73 |
17 | 114.34 | 115.48 | 118.99 | 126.37 | 129.29 | 133.23 | 138.94 | 134.31 | 143.11 | 148.61 | 139.52 | 137.73 |
18 | 114.56 | 114.95 | 118.69 | 126.68 | 129.33 | 133.23 | 138.94 | 134.91 | 143.11 | 148.88 | 140.29 | 137.73 |
19 | 114.72 | 114.95 | 118.69 | 127.36 | 128.43 | 133.23 | 138.25 | 136.31 | 143.11 | 149.22 | 140.29 | 136.22 |
20 | 114.31 | 114.95 | 118.69 | 129.43 | 127.85 | 135.25 | 138.17 | 136.31 | 143.28 | 149.98 | 140.29 | 134.54 |
21 | 113.84 | 115.06 | 118.69 | 128.28 | 127.85 | 135.21 | 138.51 | 136.31 | 143.73 | 150.26 | 140.36 | 131.78 |
22 | 113.84 | 114.79 | 120.04 | 128.65 | 127.85 | 136.49 | 137.34 | 137.17 | 144.51 | 150.26 | 142.10 | 132.29 |
23 | 113.84 | 114.79 | 121.16 | 128.65 | 127.78 | 136.20 | 137.34 | 137.30 | 144.51 | 150.26 | 142.10 | 132.77 |
24 | 113.86 | 114.95 | 121.07 | 128.65 | 127.87 | 135.22 | 137.34 | 136.93 | 144.51 | 149.03 | 139.26 | 132.77 |
25 | 114.01 | 115.57 | 122.07 | 128.81 | 126.98 | 135.22 | 136.63 | 136.98 | 144.51 | 149.04 | 139.11 | 132.77 |
26 | 113.84 | 115.57 | 122.07 | 127.60 | 127.51 | 135.22 | 136.47 | 136.76 | 144.02 | 148.23 | 139.11 | 132.33 |
27 | 114.64 | 115.57 | 122.07 | 127.66 | 127.03 | 134.61 | 137.01 | 136.76 | 144.51 | 146.09 | 139.11 | 133.24 |
28 | 115.46 | 115.55 | 122.24 | 128.86 | 127.03 | 135.48 | 136.30 | 136.76 | 144.73 | 146.67 | 139.10 | 133.94 |
29 | 115.46 | 124.22 | 128.86 | 127.03 | 136.14 | 134.61 | 138.34 | 144.34 | 146.67 | 138.91 | 134.16 | |
30 | 115.46 | 122.48 | 128.86 | 127.02 | 136.68 | 134.61 | 138.57 | 144.81 | 146.67 | 138.87 | 132.70 | |
31 | 115.44 | 122.39 | 128.21 | 134.61 | 138.63 | 148.26 | 132.70 | |||||
月中平均 | 114.90 | 115.24 | 118.43 | 125.98 | 128.88 | 133.71 | 136.79 | 135.14 | 143.08 | 146.99 | 142.62 | 135.19 |
月中最高 | 116.21 | 115.70 | 124.22 | 129.43 | 130.78 | 136.68 | 138.94 | 138.63 | 144.81 | 150.26 | 148.77 | 137.83 |
月中最低 | 113.84 | 114.46 | 115.01 | 122.20 | 126.98 | 128.93 | 134.61 | 130.88 | 139.53 | 143.95 | 138.87 | 131.78 |
- 上記の相場(仲値)は、当行が公表している対顧客電信売相場(TTS)と買相場(TTB)の中心値です。
- 当行休業日(網掛部分)の場合は、前営業日の相場を記載しています。
- 上記の相場(仲値)は参考値であり、あくまで目安としてご利用ください。お取引に際しましては、必ず当行本支店でご確認いただきますようお願いいたします。