米ドル対円相場(仲値)一覧表 (2020年)
スクロールできます
日 付 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 109.56 | 109.06 | 109.43 | 107.59 | 107.28 | 107.74 | 108.12 | 104.60 | 105.89 | 105.55 | 104.60 | 104.26 |
02 | 109.56 | 109.06 | 107.66 | 107.50 | 107.28 | 107.58 | 107.49 | 104.60 | 106.02 | 105.56 | 104.76 | 104.35 |
03 | 109.56 | 108.52 | 108.24 | 108.11 | 107.28 | 108.72 | 107.54 | 106.13 | 106.24 | 105.56 | 104.76 | 104.49 |
04 | 109.56 | 108.61 | 107.36 | 108.11 | 107.28 | 108.88 | 107.54 | 106.13 | 106.16 | 105.56 | 104.55 | 103.83 |
05 | 109.56 | 109.46 | 107.53 | 108.11 | 107.28 | 109.09 | 107.54 | 105.61 | 106.16 | 105.59 | 104.29 | 103.83 |
06 | 108.11 | 109.86 | 106.25 | 108.96 | 107.28 | 109.09 | 107.65 | 105.51 | 106.16 | 105.66 | 103.70 | 103.83 |
07 | 108.44 | 109.92 | 106.25 | 109.10 | 106.27 | 109.09 | 107.30 | 105.59 | 106.36 | 105.68 | 103.70 | 104.08 |
08 | 107.83 | 109.92 | 106.25 | 108.67 | 106.36 | 109.48 | 107.69 | 105.59 | 106.31 | 106.07 | 103.70 | 104.09 |
09 | 109.24 | 109.92 | 102.01 | 109.07 | 106.36 | 108.08 | 107.31 | 105.59 | 105.99 | 105.98 | 103.35 | 104.16 |
10 | 109.57 | 109.67 | 103.28 | 108.61 | 106.36 | 107.79 | 107.13 | 105.59 | 106.22 | 105.98 | 105.21 | 104.28 |
11 | 109.57 | 109.67 | 104.88 | 108.61 | 106.95 | 107.01 | 107.13 | 106.17 | 106.16 | 105.98 | 105.15 | 104.01 |
12 | 109.57 | 109.85 | 104.60 | 108.61 | 107.52 | 106.69 | 107.13 | 106.57 | 106.16 | 105.66 | 105.42 | 104.01 |
13 | 109.57 | 109.91 | 105.17 | 108.23 | 107.15 | 106.69 | 106.84 | 106.71 | 106.16 | 105.36 | 104.99 | 104.01 |
14 | 110.16 | 109.89 | 105.17 | 107.63 | 106.89 | 106.69 | 107.27 | 106.98 | 106.18 | 105.43 | 104.99 | 104.04 |
15 | 109.95 | 109.89 | 105.17 | 107.18 | 107.43 | 107.24 | 107.30 | 106.98 | 105.74 | 105.26 | 104.99 | 104.12 |
16 | 109.95 | 109.89 | 106.91 | 107.70 | 107.43 | 107.32 | 106.99 | 106.98 | 105.38 | 105.36 | 104.69 | 103.73 |
17 | 110.33 | 109.80 | 106.60 | 107.94 | 107.43 | 107.35 | 107.28 | 106.55 | 105.07 | 105.36 | 104.48 | 103.44 |
18 | 110.33 | 109.86 | 107.39 | 107.94 | 107.19 | 106.78 | 107.28 | 105.82 | 104.84 | 105.36 | 104.09 | 103.26 |
19 | 110.33 | 109.94 | 108.98 | 107.94 | 107.35 | 106.95 | 107.28 | 105.19 | 104.84 | 105.40 | 103.87 | 103.26 |
20 | 110.19 | 111.28 | 108.98 | 107.89 | 107.98 | 106.95 | 107.52 | 106.09 | 104.84 | 105.59 | 103.88 | 103.26 |
21 | 110.24 | 112.11 | 108.98 | 107.81 | 107.75 | 106.95 | 107.25 | 105.70 | 104.84 | 105.41 | 103.88 | 103.40 |
22 | 109.91 | 112.11 | 108.98 | 107.86 | 107.75 | 106.77 | 106.89 | 105.70 | 104.84 | 104.64 | 103.88 | 103.34 |
23 | 109.72 | 112.11 | 110.82 | 107.83 | 107.75 | 106.96 | 106.89 | 105.70 | 105.14 | 104.70 | 103.88 | 103.65 |
24 | 109.59 | 112.11 | 110.63 | 107.73 | 107.75 | 106.52 | 106.89 | 105.80 | 105.45 | 104.70 | 104.58 | 103.63 |
25 | 109.59 | 110.91 | 111.16 | 107.73 | 107.65 | 107.06 | 106.89 | 106.01 | 105.56 | 104.70 | 104.49 | 103.48 |
26 | 109.59 | 110.31 | 110.77 | 107.73 | 107.77 | 107.12 | 106.89 | 106.46 | 105.56 | 104.70 | 104.34 | 103.48 |
27 | 109.06 | 110.32 | 108.95 | 107.60 | 107.51 | 107.12 | 105.82 | 105.93 | 105.56 | 104.81 | 104.15 | 103.48 |
28 | 108.87 | 109.43 | 108.95 | 107.30 | 107.92 | 107.12 | 105.34 | 106.66 | 105.37 | 104.45 | 104.15 | 103.62 |
29 | 109.08 | 109.43 | 108.95 | 107.30 | 107.53 | 107.24 | 105.14 | 106.66 | 105.35 | 104.40 | 104.15 | 103.82 |
30 | 109.01 | 107.68 | 106.87 | 107.53 | 107.74 | 105.09 | 106.66 | 105.80 | 104.60 | 103.89 | 103.50 | |
31 | 109.06 | 108.83 | 107.53 | 104.60 | 105.36 | 104.60 | 103.50 | |||||
月中平均 | 109.51 | 110.10 | 107.51 | 107.98 | 107.32 | 107.53 | 106.94 | 105.99 | 105.68 | 105.28 | 104.35 | 103.78 |
月中最高 | 110.33 | 112.11 | 111.16 | 109.10 | 107.98 | 109.48 | 108.12 | 106.98 | 106.36 | 106.07 | 105.42 | 104.49 |
月中最低 | 107.83 | 108.52 | 102.01 | 106.87 | 106.27 | 106.52 | 104.60 | 104.60 | 104.84 | 104.40 | 103.35 | 103.26 |
- 上記の相場(仲値)は、当行が公表している対顧客電信売相場(TTS)と買相場(TTB)の中心値です。
- 当行休業日(網掛部分)の場合は、前営業日の相場を記載しています。
- 上記の相場(仲値)は参考値であり、あくまで目安としてご利用ください。お取引に際しましては、必ず当行本支店でご確認いただきますようお願いいたします。