米ドル対円相場(仲値)一覧表 (2019年)
スクロールできます
日 付 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 111.00 | 108.94 | 111.54 | 111.10 | 111.85 | 109.36 | 108.25 | 109.27 | 106.46 | 108.19 | 108.03 | 109.56 |
02 | 111.00 | 108.94 | 111.54 | 111.44 | 111.85 | 109.36 | 108.48 | 107.17 | 106.14 | 107.71 | 108.03 | 109.68 |
03 | 111.00 | 108.94 | 111.54 | 111.52 | 111.85 | 108.34 | 107.70 | 107.17 | 106.33 | 107.09 | 108.03 | 109.16 |
04 | 107.66 | 109.53 | 112.03 | 111.54 | 111.85 | 107.92 | 107.81 | 107.17 | 105.93 | 106.86 | 108.03 | 108.57 |
05 | 107.66 | 110.03 | 111.91 | 111.81 | 111.85 | 108.13 | 107.91 | 106.35 | 106.42 | 106.86 | 108.79 | 108.90 |
06 | 107.66 | 109.84 | 111.74 | 111.81 | 111.85 | 108.40 | 107.91 | 105.86 | 107.07 | 106.86 | 109.09 | 108.81 |
07 | 108.52 | 109.94 | 111.67 | 111.81 | 110.69 | 108.52 | 107.91 | 106.17 | 107.07 | 106.74 | 108.94 | 108.81 |
08 | 108.79 | 109.84 | 111.58 | 111.44 | 110.19 | 108.52 | 108.54 | 106.11 | 107.07 | 107.39 | 109.39 | 108.81 |
09 | 108.71 | 109.84 | 111.58 | 111.42 | 110.01 | 108.52 | 108.88 | 106.02 | 106.95 | 107.12 | 109.39 | 108.60 |
10 | 108.19 | 109.84 | 111.58 | 111.20 | 109.86 | 108.52 | 109.01 | 106.02 | 107.45 | 107.37 | 109.39 | 108.67 |
11 | 108.47 | 109.84 | 110.95 | 111.11 | 109.86 | 108.51 | 108.20 | 106.02 | 107.66 | 108.13 | 109.16 | 108.78 |
12 | 108.47 | 110.55 | 111.47 | 111.80 | 109.86 | 108.59 | 108.54 | 106.02 | 108.09 | 108.13 | 109.17 | 108.53 |
13 | 108.47 | 110.55 | 111.29 | 111.80 | 109.74 | 108.51 | 108.54 | 105.43 | 108.25 | 108.13 | 108.93 | 109.56 |
14 | 108.47 | 110.98 | 111.29 | 111.80 | 109.43 | 108.43 | 108.54 | 106.37 | 108.25 | 108.13 | 108.81 | 109.56 |
15 | 108.40 | 110.44 | 111.94 | 112.01 | 109.62 | 108.43 | 108.54 | 106.05 | 108.25 | 108.42 | 108.62 | 109.56 |
16 | 108.44 | 110.44 | 111.94 | 112.00 | 109.51 | 108.43 | 107.97 | 106.15 | 108.25 | 108.74 | 108.62 | 109.43 |
17 | 108.97 | 110.44 | 111.94 | 112.14 | 110.00 | 108.66 | 108.32 | 106.15 | 108.20 | 108.74 | 108.62 | 109.56 |
18 | 109.39 | 110.54 | 111.58 | 112.04 | 110.00 | 108.58 | 107.84 | 106.15 | 108.21 | 108.71 | 108.82 | 109.54 |
19 | 109.39 | 110.53 | 111.33 | 112.01 | 110.00 | 108.52 | 107.55 | 106.41 | 108.43 | 108.71 | 108.55 | 109.72 |
20 | 109.39 | 110.75 | 111.65 | 112.01 | 110.17 | 107.79 | 107.55 | 106.65 | 108.06 | 108.71 | 108.61 | 109.43 |
21 | 109.67 | 110.70 | 111.65 | 112.01 | 110.17 | 107.40 | 107.55 | 106.36 | 108.06 | 108.52 | 108.42 | 109.43 |
22 | 109.69 | 110.78 | 110.74 | 111.99 | 110.53 | 107.40 | 107.98 | 106.62 | 108.06 | 108.52 | 108.69 | 109.43 |
23 | 109.49 | 110.78 | 110.74 | 111.86 | 110.28 | 107.40 | 108.05 | 106.66 | 108.06 | 108.41 | 108.69 | 109.42 |
24 | 109.54 | 110.78 | 110.74 | 111.95 | 109.75 | 107.42 | 108.21 | 106.66 | 107.69 | 108.68 | 108.69 | 109.47 |
25 | 109.77 | 110.78 | 109.91 | 112.28 | 109.75 | 107.28 | 108.22 | 106.66 | 107.11 | 108.74 | 108.81 | 109.35 |
26 | 109.77 | 111.01 | 110.21 | 111.85 | 109.75 | 107.34 | 108.74 | 105.08 | 107.73 | 108.74 | 109.06 | 109.58 |
27 | 109.77 | 110.59 | 110.53 | 111.85 | 109.50 | 107.72 | 108.74 | 105.83 | 107.84 | 108.74 | 109.14 | 109.68 |
28 | 109.35 | 110.87 | 110.36 | 111.85 | 109.57 | 107.79 | 108.74 | 105.73 | 107.84 | 108.80 | 109.39 | 109.68 |
29 | 109.18 | 110.99 | 111.85 | 109.28 | 107.79 | 108.45 | 106.03 | 107.84 | 109.00 | 109.56 | 109.68 | |
30 | 109.42 | 110.99 | 111.85 | 109.62 | 107.79 | 108.89 | 106.46 | 107.92 | 108.87 | 109.56 | 109.56 | |
31 | 108.96 | 110.99 | 109.36 | 108.64 | 106.46 | 108.88 | 109.56 | |||||
月中平均 | 109.12 | 110.25 | 111.29 | 111.77 | 110.25 | 108.18 | 108.26 | 106.36 | 107.56 | 108.15 | 108.83 | 109.29 |
月中最高 | 111.00 | 111.01 | 112.03 | 112.28 | 111.85 | 109.36 | 109.01 | 109.27 | 108.43 | 109.00 | 109.56 | 109.72 |
月中最低 | 107.66 | 108.94 | 109.91 | 111.10 | 109.28 | 107.28 | 107.55 | 105.08 | 105.93 | 106.74 | 108.03 | 108.53 |
- 上記の相場(仲値)は、当行が公表している対顧客電信売相場(TTS)と買相場(TTB)の中心値です。
- 当行休業日(網掛部分)の場合は、前営業日の相場を記載しています。
- 上記の相場(仲値)は参考値であり、あくまで目安としてご利用ください。お取引に際しましては、必ず当行本支店でご確認いただきますようお願いいたします。