米ドル対円相場(仲値)一覧表 (2018年)
スクロールできます
日 付 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 113.00 | 109.24 | 106.73 | 106.24 | 109.36 | 108.94 | 110.54 | 111.84 | 111.06 | 113.92 | 112.79 | 113.47 |
02 | 113.00 | 109.45 | 106.28 | 106.30 | 109.90 | 108.94 | 110.87 | 111.73 | 111.06 | 113.99 | 112.87 | 113.47 |
03 | 113.00 | 109.45 | 106.28 | 105.84 | 109.90 | 108.94 | 110.94 | 111.81 | 110.99 | 113.61 | 112.87 | 113.64 |
04 | 112.75 | 109.45 | 106.28 | 106.54 | 109.90 | 109.66 | 110.37 | 111.81 | 111.08 | 114.42 | 112.87 | 113.61 |
05 | 112.84 | 109.90 | 105.55 | 106.83 | 109.90 | 109.92 | 110.43 | 111.81 | 111.52 | 114.13 | 113.23 | 112.88 |
06 | 112.84 | 109.03 | 106.24 | 107.22 | 109.90 | 109.83 | 110.73 | 111.24 | 111.26 | 114.13 | 113.23 | 112.94 |
07 | 112.84 | 109.38 | 105.62 | 107.22 | 108.95 | 110.16 | 110.73 | 111.32 | 110.51 | 114.13 | 113.15 | 112.79 |
08 | 112.84 | 109.38 | 106.12 | 107.22 | 108.91 | 109.87 | 110.73 | 111.45 | 110.51 | 114.13 | 113.63 | 112.79 |
09 | 113.16 | 108.88 | 106.73 | 106.87 | 109.31 | 109.87 | 110.49 | 110.91 | 110.51 | 112.97 | 114.03 | 112.79 |
10 | 112.45 | 108.88 | 106.73 | 106.75 | 109.96 | 109.87 | 111.06 | 110.92 | 110.93 | 113.06 | 114.03 | 112.52 |
11 | 111.47 | 108.88 | 106.73 | 107.10 | 109.49 | 109.41 | 110.93 | 110.92 | 111.45 | 112.36 | 114.03 | 113.11 |
12 | 111.23 | 108.88 | 106.95 | 106.91 | 109.49 | 110.36 | 112.18 | 110.92 | 111.58 | 112.19 | 113.94 | 113.54 |
13 | 111.23 | 108.73 | 106.37 | 107.41 | 109.49 | 110.48 | 112.76 | 110.56 | 111.43 | 112.19 | 113.66 | 113.42 |
14 | 111.23 | 107.85 | 106.70 | 107.41 | 109.31 | 110.33 | 112.76 | 110.78 | 112.11 | 112.19 | 113.94 | 113.61 |
15 | 110.90 | 106.86 | 106.04 | 107.41 | 109.74 | 110.68 | 112.76 | 111.40 | 112.11 | 112.03 | 113.67 | 113.61 |
16 | 110.84 | 106.29 | 106.28 | 107.51 | 110.33 | 110.68 | 112.76 | 110.61 | 112.11 | 111.89 | 113.65 | 113.61 |
17 | 110.36 | 106.29 | 106.28 | 107.08 | 110.33 | 110.68 | 112.44 | 110.89 | 112.11 | 112.41 | 113.65 | 113.47 |
18 | 111.33 | 106.29 | 106.28 | 107.20 | 110.95 | 110.57 | 113.01 | 110.89 | 111.83 | 112.70 | 113.65 | 112.79 |
19 | 111.11 | 106.30 | 105.93 | 107.49 | 110.95 | 110.15 | 112.76 | 110.89 | 112.30 | 112.36 | 112.73 | 112.50 |
20 | 111.11 | 106.80 | 106.13 | 107.48 | 110.95 | 110.09 | 112.61 | 110.56 | 112.38 | 112.36 | 112.67 | 112.60 |
21 | 111.11 | 107.54 | 106.13 | 107.48 | 111.09 | 110.43 | 112.61 | 109.90 | 112.61 | 112.36 | 112.91 | 111.35 |
22 | 110.75 | 107.52 | 105.63 | 107.48 | 110.96 | 110.05 | 112.61 | 110.20 | 112.61 | 112.49 | 113.09 | 111.35 |
23 | 110.98 | 107.01 | 104.93 | 107.84 | 110.88 | 110.05 | 110.96 | 110.78 | 112.61 | 112.77 | 113.09 | 111.35 |
24 | 110.28 | 107.01 | 104.93 | 108.76 | 109.69 | 110.05 | 111.27 | 111.51 | 112.61 | 112.47 | 113.09 | 111.35 |
25 | 109.50 | 107.01 | 104.93 | 108.88 | 109.58 | 109.69 | 111.30 | 111.51 | 113.02 | 112.02 | 113.09 | 110.07 |
26 | 109.78 | 106.92 | 105.00 | 109.43 | 109.58 | 109.57 | 110.72 | 111.51 | 112.93 | 112.47 | 113.04 | 110.68 |
27 | 109.78 | 106.86 | 105.59 | 109.35 | 109.58 | 109.89 | 111.12 | 111.20 | 112.89 | 112.47 | 113.51 | 111.13 |
28 | 109.78 | 107.37 | 105.50 | 109.35 | 109.53 | 110.05 | 111.12 | 111.23 | 113.57 | 112.47 | 113.79 | 111.00 |
29 | 108.71 | 106.90 | 109.35 | 109.25 | 110.54 | 111.12 | 111.23 | 113.57 | 111.96 | 113.64 | 111.00 | |
30 | 109.05 | 106.24 | 109.35 | 108.41 | 110.54 | 111.11 | 111.76 | 113.57 | 112.51 | 113.47 | 111.00 | |
31 | 108.79 | 106.24 | 108.70 | 111.01 | 111.06 | 113.26 | 111.00 | |||||
月中平均 | 111.23 | 107.98 | 106.07 | 107.58 | 109.82 | 110.01 | 111.51 | 111.13 | 111.96 | 112.85 | 113.37 | 112.40 |
月中最高 | 113.16 | 109.90 | 106.95 | 109.43 | 111.09 | 110.68 | 113.01 | 111.84 | 113.57 | 114.42 | 114.03 | 113.64 |
月中最低 | 108.71 | 106.29 | 104.93 | 105.84 | 108.41 | 108.94 | 110.37 | 109.90 | 110.51 | 111.89 | 112.67 | 110.07 |
- 上記の相場(仲値)は、当行が公表している対顧客電信売相場(TTS)と買相場(TTB)の中心値です。
- 当行休業日(網掛部分)の場合は、前営業日の相場を記載しています。
- 上記の相場(仲値)は参考値であり、あくまで目安としてご利用ください。お取引に際しましては、必ず当行本支店でご確認いただきますようお願いいたします。