米ドル対円相場(仲値)一覧表 (2014年)
スクロールできます
日 付 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 105.39 | 102.86 | 101.94 | 103.20 | 102.21 | 101.66 | 101.44 | 102.82 | 104.13 | 109.76 | 109.34 | 118.89 |
02 | 105.39 | 102.86 | 101.94 | 103.70 | 102.37 | 101.95 | 101.57 | 102.82 | 104.40 | 109.07 | 109.34 | 118.34 |
03 | 105.39 | 102.24 | 101.32 | 103.88 | 102.37 | 102.40 | 101.85 | 102.82 | 105.21 | 108.77 | 109.34 | 119.30 |
04 | 105.39 | 101.23 | 101.54 | 103.91 | 102.37 | 102.60 | 102.15 | 102.57 | 104.92 | 108.77 | 113.76 | 119.86 |
05 | 105.39 | 101.58 | 102.24 | 103.91 | 102.37 | 102.65 | 102.15 | 102.62 | 105.57 | 108.77 | 113.68 | 119.83 |
06 | 104.64 | 101.59 | 102.40 | 103.91 | 102.37 | 102.36 | 102.15 | 102.61 | 105.57 | 109.69 | 114.69 | 119.83 |
07 | 104.41 | 102.04 | 103.09 | 103.20 | 101.60 | 102.36 | 102.20 | 102.17 | 105.57 | 108.94 | 115.06 | 119.83 |
08 | 104.78 | 102.04 | 103.09 | 102.95 | 101.88 | 102.36 | 101.75 | 102.13 | 105.09 | 108.26 | 115.06 | 121.58 |
09 | 104.86 | 102.04 | 103.09 | 101.97 | 101.68 | 102.56 | 101.55 | 102.13 | 106.03 | 108.29 | 115.06 | 120.97 |
10 | 104.95 | 102.48 | 103.23 | 102.06 | 101.68 | 102.46 | 101.57 | 102.13 | 106.12 | 107.80 | 114.36 | 119.46 |
11 | 104.95 | 102.48 | 103.28 | 101.54 | 101.68 | 102.34 | 101.37 | 102.15 | 106.80 | 107.80 | 114.75 | 117.68 |
12 | 104.95 | 102.47 | 102.93 | 101.54 | 102.02 | 102.03 | 101.37 | 102.31 | 107.22 | 107.80 | 115.81 | 118.89 |
13 | 104.95 | 102.47 | 102.81 | 101.54 | 102.21 | 101.80 | 101.37 | 102.27 | 107.22 | 107.80 | 115.52 | 118.89 |
14 | 103.32 | 102.28 | 101.82 | 101.46 | 102.19 | 101.80 | 101.36 | 102.50 | 107.22 | 107.08 | 116.15 | 118.89 |
15 | 104.16 | 102.28 | 101.82 | 101.88 | 101.83 | 101.80 | 101.65 | 102.51 | 107.22 | 107.29 | 116.15 | 118.61 |
16 | 104.87 | 102.28 | 101.82 | 102.10 | 101.63 | 101.98 | 101.74 | 102.51 | 107.17 | 105.92 | 116.15 | 117.76 |
17 | 104.40 | 101.45 | 101.42 | 102.14 | 101.63 | 101.95 | 101.66 | 102.51 | 107.25 | 106.39 | 116.44 | 116.91 |
18 | 104.40 | 102.18 | 101.82 | 102.55 | 101.63 | 102.17 | 101.26 | 102.38 | 108.50 | 106.39 | 116.57 | 118.78 |
19 | 104.40 | 102.31 | 101.43 | 102.55 | 101.58 | 102.01 | 101.26 | 102.62 | 108.86 | 106.39 | 117.02 | 119.00 |
20 | 104.04 | 102.27 | 102.32 | 102.55 | 101.47 | 101.92 | 101.26 | 102.99 | 108.86 | 107.15 | 118.21 | 119.00 |
21 | 104.46 | 102.49 | 102.32 | 102.65 | 101.31 | 101.92 | 101.26 | 103.81 | 108.86 | 106.85 | 118.09 | 119.00 |
22 | 104.26 | 102.49 | 102.32 | 102.66 | 101.43 | 101.92 | 101.48 | 103.96 | 108.97 | 107.04 | 118.09 | 119.50 |
23 | 104.72 | 102.49 | 102.32 | 102.64 | 101.84 | 102.10 | 101.50 | 103.96 | 108.97 | 107.16 | 118.09 | 119.50 |
24 | 103.50 | 102.59 | 102.32 | 102.50 | 101.84 | 101.85 | 101.55 | 103.96 | 108.64 | 108.03 | 118.09 | 120.64 |
25 | 103.50 | 102.55 | 102.21 | 102.39 | 101.84 | 101.96 | 101.80 | 104.19 | 109.23 | 108.03 | 118.07 | 120.24 |
26 | 103.50 | 102.18 | 102.34 | 102.39 | 101.98 | 101.70 | 101.80 | 104.10 | 108.53 | 108.03 | 117.77 | 120.32 |
27 | 102.32 | 102.39 | 101.85 | 102.39 | 101.95 | 101.55 | 101.80 | 104.10 | 108.53 | 107.94 | 117.52 | 120.32 |
28 | 102.71 | 101.94 | 102.06 | 102.12 | 101.94 | 101.55 | 101.79 | 103.77 | 108.53 | 107.97 | 118.23 | 120.32 |
29 | 103.10 | 102.06 | 102.12 | 101.75 | 101.55 | 101.82 | 103.74 | 109.37 | 108.13 | 118.23 | 120.51 | |
30 | 102.20 | 102.06 | 102.61 | 101.66 | 101.36 | 102.10 | 103.74 | 109.45 | 109.01 | 118.23 | 120.55 | |
31 | 102.86 | 102.92 | 101.66 | 102.85 | 103.74 | 109.34 | 120.55 | |||||
月中平均 | 104.26 | 102.23 | 102.26 | 102.57 | 101.87 | 102.02 | 101.69 | 102.99 | 107.27 | 107.92 | 115.76 | 119.48 |
月中最高 | 105.39 | 102.86 | 103.28 | 103.91 | 102.37 | 102.65 | 102.85 | 104.19 | 109.45 | 109.76 | 118.23 | 121.58 |
月中最低 | 102.20 | 101.23 | 101.32 | 101.46 | 101.31 | 101.36 | 101.26 | 102.13 | 104.13 | 105.92 | 109.34 | 116.91 |
- 上記の相場(仲値)は、当行が公表している対顧客電信売相場(TTS)と買相場(TTB)の中心値です。
- 当行休業日(網掛部分)の場合は、前営業日の相場を記載しています。
- 上記の相場(仲値)は参考値であり、あくまで目安としてご利用ください。お取引に際しましては、必ず当行本支店でご確認いただきますようお願いいたします。