米ドル対円相場(仲値)一覧表 (2011年)
スクロールできます
| 日 付 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 81.49 | 82.04 | 81.94 | 83.48 | 82.08 | 81.45 | 80.85 | 77.95 | 77.01 | 76.65 | 78.30 | 77.64 | 
| 02 | 81.49 | 81.46 | 81.91 | 83.48 | 81.16 | 81.10 | 80.85 | 77.47 | 76.97 | 76.65 | 78.26 | 77.76 | 
| 03 | 81.49 | 81.62 | 81.85 | 83.48 | 81.16 | 80.84 | 80.85 | 77.33 | 76.97 | 77.14 | 78.26 | 77.76 | 
| 04 | 81.78 | 81.64 | 82.36 | 84.14 | 81.16 | 80.84 | 80.76 | 79.13 | 76.97 | 76.73 | 78.04 | 77.76 | 
| 05 | 82.03 | 81.64 | 82.36 | 84.33 | 81.16 | 80.84 | 80.85 | 79.10 | 76.82 | 76.75 | 78.04 | 78.11 | 
| 06 | 83.38 | 81.64 | 82.36 | 85.18 | 80.42 | 80.23 | 80.93 | 79.10 | 76.95 | 76.79 | 78.04 | 77.81 | 
| 07 | 83.36 | 82.28 | 82.37 | 85.44 | 80.42 | 80.23 | 81.01 | 79.10 | 77.46 | 76.71 | 78.15 | 77.69 | 
| 08 | 83.36 | 82.31 | 82.25 | 85.16 | 80.42 | 80.18 | 81.31 | 78.11 | 77.36 | 76.71 | 78.06 | 77.67 | 
| 09 | 83.36 | 82.29 | 82.90 | 85.16 | 80.68 | 80.06 | 81.31 | 77.48 | 77.57 | 76.71 | 77.72 | 77.74 | 
| 10 | 83.36 | 82.49 | 82.83 | 85.16 | 80.30 | 80.34 | 81.31 | 77.09 | 77.57 | 76.71 | 77.85 | 77.74 | 
| 11 | 82.90 | 82.49 | 82.92 | 84.96 | 80.93 | 80.34 | 80.69 | 77.12 | 77.57 | 76.72 | 77.59 | 77.74 | 
| 12 | 83.31 | 82.49 | 82.92 | 84.32 | 81.15 | 80.34 | 80.23 | 77.02 | 77.56 | 76.71 | 77.59 | 77.68 | 
| 13 | 83.11 | 82.49 | 82.92 | 84.01 | 81.03 | 80.45 | 79.53 | 77.02 | 77.20 | 77.17 | 77.59 | 77.97 | 
| 14 | 82.81 | 83.26 | 82.10 | 83.71 | 81.03 | 80.21 | 78.77 | 77.02 | 76.94 | 76.98 | 77.25 | 78.02 | 
| 15 | 82.81 | 83.32 | 81.86 | 83.69 | 81.03 | 80.58 | 79.15 | 77.03 | 76.74 | 76.98 | 77.13 | 78.10 | 
| 16 | 82.81 | 83.73 | 81.12 | 83.69 | 80.91 | 80.93 | 79.15 | 76.90 | 76.82 | 76.98 | 77.10 | 77.86 | 
| 17 | 82.95 | 83.58 | 79.34 | 83.69 | 81.01 | 80.68 | 79.15 | 76.79 | 76.82 | 77.29 | 77.07 | 77.86 | 
| 18 | 82.77 | 83.37 | 81.35 | 83.14 | 81.41 | 80.68 | 79.15 | 76.69 | 76.82 | 76.87 | 77.03 | 77.86 | 
| 19 | 82.60 | 83.37 | 81.35 | 82.70 | 81.66 | 80.68 | 79.05 | 76.86 | 76.82 | 76.70 | 77.03 | 77.88 | 
| 20 | 82.16 | 83.37 | 81.35 | 82.86 | 81.77 | 80.22 | 79.27 | 76.86 | 76.65 | 76.87 | 77.03 | 78.03 | 
| 21 | 83.05 | 83.09 | 81.35 | 82.30 | 81.77 | 80.19 | 78.80 | 76.86 | 76.25 | 76.82 | 76.92 | 77.89 | 
| 22 | 83.05 | 82.93 | 81.00 | 81.77 | 81.77 | 80.26 | 78.67 | 76.73 | 76.75 | 76.82 | 77.00 | 78.13 | 
| 23 | 83.05 | 82.83 | 81.03 | 81.77 | 81.86 | 80.47 | 78.67 | 76.81 | 76.75 | 76.82 | 77.00 | 78.13 | 
| 24 | 82.69 | 82.30 | 80.98 | 81.77 | 81.93 | 80.55 | 78.67 | 76.89 | 76.75 | 76.34 | 77.11 | 78.13 | 
| 25 | 82.63 | 81.96 | 81.00 | 82.18 | 82.15 | 80.55 | 78.42 | 76.96 | 76.75 | 76.24 | 77.36 | 78.13 | 
| 26 | 82.20 | 81.96 | 81.00 | 81.80 | 82.00 | 80.55 | 78.30 | 77.45 | 76.64 | 76.12 | 77.36 | 77.95 | 
| 27 | 82.00 | 81.96 | 81.00 | 81.49 | 81.23 | 80.85 | 77.89 | 77.45 | 76.28 | 76.29 | 77.36 | 78.03 | 
| 28 | 82.77 | 81.71 | 81.53 | 82.08 | 81.23 | 80.75 | 77.96 | 77.45 | 76.48 | 75.98 | 77.64 | 77.83 | 
| 29 | 82.77 | 81.60 | 82.08 | 81.23 | 81.02 | 77.85 | 76.74 | 76.48 | 75.98 | 78.21 | 77.93 | |
| 30 | 82.77 | 82.47 | 82.08 | 80.88 | 80.73 | 77.85 | 76.92 | 76.65 | 75.98 | 78.13 | 77.74 | |
| 31 | 82.13 | 83.15 | 80.88 | 77.85 | 76.74 | 77.75 | 77.74 | |||||
| 月中平均 | 82.66 | 82.49 | 81.82 | 83.37 | 81.22 | 80.57 | 79.52 | 77.36 | 76.91 | 76.71 | 77.57 | 77.88 | 
| 月中最高 | 83.38 | 83.73 | 83.15 | 85.44 | 82.15 | 81.45 | 81.31 | 79.13 | 77.57 | 77.75 | 78.30 | 78.13 | 
| 月中最低 | 81.49 | 81.46 | 79.34 | 81.49 | 80.30 | 80.06 | 77.85 | 76.69 | 76.25 | 75.98 | 76.92 | 77.64 | 
- 上記の相場(仲値)は、当行が公表している対顧客電信売相場(TTS)と買相場(TTB)の中心値です。
- 当行休業日(網掛部分)の場合は、前営業日の相場を記載しています。
- 上記の相場(仲値)は参考値であり、あくまで目安としてご利用ください。お取引に際しましては、必ず当行本支店でご確認いただきますようお願いいたします。
