ユーロ対円相場(仲値)一覧表 (2025年)
スクロールできます
日 付 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 164.92 | 160.36 | 155.60 | 162.17 | 161.92 | 163.57 | 169.47 | 172.19 | ||||
02 | 164.92 | 160.36 | 155.60 | 161.71 | 164.65 | 163.36 | 169.58 | 172.19 | ||||
03 | 164.92 | 159.12 | 156.73 | 161.06 | 164.65 | 163.38 | 169.57 | 172.19 | ||||
04 | 164.92 | 160.31 | 156.50 | 161.51 | 164.65 | 163.90 | 170.11 | 170.64 | ||||
05 | 164.92 | 159.89 | 159.27 | 161.51 | 164.65 | 163.10 | 170.11 | 170.10 | ||||
06 | 162.46 | 158.65 | 161.22 | 161.51 | 164.65 | 164.65 | 170.11 | 170.87 | ||||
07 | 164.30 | 157.05 | 159.71 | 159.85 | 162.18 | 164.65 | 170.11 | 172.04 | ||||
08 | 163.54 | 157.05 | 159.71 | 161.81 | 162.57 | 164.65 | 171.52 | 171.84 | ||||
09 | 163.28 | 157.05 | 159.71 | 160.01 | 163.62 | 165.11 | 172.21 | 171.84 | ||||
10 | 162.85 | 156.69 | 160.14 | 161.35 | 163.62 | 165.30 | 171.23 | 171.84 | ||||
11 | 162.85 | 156.69 | 159.09 | 162.30 | 163.62 | 165.56 | 171.06 | 171.84 | ||||
12 | 162.85 | 158.75 | 161.53 | 162.30 | 163.93 | 166.06 | 171.06 | 172.45 | ||||
13 | 162.85 | 160.58 | 161.47 | 162.30 | 164.18 | 165.39 | 171.06 | 172.66 | ||||
14 | 161.43 | 159.85 | 161.02 | 162.61 | 164.92 | 165.39 | 171.85 | 171.77 | ||||
15 | 162.85 | 159.85 | 161.02 | 162.66 | 163.67 | 165.39 | 172.34 | 172.01 | ||||
16 | 161.06 | 159.85 | 161.02 | 161.70 | 162.58 | 166.56 | 173.02 | |||||
17 | 160.00 | 159.35 | 161.89 | 162.07 | 162.58 | 167.57 | 172.52 | |||||
18 | 160.00 | 158.87 | 163.20 | 161.78 | 162.58 | 167.02 | 172.79 | |||||
19 | 160.00 | 158.91 | 163.72 | 161.78 | 162.25 | 166.34 | 172.79 | |||||
20 | 160.51 | 157.60 | 163.72 | 161.78 | 163.12 | 167.47 | 172.79 | |||||
21 | 161.94 | 157.19 | 161.75 | 161.95 | 162.95 | 167.47 | 172.79 | |||||
22 | 162.11 | 157.19 | 161.75 | 161.88 | 162.40 | 167.47 | 172.33 | |||||
23 | 162.87 | 157.19 | 161.75 | 161.82 | 162.59 | 168.20 | 172.01 | |||||
24 | 162.88 | 157.19 | 162.29 | 162.10 | 162.59 | 168.95 | 172.39 | |||||
25 | 162.88 | 157.19 | 163.07 | 162.52 | 162.59 | 168.63 | 173.23 | |||||
26 | 162.88 | 156.71 | 161.99 | 162.52 | 162.64 | 169.07 | 173.23 | |||||
27 | 163.01 | 156.37 | 161.92 | 162.52 | 162.33 | 169.07 | 173.23 | |||||
28 | 162.05 | 155.60 | 163.03 | 163.14 | 163.25 | 169.07 | 173.73 | |||||
29 | 162.37 | 163.03 | 163.14 | 164.15 | 169.07 | 172.04 | ||||||
30 | 161.34 | 163.03 | 162.17 | 163.57 | 169.66 | 171.42 | ||||||
31 | 160.36 | 162.08 | 163.57 | 170.75 | ||||||||
月中平均 | 162.58 | 158.27 | 160.89 | 161.92 | 163.33 | 166.37 | 171.69 | |||||
月中最高 | 164.92 | 160.58 | 163.72 | 163.14 | 164.92 | 169.66 | 173.73 | |||||
月中最低 | 160.00 | 155.60 | 155.60 | 159.85 | 161.92 | 163.10 | 169.47 |
- 上記の相場(仲値)は、当行が公表している対顧客電信売相場(TTS)と買相場(TTB)の中心値です。
- 当行休業日(網掛部分)の場合は、前営業日の相場を記載しています。
- 上記の相場(仲値)は参考値であり、あくまで目安としてご利用ください。お取引に際しましては、必ず当行本支店でご確認いただきますようお願いいたします。