ユーロ対円相場(仲値)一覧表 (2025年)
スクロールできます
| 日 付 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 164.92 | 160.36 | 155.60 | 162.17 | 161.92 | 163.57 | 169.47 | 172.19 | 172.24 | 173.89 | 178.31 | |
| 02 | 164.92 | 160.36 | 155.60 | 161.71 | 164.65 | 163.36 | 169.58 | 172.19 | 172.42 | 172.58 | 178.31 | |
| 03 | 164.92 | 159.12 | 156.73 | 161.06 | 164.65 | 163.38 | 169.57 | 172.19 | 173.13 | 172.80 | 178.31 | |
| 04 | 164.92 | 160.31 | 156.50 | 161.51 | 164.65 | 163.90 | 170.11 | 170.64 | 172.50 | 172.80 | 177.61 | |
| 05 | 164.92 | 159.89 | 159.27 | 161.51 | 164.65 | 163.10 | 170.11 | 170.10 | 172.71 | 172.80 | 176.19 | |
| 06 | 162.46 | 158.65 | 161.22 | 161.51 | 164.65 | 164.65 | 170.11 | 170.87 | 172.71 | 175.44 | 177.13 | |
| 07 | 164.30 | 157.05 | 159.71 | 159.85 | 162.18 | 164.65 | 170.11 | 172.04 | 172.71 | 176.10 | 176.78 | |
| 08 | 163.54 | 157.05 | 159.71 | 161.81 | 162.57 | 164.65 | 171.52 | 171.84 | 173.86 | 177.40 | 176.78 | |
| 09 | 163.28 | 157.05 | 159.71 | 160.01 | 163.62 | 165.11 | 172.21 | 171.84 | 173.50 | 177.74 | 176.78 | |
| 10 | 162.85 | 156.69 | 160.14 | 161.35 | 163.62 | 165.30 | 171.23 | 171.84 | 172.55 | 177.11 | 177.85 | |
| 11 | 162.85 | 156.69 | 159.09 | 162.30 | 163.62 | 165.56 | 171.06 | 171.84 | 172.53 | 177.11 | 178.29 | |
| 12 | 162.85 | 158.75 | 161.53 | 162.30 | 163.93 | 166.06 | 171.06 | 172.45 | 172.81 | 177.11 | 178.66 | |
| 13 | 162.85 | 160.58 | 161.47 | 162.30 | 164.18 | 165.39 | 171.06 | 172.66 | 172.81 | 177.11 | 179.52 | |
| 14 | 161.43 | 159.85 | 161.02 | 162.61 | 164.92 | 165.39 | 171.85 | 171.77 | 172.81 | 176.23 | 179.92 | |
| 15 | 162.85 | 159.85 | 161.02 | 162.66 | 163.67 | 165.39 | 172.34 | 172.01 | 172.81 | 176.12 | 179.92 | |
| 16 | 161.06 | 159.85 | 161.02 | 161.70 | 162.58 | 166.56 | 173.02 | 172.01 | 173.42 | 175.74 | 179.92 | |
| 17 | 160.00 | 159.35 | 161.89 | 162.07 | 162.58 | 167.57 | 172.52 | 172.01 | 173.79 | 175.82 | 179.51 | |
| 18 | 160.00 | 158.87 | 163.20 | 161.78 | 162.58 | 167.02 | 172.79 | 172.56 | 173.79 | 175.82 | 179.98 | |
| 19 | 160.00 | 158.91 | 163.72 | 161.78 | 162.25 | 166.34 | 172.79 | 172.38 | 174.51 | 175.82 | 180.15 | |
| 20 | 160.51 | 157.60 | 163.72 | 161.78 | 163.12 | 167.47 | 172.79 | 171.90 | 174.51 | 176.11 | 181.34 | |
| 21 | 161.94 | 157.19 | 161.75 | 161.95 | 162.95 | 167.47 | 172.79 | 171.69 | 174.51 | 175.45 | 181.62 | |
| 22 | 162.11 | 157.19 | 161.75 | 161.88 | 162.40 | 167.47 | 172.33 | 172.46 | 173.88 | 176.07 | ||
| 23 | 162.87 | 157.19 | 161.75 | 161.82 | 162.59 | 168.20 | 172.01 | 172.46 | 173.88 | 176.70 | ||
| 24 | 162.88 | 157.19 | 162.29 | 162.10 | 162.59 | 168.95 | 172.39 | 172.46 | 174.51 | 177.38 | ||
| 25 | 162.88 | 157.19 | 163.07 | 162.52 | 162.59 | 168.63 | 173.23 | 172.44 | 174.69 | 177.38 | ||
| 26 | 162.88 | 156.71 | 161.99 | 162.52 | 162.64 | 169.07 | 173.23 | 171.47 | 174.69 | 177.38 | ||
| 27 | 163.01 | 156.37 | 161.92 | 162.52 | 162.33 | 169.07 | 173.23 | 171.62 | 174.69 | 178.00 | ||
| 28 | 162.05 | 155.60 | 163.03 | 163.14 | 163.25 | 169.07 | 173.73 | 171.61 | 174.69 | 177.82 | ||
| 29 | 162.37 | 163.03 | 163.14 | 164.15 | 169.07 | 172.04 | 171.47 | 174.90 | 176.64 | |||
| 30 | 161.34 | 163.03 | 162.17 | 163.57 | 169.66 | 171.42 | 171.47 | 174.47 | 177.40 | |||
| 31 | 160.36 | 162.08 | 163.57 | 170.75 | 171.47 | 178.31 | ||||||
| 月中平均 | 162.58 | 158.27 | 160.89 | 161.92 | 163.33 | 166.37 | 171.69 | 171.87 | 173.57 | 176.13 | ||
| 月中最高 | 164.92 | 160.58 | 163.72 | 163.14 | 164.92 | 169.66 | 173.73 | 172.66 | 174.90 | 178.31 | ||
| 月中最低 | 160.00 | 155.60 | 155.60 | 159.85 | 161.92 | 163.10 | 169.47 | 170.10 | 172.24 | 172.58 |
- 上記の相場(仲値)は、当行が公表している対顧客電信売相場(TTS)と買相場(TTB)の中心値です。
- 当行休業日(網掛部分)の場合は、前営業日の相場を記載しています。
- 上記の相場(仲値)は参考値であり、あくまで目安としてご利用ください。お取引に際しましては、必ず当行本支店でご確認いただきますようお願いいたします。