ユーロ対円相場(仲値)一覧表 (2024年)
スクロールできます
日 付 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 157.12 | 158.77 | 162.47 | 163.42 | 168.36 | 169.78 | 173.26 | 161.96 | 160.44 | 160.38 | 165.51 | 159.20 |
02 | 157.12 | 159.34 | 162.47 | 162.98 | 167.26 | 169.78 | 173.51 | 161.35 | 161.64 | 159.24 | 165.51 | 158.26 |
03 | 157.12 | 159.34 | 162.47 | 163.30 | 167.26 | 170.62 | 173.73 | 161.35 | 162.76 | 162.41 | 165.51 | 157.35 |
04 | 156.59 | 159.34 | 162.81 | 164.52 | 167.26 | 170.80 | 174.24 | 161.35 | 160.64 | 161.89 | 165.51 | 157.34 |
05 | 158.81 | 160.27 | 163.27 | 163.72 | 167.26 | 169.01 | 174.32 | 158.81 | 159.25 | 161.89 | 165.78 | 158.09 |
06 | 158.81 | 159.76 | 162.83 | 163.72 | 167.26 | 169.50 | 174.32 | 158.88 | 159.18 | 161.89 | 165.87 | 158.73 |
07 | 158.81 | 159.12 | 162.42 | 163.72 | 166.04 | 169.69 | 174.32 | 158.25 | 159.18 | 162.87 | 165.76 | 158.73 |
08 | 158.81 | 159.68 | 161.94 | 164.37 | 166.56 | 169.69 | 173.97 | 159.72 | 159.18 | 162.41 | 165.26 | 158.73 |
09 | 157.70 | 161.09 | 161.94 | 165.04 | 167.25 | 169.69 | 174.26 | 161.14 | 158.23 | 162.76 | 165.26 | 158.20 |
10 | 158.20 | 161.09 | 161.94 | 164.85 | 167.83 | 169.23 | 174.70 | 161.14 | 158.33 | 163.45 | 165.26 | 159.91 |
11 | 159.81 | 161.09 | 160.68 | 164.35 | 167.83 | 169.33 | 175.20 | 161.14 | 156.63 | 162.53 | 164.04 | 159.94 |
12 | 159.55 | 161.09 | 160.46 | 164.17 | 167.83 | 168.78 | 172.94 | 161.14 | 157.21 | 162.53 | 163.95 | 160.08 |
13 | 159.55 | 160.92 | 161.18 | 164.17 | 167.96 | 169.61 | 172.94 | 161.04 | 156.88 | 162.53 | 164.53 | 160.35 |
14 | 159.55 | 161.45 | 161.68 | 164.17 | 168.67 | 168.94 | 172.94 | 161.73 | 156.88 | 162.53 | 164.54 | 160.35 |
15 | 159.02 | 161.52 | 161.68 | 163.40 | 169.33 | 168.94 | 172.94 | 162.26 | 156.88 | 163.25 | 165.12 | 160.35 |
16 | 159.42 | 161.75 | 161.68 | 163.99 | 167.67 | 168.94 | 172.57 | 163.64 | 156.88 | 162.49 | 165.12 | 161.91 |
17 | 160.37 | 161.75 | 161.68 | 164.40 | 168.99 | 168.64 | 172.78 | 163.64 | 156.55 | 162.49 | 165.12 | 162.46 |
18 | 161.41 | 161.75 | 162.58 | 164.73 | 168.99 | 169.33 | 170.43 | 163.64 | 157.57 | 162.61 | 162.78 | 161.38 |
19 | 161.25 | 161.81 | 162.25 | 164.70 | 168.99 | 169.59 | 171.52 | 163.15 | 159.27 | 162.61 | 163.61 | 160.81 |
20 | 161.25 | 161.94 | 162.25 | 164.70 | 169.57 | 169.97 | 171.52 | 162.31 | 159.31 | 162.61 | 164.27 | 163.70 |
21 | 161.25 | 162.34 | 164.81 | 164.70 | 169.98 | 170.33 | 171.52 | 161.98 | 159.31 | 162.36 | 163.58 | 163.70 |
22 | 161.52 | 163.06 | 164.70 | 164.99 | 169.76 | 170.33 | 171.62 | 162.07 | 159.31 | 163.06 | 161.84 | 163.70 |
23 | 161.23 | 163.06 | 164.70 | 165.05 | 169.87 | 170.33 | 170.63 | 162.67 | 159.31 | 163.51 | 161.84 | 163.44 |
24 | 160.90 | 163.06 | 164.70 | 165.81 | 169.92 | 170.96 | 169.06 | 162.67 | 159.62 | 164.83 | 161.84 | 163.72 |
25 | 160.81 | 163.06 | 163.60 | 166.49 | 169.92 | 171.29 | 166.24 | 162.67 | 160.41 | 164.67 | 161.73 | 163.82 |
26 | 160.17 | 162.67 | 164.04 | 167.05 | 169.92 | 171.08 | 167.28 | 160.76 | 160.98 | 164.67 | 161.09 | 163.65 |
27 | 160.17 | 163.41 | 164.15 | 167.05 | 170.17 | 171.65 | 167.28 | 161.65 | 162.56 | 164.67 | 160.33 | 164.84 |
28 | 160.17 | 163.20 | 163.93 | 167.05 | 170.58 | 172.33 | 167.28 | 161.22 | 162.56 | 165.65 | 160.15 | 164.84 |
29 | 160.73 | 163.25 | 163.24 | 167.05 | 170.79 | 172.33 | 167.01 | 160.86 | 162.56 | 165.35 | 159.20 | 164.84 |
30 | 159.80 | 163.24 | 168.12 | 170.15 | 172.33 | 166.64 | 160.44 | 159.43 | 165.93 | 159.20 | 164.92 | |
31 | 159.97 | 163.24 | 169.78 | 164.89 | 160.44 | 166.73 | 164.92 | |||||
月中平均 | 159.58 | 161.38 | 162.74 | 164.86 | 168.68 | 170.09 | 171.48 | 161.45 | 159.30 | 163.12 | 163.64 | 161.36 |
月中最高 | 161.52 | 163.41 | 164.81 | 168.12 | 170.79 | 172.33 | 175.20 | 163.64 | 162.76 | 166.73 | 165.87 | 164.92 |
月中最低 | 156.59 | 158.77 | 160.46 | 162.98 | 166.04 | 168.64 | 164.89 | 158.25 | 156.55 | 159.24 | 159.20 | 157.34 |
- 上記の相場(仲値)は、当行が公表している対顧客電信売相場(TTS)と買相場(TTB)の中心値です。
- 当行休業日(網掛部分)の場合は、前営業日の相場を記載しています。
- 上記の相場(仲値)は参考値であり、あくまで目安としてご利用ください。お取引に際しましては、必ず当行本支店でご確認いただきますようお願いいたします。