ユーロ対円相場(仲値)一覧表 (2023年)
スクロールできます
日 付 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 141.47 | 141.10 | 144.14 | 145.72 | 150.55 | 148.70 | 157.60 | 156.51 | 157.91 | 158.00 | 160.13 | 161.22 |
02 | 141.47 | 141.63 | 145.16 | 145.72 | 151.11 | 149.58 | 157.60 | 157.48 | 157.91 | 158.27 | 159.60 | 161.22 |
03 | 141.47 | 140.26 | 144.98 | 143.88 | 151.11 | 149.58 | 157.53 | 156.94 | 157.91 | 157.04 | 159.60 | 161.22 |
04 | 138.33 | 140.26 | 144.98 | 144.52 | 151.11 | 149.58 | 157.71 | 156.47 | 157.66 | 156.33 | 159.60 | 159.17 |
05 | 140.46 | 140.26 | 144.98 | 144.19 | 151.11 | 149.89 | 157.37 | 156.47 | 158.17 | 156.55 | 159.60 | 159.53 |
06 | 140.76 | 142.75 | 144.44 | 142.89 | 151.11 | 149.58 | 156.66 | 156.47 | 158.46 | 156.84 | 160.48 | 158.97 |
07 | 140.76 | 142.27 | 145.39 | 143.80 | 151.11 | 149.26 | 156.88 | 155.96 | 158.59 | 156.84 | 160.79 | 158.49 |
08 | 140.76 | 140.51 | 144.82 | 143.80 | 148.92 | 149.91 | 156.88 | 157.25 | 157.49 | 156.84 | 161.10 | 154.68 |
09 | 140.76 | 141.04 | 144.53 | 143.80 | 148.66 | 150.00 | 156.88 | 157.25 | 157.49 | 156.84 | 161.69 | 154.68 |
10 | 141.38 | 141.31 | 144.05 | 144.64 | 148.23 | 150.00 | 156.30 | 157.97 | 157.49 | 157.16 | 161.56 | 154.68 |
11 | 142.25 | 141.31 | 144.05 | 145.19 | 147.46 | 150.00 | 155.69 | 157.97 | 157.48 | 157.73 | 161.56 | 156.58 |
12 | 142.10 | 141.31 | 144.05 | 146.17 | 146.96 | 149.82 | 154.16 | 157.97 | 157.71 | 158.53 | 161.56 | 157.00 |
13 | 140.28 | 140.66 | 143.58 | 146.64 | 146.96 | 150.33 | 154.46 | 157.97 | 158.56 | 157.96 | 162.07 | 157.18 |
14 | 140.28 | 141.98 | 142.76 | 146.60 | 146.96 | 151.12 | 154.89 | 158.71 | 158.06 | 157.96 | 162.39 | 155.16 |
15 | 140.28 | 142.62 | 144.54 | 146.60 | 147.66 | 152.15 | 154.89 | 158.78 | 157.01 | 157.96 | 163.80 | 156.48 |
16 | 138.64 | 143.37 | 141.23 | 146.60 | 148.04 | 153.51 | 154.89 | 158.86 | 157.01 | 157.35 | 164.19 | 156.48 |
17 | 139.14 | 143.20 | 141.71 | 147.00 | 148.35 | 153.51 | 154.89 | 159.21 | 157.01 | 157.92 | 163.62 | 156.48 |
18 | 139.00 | 143.20 | 141.71 | 146.92 | 149.19 | 153.51 | 156.17 | 158.65 | 157.01 | 158.29 | 163.62 | 155.00 |
19 | 138.64 | 143.20 | 141.71 | 147.27 | 149.15 | 155.22 | 156.11 | 158.65 | 157.91 | 157.91 | 163.62 | 155.79 |
20 | 139.37 | 143.53 | 141.66 | 147.82 | 149.15 | 155.27 | 156.73 | 158.65 | 157.95 | 158.55 | 163.54 | 158.07 |
21 | 139.37 | 143.45 | 141.66 | 147.35 | 149.15 | 154.65 | 155.96 | 158.12 | 157.77 | 158.55 | 162.21 | 157.02 |
22 | 139.37 | 143.74 | 142.76 | 147.35 | 149.01 | 156.00 | 155.96 | 159.38 | 157.40 | 158.55 | 161.97 | 156.56 |
23 | 140.68 | 143.74 | 142.38 | 147.35 | 149.77 | 156.87 | 155.96 | 158.05 | 157.40 | 158.70 | 161.97 | 156.56 |
24 | 141.77 | 142.21 | 141.51 | 147.42 | 149.32 | 156.87 | 157.84 | 157.49 | 157.40 | 159.81 | 163.23 | 156.56 |
25 | 141.94 | 142.21 | 141.51 | 148.67 | 149.98 | 156.87 | 156.70 | 157.86 | 158.23 | 158.87 | 163.23 | 156.34 |
26 | 141.09 | 142.21 | 141.51 | 146.77 | 149.98 | 156.48 | 155.84 | 157.86 | 157.66 | 158.70 | 163.23 | 156.74 |
27 | 141.14 | 143.75 | 140.67 | 147.63 | 149.98 | 156.59 | 155.48 | 157.86 | 157.35 | 158.68 | 163.41 | 157.60 |
28 | 141.14 | 144.61 | 141.35 | 148.04 | 149.98 | 157.52 | 153.19 | 158.27 | 157.33 | 158.68 | 162.30 | 157.66 |
29 | 141.14 | 142.36 | 148.04 | 150.84 | 157.36 | 153.19 | 158.53 | 158.00 | 158.68 | 161.72 | 157.12 | |
30 | 141.47 | 143.64 | 148.04 | 150.16 | 157.60 | 153.19 | 158.76 | 158.00 | 158.31 | 161.51 | 157.12 | |
31 | 141.56 | 145.72 | 150.04 | 155.35 | 159.84 | 158.66 | 157.12 | |||||
月中平均 | 140.59 | 142.20 | 143.21 | 146.21 | 149.39 | 152.91 | 155.90 | 157.94 | 157.71 | 157.97 | 161.96 | 157.24 |
月中最高 | 142.25 | 144.61 | 145.72 | 148.67 | 151.11 | 157.60 | 157.84 | 159.84 | 158.59 | 159.81 | 164.19 | 161.22 |
月中最低 | 138.33 | 140.26 | 140.67 | 142.89 | 146.96 | 148.70 | 153.19 | 155.96 | 157.01 | 156.33 | 159.60 | 154.68 |
- 上記の相場(仲値)は、当行が公表している対顧客電信売相場(TTS)と買相場(TTB)の中心値です。
- 当行休業日(網掛部分)の場合は、前営業日の相場を記載しています。
- 上記の相場(仲値)は参考値であり、あくまで目安としてご利用ください。お取引に際しましては、必ず当行本支店でご確認いただきますようお願いいたします。