ユーロ対円相場(仲値)一覧表 (2020年)
スクロールできます
日 付 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 122.54 | 120.30 | 120.32 | 118.69 | 117.41 | 119.82 | 121.41 | 124.13 | 126.43 | 123.68 | 122.14 | 124.51 |
02 | 122.54 | 120.30 | 119.08 | 117.63 | 117.41 | 119.78 | 120.92 | 124.13 | 126.24 | 123.86 | 121.97 | 125.93 |
03 | 122.54 | 120.23 | 120.47 | 117.18 | 117.41 | 121.73 | 120.83 | 124.73 | 125.69 | 123.86 | 121.97 | 126.50 |
04 | 122.54 | 120.11 | 119.93 | 117.18 | 117.41 | 122.10 | 120.83 | 124.77 | 125.87 | 123.86 | 122.45 | 126.13 |
05 | 122.54 | 120.87 | 119.72 | 117.18 | 117.41 | 123.65 | 120.83 | 124.68 | 125.87 | 123.81 | 122.30 | 126.13 |
06 | 120.69 | 120.78 | 119.07 | 117.89 | 117.41 | 123.65 | 121.22 | 125.40 | 125.87 | 124.57 | 122.48 | 126.13 |
07 | 121.36 | 120.68 | 119.07 | 117.74 | 114.71 | 123.65 | 121.54 | 125.36 | 125.87 | 123.97 | 122.48 | 126.25 |
08 | 120.34 | 120.68 | 119.07 | 118.08 | 115.36 | 123.69 | 121.35 | 125.36 | 125.51 | 124.79 | 122.48 | 126.00 |
09 | 121.38 | 120.68 | 118.33 | 118.60 | 115.36 | 122.14 | 121.64 | 125.36 | 124.79 | 124.63 | 122.83 | 126.16 |
10 | 121.69 | 120.10 | 117.57 | 118.59 | 115.36 | 122.26 | 120.76 | 125.36 | 125.40 | 124.63 | 124.27 | 125.97 |
11 | 121.69 | 120.10 | 118.73 | 118.59 | 116.00 | 121.80 | 120.76 | 124.48 | 125.64 | 124.63 | 124.29 | 126.29 |
12 | 121.69 | 119.85 | 117.87 | 118.59 | 116.02 | 120.38 | 120.76 | 125.06 | 125.64 | 124.78 | 124.17 | 126.29 |
13 | 121.69 | 119.47 | 117.43 | 118.27 | 116.33 | 120.38 | 120.88 | 126.00 | 125.64 | 124.31 | 123.99 | 126.29 |
14 | 122.69 | 119.09 | 117.43 | 117.59 | 115.68 | 120.38 | 121.72 | 126.32 | 125.69 | 123.85 | 123.99 | 126.09 |
15 | 122.37 | 119.09 | 117.43 | 117.73 | 116.08 | 120.68 | 122.43 | 126.32 | 125.49 | 123.64 | 123.99 | 126.60 |
16 | 122.62 | 119.09 | 118.95 | 117.26 | 116.08 | 121.63 | 122.14 | 126.32 | 124.71 | 123.38 | 123.94 | 126.03 |
17 | 122.86 | 118.96 | 119.08 | 117.27 | 116.08 | 120.97 | 122.14 | 126.20 | 123.73 | 123.38 | 123.94 | 126.06 |
18 | 122.86 | 118.95 | 118.01 | 117.27 | 115.96 | 120.05 | 122.14 | 125.80 | 124.27 | 123.38 | 123.43 | 126.53 |
19 | 122.86 | 118.71 | 118.89 | 117.27 | 117.19 | 119.84 | 122.14 | 125.66 | 124.27 | 123.54 | 122.98 | 126.53 |
20 | 122.24 | 120.29 | 118.89 | 117.27 | 118.10 | 119.84 | 122.79 | 125.67 | 124.27 | 124.33 | 123.34 | 126.53 |
21 | 122.29 | 120.93 | 118.89 | 117.05 | 118.18 | 119.84 | 122.87 | 125.51 | 124.27 | 124.73 | 123.34 | 126.30 |
22 | 121.82 | 120.93 | 118.89 | 117.09 | 117.99 | 119.37 | 123.28 | 125.51 | 124.27 | 123.93 | 123.34 | 126.35 |
23 | 121.55 | 120.93 | 118.41 | 116.52 | 117.99 | 120.54 | 123.28 | 125.51 | 122.84 | 123.50 | 123.34 | 126.10 |
24 | 121.12 | 120.93 | 119.61 | 115.96 | 117.99 | 120.55 | 123.28 | 124.80 | 123.07 | 123.50 | 123.80 | 126.43 |
25 | 121.12 | 120.33 | 119.93 | 115.96 | 117.36 | 120.52 | 123.28 | 125.06 | 123.18 | 123.50 | 124.30 | 125.91 |
26 | 121.12 | 119.88 | 121.12 | 115.96 | 117.56 | 120.07 | 123.28 | 125.95 | 123.18 | 124.02 | 124.38 | 125.91 |
27 | 120.30 | 120.20 | 120.16 | 116.34 | 117.90 | 120.07 | 123.70 | 125.38 | 123.18 | 123.90 | 124.02 | 125.91 |
28 | 119.94 | 120.32 | 120.16 | 116.27 | 119.00 | 120.07 | 123.99 | 126.06 | 122.44 | 123.05 | 124.02 | 126.34 |
29 | 120.21 | 120.32 | 120.16 | 116.27 | 119.13 | 120.38 | 123.21 | 126.06 | 123.04 | 122.69 | 124.02 | 126.95 |
30 | 120.05 | 119.38 | 116.00 | 119.13 | 121.08 | 123.74 | 126.06 | 124.17 | 122.14 | 124.38 | 126.95 | |
31 | 120.30 | 119.55 | 119.13 | 124.13 | 125.47 | 122.14 | 126.95 | |||||
月中平均 | 121.66 | 120.11 | 119.08 | 117.31 | 117.10 | 121.03 | 122.17 | 125.43 | 124.68 | 123.81 | 123.41 | 126.23 |
月中最高 | 122.86 | 120.93 | 121.12 | 118.69 | 119.13 | 123.69 | 124.13 | 126.32 | 126.43 | 124.79 | 124.38 | 126.95 |
月中最低 | 119.94 | 118.71 | 117.43 | 115.96 | 114.71 | 119.37 | 120.76 | 124.13 | 122.44 | 122.14 | 121.97 | 124.51 |
- 上記の相場(仲値)は、当行が公表している対顧客電信売相場(TTS)と買相場(TTB)の中心値です。
- 当行休業日(網掛部分)の場合は、前営業日の相場を記載しています。
- 上記の相場(仲値)は参考値であり、あくまで目安としてご利用ください。お取引に際しましては、必ず当行本支店でご確認いただきますようお願いいたします。