ユーロ対円相場(仲値)一覧表 (2016年)
スクロールできます
| 日 付 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 131.77 | 131.28 | 122.33 | 127.87 | 126.38 | 123.04 | 114.39 | 114.46 | 115.08 | 113.36 | 114.90 | 121.17 |
| 02 | 131.77 | 131.70 | 123.93 | 127.87 | 122.09 | 122.37 | 114.39 | 114.37 | 115.73 | 113.36 | 115.12 | 121.26 |
| 03 | 131.77 | 130.78 | 123.55 | 127.87 | 122.09 | 121.39 | 114.39 | 113.46 | 115.73 | 113.88 | 115.12 | 121.26 |
| 04 | 130.53 | 130.84 | 124.40 | 127.20 | 122.09 | 121.39 | 114.08 | 112.81 | 115.73 | 114.36 | 114.33 | 121.26 |
| 05 | 129.13 | 131.06 | 124.40 | 126.53 | 122.09 | 121.39 | 114.00 | 112.74 | 115.98 | 115.21 | 114.33 | 120.27 |
| 06 | 127.84 | 131.06 | 124.40 | 125.66 | 122.34 | 120.88 | 111.71 | 112.74 | 115.43 | 115.91 | 114.33 | 122.10 |
| 07 | 127.81 | 131.06 | 124.98 | 125.03 | 122.34 | 121.96 | 111.95 | 112.74 | 114.03 | 115.50 | 115.33 | 122.32 |
| 08 | 128.61 | 130.37 | 124.53 | 123.81 | 122.34 | 121.68 | 111.68 | 113.23 | 114.32 | 115.50 | 115.38 | 122.35 |
| 09 | 128.61 | 129.30 | 123.67 | 123.81 | 122.29 | 121.68 | 111.68 | 113.52 | 115.23 | 115.50 | 115.69 | 121.30 |
| 10 | 128.61 | 129.53 | 124.41 | 123.81 | 123.49 | 121.01 | 111.68 | 113.19 | 115.23 | 115.50 | 115.44 | 121.30 |
| 11 | 128.61 | 129.53 | 126.76 | 123.22 | 124.11 | 121.01 | 111.22 | 113.19 | 115.23 | 115.71 | 116.10 | 121.30 |
| 12 | 127.86 | 127.15 | 126.76 | 123.29 | 123.81 | 121.01 | 113.51 | 113.79 | 115.44 | 114.43 | 116.10 | 121.69 |
| 13 | 127.70 | 127.15 | 126.76 | 123.61 | 123.90 | 119.74 | 115.73 | 113.79 | 114.05 | 115.05 | 116.10 | 122.43 |
| 14 | 127.93 | 127.15 | 127.04 | 123.26 | 123.90 | 119.81 | 115.53 | 113.79 | 115.34 | 114.74 | 115.90 | 122.48 |
| 15 | 128.37 | 127.28 | 126.42 | 123.53 | 123.90 | 118.89 | 117.44 | 113.16 | 115.28 | 114.74 | 116.20 | 123.46 |
| 16 | 128.37 | 128.06 | 125.91 | 123.53 | 123.10 | 119.11 | 117.44 | 113.07 | 114.65 | 114.74 | 117.07 | 123.23 |
| 17 | 128.37 | 127.24 | 126.46 | 123.53 | 123.35 | 117.98 | 117.44 | 113.50 | 114.65 | 114.33 | 116.41 | 123.23 |
| 18 | 127.74 | 126.93 | 125.78 | 122.04 | 123.10 | 117.98 | 117.44 | 112.71 | 114.65 | 114.30 | 116.93 | 123.23 |
| 19 | 127.97 | 125.70 | 125.78 | 123.41 | 123.63 | 117.98 | 117.30 | 113.84 | 114.65 | 114.00 | 116.93 | 123.01 |
| 20 | 128.38 | 125.70 | 125.78 | 124.06 | 123.28 | 118.89 | 116.80 | 113.84 | 113.87 | 113.70 | 116.93 | 121.98 |
| 21 | 127.64 | 125.70 | 125.78 | 123.97 | 123.28 | 117.65 | 118.07 | 113.84 | 113.58 | 113.76 | 117.64 | 122.58 |
| 22 | 127.67 | 125.37 | 125.80 | 123.64 | 123.28 | 117.51 | 116.57 | 113.57 | 113.58 | 113.76 | 117.58 | 122.76 |
| 23 | 127.67 | 124.29 | 125.83 | 123.64 | 123.27 | 118.72 | 116.57 | 113.45 | 113.30 | 113.76 | 117.58 | 122.76 |
| 24 | 127.67 | 123.30 | 125.71 | 123.64 | 122.51 | 119.56 | 116.57 | 113.46 | 113.30 | 113.00 | 118.49 | 122.76 |
| 25 | 128.11 | 123.57 | 126.42 | 125.07 | 122.70 | 119.56 | 116.76 | 113.29 | 113.30 | 113.60 | 120.06 | 122.76 |
| 26 | 128.15 | 124.74 | 126.42 | 125.00 | 122.38 | 119.56 | 115.34 | 113.47 | 113.14 | 113.31 | 120.06 | 122.19 |
| 27 | 128.31 | 124.74 | 126.42 | 125.81 | 122.81 | 112.51 | 115.51 | 113.47 | 112.78 | 113.95 | 120.06 | 122.70 |
| 28 | 129.30 | 124.74 | 126.51 | 126.38 | 122.81 | 111.97 | 115.83 | 113.47 | 112.69 | 114.69 | 119.26 | 123.15 |
| 29 | 129.98 | 124.11 | 126.85 | 126.38 | 122.81 | 113.28 | 115.67 | 113.96 | 113.58 | 114.69 | 118.76 | 122.05 |
| 30 | 129.98 | 127.27 | 126.38 | 122.90 | 114.39 | 115.67 | 114.02 | 113.36 | 114.69 | 119.70 | 122.70 | |
| 31 | 129.98 | 127.70 | 123.65 | 115.67 | 114.95 | 115.05 | 122.70 | |||||
| 月中平均 | 128.78 | 127.57 | 125.64 | 124.76 | 123.10 | 119.13 | 115.10 | 113.51 | 114.43 | 114.45 | 116.79 | 122.25 |
| 月中最高 | 131.77 | 131.70 | 127.70 | 127.87 | 126.38 | 123.04 | 118.07 | 114.95 | 115.98 | 115.91 | 120.06 | 123.46 |
| 月中最低 | 127.64 | 123.30 | 122.33 | 122.04 | 122.09 | 111.97 | 111.22 | 112.71 | 112.69 | 113.00 | 114.33 | 120.27 |
- 上記の相場(仲値)は、当行が公表している対顧客電信売相場(TTS)と買相場(TTB)の中心値です。
- 当行休業日(網掛部分)の場合は、前営業日の相場を記載しています。
- 上記の相場(仲値)は参考値であり、あくまで目安としてご利用ください。お取引に際しましては、必ず当行本支店でご確認いただきますようお願いいたします。