ユーロ対円相場(仲値)一覧表 (2009年)
スクロールできます
日 付 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 127.96 | 115.53 | 124.23 | 130.40 | 131.38 | 134.06 | 135.23 | 134.54 | 133.19 | 131.59 | 135.60 | 129.71 |
02 | 127.96 | 114.34 | 122.13 | 130.61 | 131.38 | 136.18 | 136.45 | 134.54 | 131.82 | 130.03 | 132.76 | 131.02 |
03 | 127.96 | 114.88 | 122.21 | 134.36 | 131.38 | 136.70 | 133.85 | 135.05 | 131.38 | 130.03 | 132.76 | 132.40 |
04 | 127.96 | 115.93 | 122.70 | 134.36 | 131.38 | 136.27 | 133.85 | 137.07 | 132.11 | 130.03 | 132.55 | 132.65 |
05 | 128.41 | 114.56 | 125.20 | 134.36 | 131.38 | 137.11 | 133.85 | 137.35 | 132.11 | 131.34 | 134.55 | 132.65 |
06 | 126.51 | 116.34 | 123.73 | 136.40 | 131.38 | 137.11 | 133.81 | 136.82 | 132.11 | 131.06 | 134.69 | 132.65 |
07 | 126.48 | 116.34 | 123.73 | 134.26 | 131.00 | 137.11 | 133.16 | 137.15 | 133.33 | 130.76 | 134.69 | 134.21 |
08 | 125.88 | 116.34 | 123.73 | 133.03 | 132.76 | 137.75 | 131.26 | 137.15 | 133.26 | 130.36 | 134.69 | 132.42 |
09 | 124.88 | 119.19 | 124.68 | 132.20 | 132.76 | 137.02 | 129.08 | 137.15 | 133.90 | 131.12 | 133.90 | 130.19 |
10 | 124.88 | 117.60 | 125.15 | 132.02 | 132.76 | 136.71 | 130.24 | 138.02 | 134.22 | 131.12 | 134.90 | 130.14 |
11 | 124.88 | 117.60 | 125.63 | 132.02 | 134.32 | 137.54 | 130.24 | 136.99 | 133.58 | 131.12 | 134.32 | 130.29 |
12 | 124.88 | 116.42 | 124.77 | 132.02 | 132.43 | 137.96 | 130.24 | 135.99 | 133.58 | 131.12 | 135.07 | 130.29 |
13 | 119.27 | 116.95 | 126.05 | 131.88 | 131.41 | 137.96 | 129.75 | 136.64 | 133.58 | 132.68 | 134.29 | 130.29 |
14 | 117.98 | 116.95 | 126.05 | 133.77 | 129.55 | 137.96 | 130.19 | 136.40 | 131.71 | 133.19 | 134.29 | 130.18 |
15 | 117.73 | 116.95 | 126.05 | 130.90 | 131.02 | 137.32 | 130.96 | 136.40 | 133.27 | 133.95 | 134.29 | 130.02 |
16 | 118.47 | 117.12 | 126.66 | 131.80 | 131.02 | 134.05 | 132.77 | 136.40 | 133.40 | 135.84 | 133.70 | 130.36 |
17 | 118.47 | 117.27 | 127.71 | 131.21 | 131.02 | 133.54 | 132.38 | 133.98 | 134.01 | 135.84 | 133.57 | 130.63 |
18 | 118.47 | 116.20 | 128.43 | 131.21 | 127.45 | 133.52 | 132.38 | 133.66 | 134.35 | 135.84 | 132.86 | 128.03 |
19 | 121.26 | 117.88 | 129.68 | 131.21 | 130.22 | 134.48 | 132.38 | 134.12 | 134.35 | 134.97 | 133.45 | 128.03 |
20 | 117.61 | 119.03 | 129.68 | 128.83 | 130.59 | 134.48 | 132.38 | 133.99 | 134.35 | 135.74 | 132.91 | 128.03 |
21 | 115.92 | 119.03 | 129.68 | 126.74 | 130.06 | 134.48 | 133.61 | 134.05 | 134.35 | 135.51 | 132.91 | 129.82 |
22 | 115.36 | 119.03 | 129.68 | 127.42 | 131.35 | 133.83 | 132.70 | 134.05 | 134.35 | 136.81 | 132.91 | 130.11 |
23 | 115.78 | 119.14 | 131.20 | 127.09 | 131.35 | 132.12 | 133.22 | 134.05 | 134.35 | 137.58 | 132.91 | 130.11 |
24 | 115.78 | 119.49 | 133.61 | 128.48 | 131.35 | 134.38 | 134.16 | 135.79 | 134.55 | 137.58 | 132.72 | 131.48 |
25 | 115.78 | 124.32 | 131.84 | 128.48 | 132.39 | 133.92 | 134.16 | 134.58 | 132.80 | 137.58 | 132.44 | 131.57 |
26 | 114.64 | 124.21 | 132.87 | 128.48 | 132.74 | 134.32 | 134.16 | 134.35 | 132.80 | 138.07 | 132.08 | 131.57 |
27 | 117.70 | 124.23 | 133.71 | 127.93 | 132.99 | 134.32 | 134.63 | 133.61 | 132.80 | 136.87 | 129.22 | 131.57 |
28 | 117.27 | 124.23 | 133.71 | 125.80 | 132.80 | 134.32 | 135.14 | 134.73 | 130.17 | 135.50 | 129.22 | 131.80 |
29 | 118.67 | 133.71 | 125.80 | 134.65 | 133.78 | 134.09 | 134.73 | 131.67 | 133.02 | 129.22 | 131.69 | |
30 | 115.53 | 130.19 | 130.18 | 134.65 | 135.53 | 133.80 | 134.73 | 131.72 | 135.60 | 130.21 | 132.00 | |
31 | 115.53 | 129.84 | 134.65 | 134.54 | 132.65 | 135.60 | 132.00 | |||||
月中平均 | 120.83 | 118.11 | 127.69 | 130.78 | 131.79 | 135.53 | 132.86 | 135.38 | 133.11 | 133.79 | 133.12 | 130.90 |
月中最高 | 128.41 | 124.32 | 133.71 | 136.40 | 134.65 | 137.96 | 136.45 | 138.02 | 134.55 | 138.07 | 135.60 | 134.21 |
月中最低 | 114.64 | 114.34 | 122.13 | 125.80 | 127.45 | 132.12 | 129.08 | 132.65 | 130.17 | 130.03 | 129.22 | 128.03 |
- 上記の相場(仲値)は、当行が公表している対顧客電信売相場(TTS)と買相場(TTB)の中心値です。
- 当行休業日(網掛部分)の場合は、前営業日の相場を記載しています。
- 上記の相場(仲値)は参考値であり、あくまで目安としてご利用ください。お取引に際しましては、必ず当行本支店でご確認いただきますようお願いいたします。