米ドル対円相場(仲値) 一覧表 (2008年)
| 日 付 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 114.15 | 106.58 | 104.78 | 99.84 | 103.87 | 105.75 | 106.24 | 107.79 | 108.64 | 106.50 | 98.40 | 95.31 |
| 02 | 114.15 | 106.58 | 104.78 | 101.91 | 104.69 | 105.30 | 106.04 | 107.79 | 108.54 | 106.29 | 98.40 | 93.69 |
| 03 | 114.15 | 106.58 | 103.07 | 102.29 | 104.69 | 104.42 | 106.01 | 107.79 | 108.88 | 105.08 | 98.40 | 93.00 |
| 04 | 109.28 | 106.83 | 103.35 | 102.53 | 104.69 | 105.15 | 106.71 | 107.60 | 108.32 | 105.08 | 99.10 | 93.23 |
| 05 | 109.28 | 106.77 | 103.43 | 102.53 | 104.69 | 105.42 | 106.71 | 108.26 | 106.78 | 105.08 | 99.77 | 92.56 |
| 06 | 109.28 | 106.64 | 103.78 | 102.53 | 104.69 | 106.06 | 106.71 | 108.43 | 106.78 | 104.47 | 98.14 | 92.56 |
| 07 | 108.88 | 106.46 | 102.88 | 102.12 | 104.87 | 106.06 | 106.86 | 109.38 | 106.78 | 101.63 | 97.11 | 92.56 |
| 08 | 109.20 | 107.34 | 102.88 | 102.42 | 104.84 | 106.06 | 107.09 | 109.60 | 108.50 | 101.61 | 97.11 | 92.71 |
| 09 | 109.08 | 107.34 | 102.88 | 102.62 | 103.82 | 105.09 | 107.46 | 109.60 | 107.75 | 99.98 | 97.11 | 92.96 |
| 10 | 110.13 | 107.34 | 102.33 | 101.45 | 103.82 | 106.78 | 106.93 | 109.60 | 107.15 | 99.12 | 99.20 | 92.63 |
| 11 | 109.78 | 107.34 | 101.65 | 101.92 | 103.82 | 107.45 | 107.04 | 109.94 | 107.53 | 99.12 | 97.50 | 92.63 |
| 12 | 109.78 | 106.96 | 103.09 | 101.92 | 102.91 | 107.05 | 107.04 | 110.18 | 107.20 | 99.12 | 97.55 | 91.57 |
| 13 | 109.78 | 107.39 | 101.71 | 101.92 | 103.92 | 107.95 | 107.04 | 109.02 | 107.20 | 99.12 | 95.63 | 91.57 |
| 14 | 109.78 | 108.27 | 101.05 | 101.44 | 104.86 | 107.95 | 106.71 | 109.42 | 107.20 | 102.82 | 97.17 | 91.57 |
| 15 | 108.03 | 107.98 | 101.05 | 101.16 | 105.32 | 107.95 | 106.11 | 109.93 | 107.20 | 101.67 | 97.17 | 91.13 |
| 16 | 106.69 | 107.98 | 101.05 | 101.86 | 104.78 | 108.26 | 104.82 | 109.93 | 104.39 | 100.06 | 97.17 | 90.48 |
| 17 | 107.13 | 107.98 | 97.52 | 101.93 | 104.78 | 108.28 | 105.09 | 109.93 | 106.46 | 101.68 | 96.52 | 89.03 |
| 18 | 106.79 | 107.87 | 97.02 | 102.59 | 104.78 | 107.92 | 106.49 | 110.19 | 104.85 | 101.68 | 96.45 | 87.45 |
| 19 | 106.79 | 108.23 | 99.72 | 102.59 | 104.13 | 107.74 | 106.49 | 109.99 | 106.23 | 101.68 | 96.55 | 89.87 |
| 20 | 106.79 | 107.95 | 99.72 | 102.59 | 104.32 | 108.03 | 106.49 | 109.89 | 106.23 | 101.86 | 95.82 | 89.87 |
| 21 | 106.98 | 108.12 | 99.53 | 104.00 | 103.52 | 108.03 | 106.49 | 109.74 | 106.23 | 101.95 | 94.20 | 89.87 |
| 22 | 105.93 | 107.58 | 99.53 | 103.14 | 102.86 | 108.03 | 106.50 | 108.71 | 106.98 | 100.46 | 94.20 | 90.01 |
| 23 | 106.96 | 107.58 | 99.53 | 103.06 | 104.16 | 107.37 | 107.35 | 108.71 | 106.98 | 97.67 | 94.20 | 90.01 |
| 24 | 106.90 | 107.58 | 99.86 | 103.36 | 104.16 | 108.00 | 107.90 | 108.71 | 105.46 | 97.32 | 94.20 | 90.72 |
| 25 | 107.16 | 107.43 | 100.72 | 104.38 | 104.16 | 107.82 | 107.34 | 110.29 | 106.08 | 97.32 | 96.64 | 90.44 |
| 26 | 107.16 | 108.05 | 99.90 | 104.38 | 103.18 | 108.00 | 107.34 | 109.45 | 106.11 | 97.32 | 94.97 | 90.84 |
| 27 | 107.16 | 107.29 | 98.81 | 104.38 | 103.38 | 106.96 | 107.34 | 109.29 | 106.11 | 94.28 | 95.35 | 90.84 |
| 28 | 106.84 | 106.31 | 99.40 | 104.74 | 104.17 | 106.96 | 108.00 | 109.54 | 106.11 | 93.38 | 95.54 | 90.84 |
| 29 | 106.77 | 104.78 | 99.40 | 104.74 | 104.81 | 106.96 | 107.42 | 109.36 | 106.91 | 97.90 | 95.54 | 90.74 |
| 30 | 106.95 | 99.40 | 104.14 | 105.75 | 106.42 | 108.09 | 109.36 | 103.57 | 98.59 | 95.54 | 91.03 | |
| 31 | 106.40 | 100.19 | 105.75 | 108.12 | 109.36 | 98.40 | 91.03 | |||||
| 月中平均 | 108.52 | 107.28 | 101.10 | 102.68 | 104.33 | 106.97 | 106.84 | 109.25 | 106.77 | 100.59 | 96.69 | 91.38 |
| 月中最高 | 114.15 | 108.27 | 104.78 | 104.74 | 105.75 | 108.28 | 108.12 | 110.29 | 108.88 | 106.50 | 99.77 | 95.31 |
| 月中最低 | 105.93 | 104.78 | 97.02 | 99.84 | 102.86 | 104.42 | 104.82 | 107.60 | 103.57 | 93.38 | 94.20 | 87.45 |
- 注1.上記の相場(仲値)は、当行が公表している対顧客電信売相場(TTS)と買相場(TTB)の中心値です。
- 注2.当行休業日(網掛部分)の場合は、前営業日の相場を記載しています。









