本文へジャンプ。
サイト全体のメニューへジャンプ。
ネットバンキングメニューへジャンプ。
サブメニューへジャンプ。
フッタへジャンプ。

ホーム > 個人のお客さま > 為替相場情報 > 米ドル対円相場(仲値)・ユーロ対円相場(仲値) 一覧表 > 米ドル対円相場(仲値) 一覧表 (2007年)

米ドル対円相場(仲値) 一覧表 (2007年)

日 付 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
01 119.11 120.96 118.87 118.05 119.59 121.82 123.26 118.58 116.07 114.96 115.55 110.15
02 119.11 120.84 117.77 117.99 119.98 121.82 123.29 118.85 116.07 115.74 114.70 110.15
03 119.11 120.84 117.77 117.81 119.98 121.82 122.48 119.32 115.74 115.68 114.70 110.91
04 119.42 120.84 117.77 118.88 119.98 122.05 122.46 119.32 116.00 116.84 114.70 110.40
05 118.70 121.09 115.61 118.73 119.98 121.80 122.87 119.32 116.32 116.55 114.64 109.98
06 118.70 120.15 115.86 118.84 119.98 121.52 123.03 117.64 115.12 116.55 114.48 111.02
07 118.70 120.20 116.82 118.84 120.09 121.01 123.03 118.74 115.45 116.55 114.76 111.53
08 118.70 120.74 115.89 118.84 120.13 121.33 123.03 119.01 115.45 116.55 112.94 111.53
09 118.79 121.30 117.42 119.40 119.76 121.33 123.51 119.80 115.45 117.36 112.87 111.53
10 119.43 121.30 117.42 119.20 120.22 121.33 123.29 117.99 112.79 117.29 112.87 111.63
11 119.65 121.30 117.42 119.28 119.97 121.66 121.80 117.99 113.55 117.19 112.87 111.91
12 120.67 121.30 118.21 119.39 119.97 121.77 122.37 117.99 114.20 117.46 110.54 110.95
13 120.67 121.76 117.78 119.01 119.97 121.70 122.71 118.28 114.46 117.46 109.98 111.98
14 120.67 121.30 116.24 119.01 120.23 122.80 122.71 118.00 115.08 117.46 111.28 112.59
15 120.15 120.32 117.27 119.01 120.58 123.15 122.71 117.44 115.08 117.73 111.50 112.59
16 120.61 119.59 117.19 119.21 120.30 123.15 122.71 116.57 115.08 117.25 110.61 112.59
17 120.88 119.59 117.19 119.64 120.88 123.15 122.02 113.89 115.08 116.73 110.61 113.34
18 120.69 119.59 117.19 118.78 121.44 123.51 122.00 113.89 115.03 116.59 110.61 113.04
19 121.42 119.41 116.78 118.38 121.44 123.73 122.04 113.89 115.89 115.38 111.03 113.38
20 121.42 119.78 117.88 118.74 121.44 123.45 122.30 114.46 116.02 115.38 110.04 113.37
21 121.42 120.33 117.88 118.74 121.28 123.70 122.30 114.74 115.11 115.38 109.86 113.10
22 121.37 121.13 117.57 118.74 121.46 123.95 122.30 114.46 115.11 113.88 108.60 113.10
23 121.64 121.55 118.08 118.98 121.70 123.95 121.19 116.10 115.11 114.41 108.60 113.10
24 121.79 121.55 118.08 118.40 121.60 123.95 120.65 116.28 115.11 114.75 108.60 113.10
25 121.03 121.55 118.08 118.54 121.20 123.92 119.98 116.28 114.70 114.08 108.60 114.11
26 121.59 120.93 118.00 118.71 121.20 123.44 120.69 116.28 114.68 114.23 108.71 114.23
27 121.59 120.53 118.19 119.80 121.20 123.02 118.94 116.63 115.53 114.23 107.36 114.49
28 121.59 118.44 117.88 119.80 121.69 123.10 118.94 115.50 115.43 114.23 108.51 114.15
29 121.72   116.76 119.80 121.75 123.26 118.94 114.12 115.43 114.18 110.06 114.15
30 121.62   118.05 119.80 121.61 123.26 118.57 115.75 115.43 114.56 110.15 114.15
31 121.73   118.05   121.69   118.94 116.07   114.78   114.15
月中平均 120.44 120.65 117.45 118.94 120.72 122.65 121.78 116.88 115.19 115.85 111.34 112.46
月中最高 121.79 121.76 118.87 119.80 121.75 123.95 123.51 119.80 116.32 117.73 115.55 114.49
月中最低 118.70 118.44 115.61 117.81 119.59 121.01 118.57 113.89 112.79 113.88 107.36 109.98
  • 注1.上記の相場(仲値)は、当行が公表している対顧客電信売相場(TTS)と買相場(TTB)の中心値です。
  • 注2.当行休業日(網掛部分)の場合は、前営業日の相場を記載しています。
  • 注3.上記の相場(仲値)は参考値であり、あくまで目安としてご利用ください。お取引に際しましては、必ず当行本支店でご確認いただきますようお願いいたします。