米ドル対円相場(仲値) 一覧表 (2006年)
| 日 付 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 118.07 | 117.32 | 115.86 | 117.47 | 113.74 | 112.67 | 115.24 | 114.65 | 117.40 | 117.90 | 116.95 | 115.75 |
| 02 | 118.07 | 118.04 | 116.13 | 117.47 | 113.91 | 112.65 | 115.24 | 114.48 | 117.40 | 118.23 | 117.44 | 115.75 |
| 03 | 118.07 | 118.55 | 116.61 | 118.10 | 113.91 | 112.65 | 114.46 | 114.83 | 117.40 | 117.74 | 117.44 | 115.75 |
| 04 | 115.93 | 118.55 | 116.61 | 117.98 | 113.91 | 112.65 | 114.62 | 115.24 | 116.89 | 118.11 | 117.44 | 115.30 |
| 05 | 116.23 | 118.55 | 116.61 | 117.37 | 113.91 | 111.69 | 115.13 | 115.24 | 115.89 | 117.77 | 117.44 | 115.38 |
| 06 | 115.93 | 118.80 | 116.57 | 117.73 | 113.91 | 112.41 | 115.61 | 115.24 | 116.27 | 117.96 | 118.03 | 114.90 |
| 07 | 115.93 | 119.10 | 117.68 | 117.94 | 113.91 | 113.17 | 115.35 | 114.39 | 116.78 | 117.96 | 118.27 | 115.16 |
| 08 | 115.93 | 117.99 | 117.74 | 117.94 | 111.87 | 113.65 | 115.35 | 115.05 | 116.52 | 117.96 | 117.76 | 115.32 |
| 09 | 115.93 | 118.46 | 117.79 | 117.94 | 111.40 | 114.03 | 115.35 | 115.62 | 116.52 | 117.96 | 118.03 | 115.32 |
| 10 | 114.67 | 118.96 | 118.40 | 118.23 | 111.24 | 114.03 | 113.99 | 115.44 | 116.52 | 119.05 | 117.90 | 115.32 |
| 11 | 114.60 | 118.96 | 118.40 | 118.55 | 111.15 | 114.03 | 114.21 | 115.43 | 116.82 | 119.72 | 117.90 | 116.48 |
| 12 | 114.34 | 118.96 | 118.40 | 117.93 | 110.43 | 114.29 | 114.33 | 115.43 | 117.64 | 119.75 | 117.90 | 116.84 |
| 13 | 114.75 | 117.72 | 118.99 | 118.50 | 110.43 | 114.41 | 115.53 | 115.43 | 117.84 | 119.40 | 117.43 | 116.92 |
| 14 | 114.75 | 117.53 | 118.51 | 118.77 | 110.43 | 115.27 | 115.63 | 116.32 | 117.66 | 119.40 | 117.78 | 117.58 |
| 15 | 114.75 | 117.74 | 117.74 | 118.77 | 109.95 | 115.15 | 115.63 | 116.59 | 117.83 | 119.40 | 117.73 | 118.13 |
| 16 | 113.97 | 118.04 | 117.74 | 118.77 | 110.48 | 114.76 | 115.63 | 116.10 | 117.83 | 119.76 | 118.06 | 118.13 |
| 17 | 115.26 | 117.85 | 116.75 | 118.25 | 109.62 | 114.76 | 115.63 | 115.78 | 117.83 | 118.99 | 118.27 | 118.13 |
| 18 | 115.68 | 117.85 | 116.75 | 117.97 | 110.94 | 114.76 | 117.07 | 116.10 | 117.83 | 118.72 | 118.27 | 118.09 |
| 19 | 115.50 | 117.85 | 116.75 | 116.95 | 110.88 | 115.47 | 117.37 | 116.10 | 118.02 | 118.98 | 118.27 | 118.09 |
| 20 | 115.66 | 118.21 | 116.24 | 117.59 | 110.88 | 115.64 | 116.95 | 116.10 | 117.54 | 118.45 | 117.98 | 118.28 |
| 21 | 115.66 | 118.50 | 116.24 | 117.72 | 110.88 | 114.77 | 117.04 | 115.84 | 117.29 | 118.45 | 118.07 | 118.48 |
| 22 | 115.66 | 118.78 | 117.35 | 117.72 | 112.07 | 114.87 | 117.04 | 116.19 | 116.39 | 118.45 | 117.95 | 118.45 |
| 23 | 115.23 | 118.47 | 116.91 | 117.72 | 111.77 | 116.14 | 117.04 | 116.34 | 116.39 | 118.72 | 117.95 | 118.45 |
| 24 | 114.59 | 116.70 | 118.04 | 115.77 | 112.47 | 116.14 | 116.57 | 116.50 | 116.39 | 119.33 | 116.47 | 118.45 |
| 25 | 115.11 | 116.70 | 118.04 | 114.34 | 112.78 | 116.14 | 116.91 | 116.71 | 116.66 | 119.33 | 116.47 | 118.79 |
| 26 | 115.63 | 116.70 | 118.04 | 114.94 | 111.76 | 116.38 | 117.05 | 116.71 | 116.38 | 118.97 | 116.47 | 119.01 |
| 27 | 116.33 | 116.46 | 117.17 | 114.81 | 111.76 | 116.06 | 116.34 | 116.71 | 117.09 | 118.67 | 115.68 | 119.10 |
| 28 | 116.33 | 116.27 | 116.40 | 114.40 | 111.76 | 116.26 | 115.97 | 117.26 | 117.42 | 118.67 | 116.02 | 118.92 |
| 29 | 116.33 | 118.01 | 114.40 | 112.35 | 116.60 | 115.97 | 117.02 | 117.90 | 118.67 | 115.92 | 119.11 | |
| 30 | 117.14 | 117.89 | 114.40 | 112.70 | 115.24 | 115.97 | 116.80 | 117.90 | 117.54 | 116.48 | 119.11 | |
| 31 | 117.75 | 117.47 | 112.26 | 114.85 | 117.31 | 117.70 | 119.11 | |||||
| 月中平均 | 115.80 | 117.99 | 117.35 | 117.21 | 111.92 | 114.56 | 115.78 | 115.90 | 117.14 | 118.64 | 117.46 | 117.34 |
| 月中最高 | 118.07 | 119.10 | 118.99 | 118.77 | 113.91 | 116.60 | 117.37 | 117.31 | 118.02 | 119.76 | 118.27 | 119.11 |
| 月中最低 | 113.97 | 116.27 | 115.86 | 114.34 | 109.62 | 111.69 | 113.99 | 114.39 | 115.89 | 117.54 | 115.68 | 114.90 |
- 注1.上記の相場(仲値)は、当行が公表している対顧客電信売相場(TTS)と買相場(TTB)の中心値です。
- 注2.当行休業日(網掛部分)の場合は、前営業日の相場を記載しています。
- 注3.上記の相場(仲値)は参考値であり、あくまで目安としてご利用ください。お取引に際しましては、必ず当行本支店でご確認いただきますようお願いいたします。









