米ドル対円相場(仲値) 一覧表 (2005年)
| 日 付 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 104.21 | 103.60 | 104.52 | 107.48 | 106.35 | 108.30 | 110.84 | 112.56 | 110.79 | 113.19 | 116.63 | 119.77 | 
| 02 | 104.21 | 103.66 | 104.64 | 107.48 | 105.34 | 108.72 | 110.84 | 112.18 | 109.98 | 113.19 | 116.90 | 120.69 | 
| 03 | 104.21 | 104.00 | 104.99 | 107.48 | 105.34 | 108.11 | 110.84 | 111.65 | 109.98 | 114.01 | 116.90 | 120.69 | 
| 04 | 102.92 | 104.54 | 105.38 | 107.73 | 105.34 | 108.11 | 111.62 | 111.28 | 109.98 | 114.26 | 117.53 | 120.69 | 
| 05 | 104.45 | 104.54 | 105.38 | 108.44 | 105.34 | 108.11 | 111.55 | 111.39 | 109.73 | 114.33 | 117.53 | 121.12 | 
| 06 | 104.17 | 104.54 | 105.38 | 108.39 | 104.75 | 107.69 | 111.63 | 111.39 | 109.30 | 113.94 | 117.53 | 121.08 | 
| 07 | 105.02 | 104.30 | 104.72 | 108.76 | 104.75 | 106.91 | 112.29 | 111.39 | 109.57 | 113.55 | 118.16 | 120.83 | 
| 08 | 105.02 | 104.97 | 105.12 | 108.71 | 104.75 | 106.74 | 112.33 | 112.44 | 110.33 | 113.55 | 117.79 | 120.90 | 
| 09 | 105.02 | 105.69 | 104.64 | 108.71 | 105.17 | 107.27 | 112.33 | 111.95 | 110.73 | 113.55 | 117.41 | 120.78 | 
| 10 | 105.02 | 105.70 | 104.18 | 108.71 | 105.84 | 107.61 | 112.33 | 111.74 | 110.73 | 113.55 | 117.78 | 120.78 | 
| 11 | 104.29 | 105.70 | 104.18 | 108.49 | 105.56 | 107.61 | 112.24 | 110.56 | 110.73 | 114.23 | 117.80 | 120.78 | 
| 12 | 103.42 | 105.70 | 104.18 | 107.69 | 105.94 | 107.61 | 111.66 | 109.93 | 109.50 | 114.68 | 117.80 | 120.89 | 
| 13 | 102.51 | 105.70 | 104.18 | 107.66 | 106.87 | 108.60 | 111.17 | 109.93 | 110.41 | 114.62 | 117.80 | 119.94 | 
| 14 | 102.55 | 105.30 | 104.15 | 107.39 | 106.87 | 109.44 | 112.16 | 109.93 | 110.64 | 114.82 | 118.07 | 119.85 | 
| 15 | 102.55 | 105.22 | 104.88 | 108.32 | 106.87 | 109.47 | 112.30 | 109.63 | 110.54 | 114.82 | 118.85 | 117.68 | 
| 16 | 102.55 | 104.68 | 104.52 | 108.32 | 107.46 | 109.30 | 112.30 | 109.35 | 110.87 | 114.82 | 118.99 | 115.70 | 
| 17 | 102.16 | 105.56 | 104.35 | 108.32 | 106.81 | 108.93 | 112.30 | 109.54 | 110.87 | 113.99 | 119.02 | 115.70 | 
| 18 | 102.42 | 105.61 | 104.74 | 107.83 | 107.56 | 108.93 | 112.30 | 110.23 | 110.87 | 115.35 | 118.98 | 115.70 | 
| 19 | 102.40 | 105.61 | 104.74 | 107.48 | 107.21 | 108.93 | 111.94 | 110.54 | 110.87 | 115.85 | 118.98 | 115.74 | 
| 20 | 102.97 | 105.61 | 104.74 | 106.89 | 107.78 | 108.91 | 112.93 | 110.54 | 111.60 | 115.59 | 118.98 | 116.31 | 
| 21 | 103.60 | 105.69 | 104.74 | 106.82 | 107.78 | 109.30 | 112.55 | 110.54 | 111.84 | 115.35 | 119.38 | 117.04 | 
| 22 | 103.60 | 105.61 | 105.23 | 106.93 | 107.78 | 108.51 | 111.02 | 110.47 | 111.46 | 115.35 | 119.08 | 117.64 | 
| 23 | 103.60 | 104.41 | 105.49 | 106.93 | 108.12 | 108.73 | 111.02 | 109.79 | 111.46 | 115.35 | 119.08 | 117.64 | 
| 24 | 102.88 | 104.95 | 106.23 | 106.93 | 107.72 | 109.07 | 111.02 | 110.30 | 111.46 | 115.98 | 118.64 | 117.64 | 
| 25 | 102.71 | 105.40 | 106.47 | 105.95 | 107.60 | 109.07 | 111.53 | 110.41 | 111.46 | 115.60 | 119.36 | 117.64 | 
| 26 | 103.84 | 105.40 | 106.47 | 105.62 | 107.82 | 109.07 | 111.79 | 110.26 | 112.41 | 115.01 | 119.36 | 116.13 | 
| 27 | 103.22 | 105.40 | 106.47 | 106.27 | 108.04 | 109.35 | 112.46 | 110.26 | 112.43 | 115.91 | 119.36 | 116.94 | 
| 28 | 103.10 | 104.74 | 106.60 | 106.35 | 108.04 | 109.45 | 112.50 | 110.26 | 113.22 | 115.35 | 119.77 | 117.51 | 
| 29 | 103.10 | 107.30 | 106.35 | 108.04 | 109.91 | 112.47 | 110.02 | 113.19 | 115.35 | 119.00 | 118.06 | |
| 30 | 103.10 | 107.58 | 106.35 | 107.94 | 110.62 | 112.47 | 110.60 | 113.19 | 115.35 | 119.68 | 118.07 | |
| 31 | 103.61 | 107.39 | 108.11 | 112.47 | 111.40 | 115.75 | 118.07 | |||||
| 月中平均 | 103.50 | 105.07 | 105.28 | 107.49 | 106.74 | 108.61 | 111.91 | 110.72 | 111.00 | 114.72 | 118.40 | 118.65 | 
| 月中最高 | 105.02 | 105.70 | 107.58 | 108.76 | 108.12 | 110.62 | 112.93 | 112.56 | 113.22 | 115.98 | 119.68 | 121.12 | 
| 月中最低 | 102.16 | 103.60 | 104.15 | 105.62 | 104.75 | 106.74 | 110.84 | 109.35 | 109.30 | 113.19 | 116.63 | 115.70 | 
- 注1.上記の相場(仲値)は、当行が公表している対顧客電信売相場(TTS)と買相場(TTB)の中心値です。
 - 注2.当行休業日(網掛部分)の場合は、前営業日の相場を記載しています。
 - 注3.上記の相場(仲値)は参考値であり、あくまで目安としてご利用ください。お取引に際しましては、必ず当行本支店でご確認いただきますようよろしくお願いいたします。
 









