本文へジャンプ。
サイト全体のメニューへジャンプ。
ネットバンキングメニューへジャンプ。
サブメニューへジャンプ。
フッタへジャンプ。

ホーム > 個人のお客さま > 為替相場情報 > 米ドル対円相場(仲値)・ユーロ対円相場(仲値) 一覧表 > 米ドル対円相場(仲値) 一覧表 (2003年)

米ドル対円相場(仲値) 一覧表 (2003年)

日 付 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
01 119.90 119.05 117.75 118.30 118.95 118.30 119.50 120.55 116.60 111.35 108.80 110.00
02 119.90 119.05 117.75 117.90 118.65 119.25 119.50 120.55 116.80 110.95 108.80 109.35
03 119.90 119.95 118.25 119.00 118.65 118.55 118.30 120.55 116.45 110.95 108.80 108.80
04 119.90 120.30 117.55 119.40 118.65 119.30 118.40 119.80 115.95 110.95 110.60 108.15
05 119.90 119.75 117.40 119.40 118.65 118.65 118.40 120.45 116.95 110.95 109.80 108.35
06 119.85 120.20 117.40 119.40 118.60 117.80 118.40 120.10 116.95 111.15 109.95 108.35
07 119.40 119.75 117.50 120.50 117.70 117.80 118.20 120.15 116.95 111.15 110.20 108.35
08 120.25 119.75 117.50 119.90 116.60 117.80 118.20 119.25 117.30 109.70 110.20 107.70
09 118.90 119.75 117.50 120.05 117.25 118.55 118.45 119.25 116.70 109.60 110.20 107.40
10 119.65 120.45 116.90 120.15 117.25 118.20 117.90 119.25 116.95 109.30 109.60 107.25
11 119.65 120.45 117.00 119.70 117.25 117.80 117.80 119.10 117.15 109.30 108.80 108.35
12 119.65 121.10 117.20 119.70 117.00 117.90 117.80 118.70 117.20 109.30 108.85 108.10
13 119.65 121.25 117.95 119.70 117.40 117.75 117.80 118.65 117.20 109.30 108.65 108.10
14 119.00 120.45 118.45 120.80 116.80 117.75 117.75 119.35 117.20 109.10 108.20 108.10
15 118.05 120.45 118.45 120.45 116.30 117.75 117.75 118.85 117.20 108.90 108.20 108.05
16 118.25 120.45 118.45 120.40 116.50 117.30 118.45 118.85 117.35 109.65 108.20 107.85
17 118.00 120.75 117.95 119.60 116.50 117.55 118.20 118.85 116.25 109.80 108.70 107.45
18 118.00 119.85 118.65 119.75 116.50 118.20 118.95 119.20 116.15 109.80 108.90 107.45
19 118.00 119.00 118.70 119.75 115.60 118.30 118.95 119.35 115.45 109.80 108.15 107.70
20 118.05 118.90 120.40 119.75 117.10 118.50 118.95 118.75 115.45 109.20 109.10 107.70
21 118.50 118.45 120.40 119.70 116.70 118.50 118.95 118.05 115.45 109.85 109.25 107.70
22 118.20 118.45 120.40 120.65 117.50 118.50 118.90 117.90 112.45 109.55 109.25 107.95
23 118.60 118.45 120.40 120.15 117.40 118.50 118.90 117.90 112.45 109.05 109.25 107.95
24 118.05 118.50 121.25 120.50 117.40 117.70 118.90 117.90 112.25 109.65 109.25 107.50
25 118.05 118.15 120.65 120.10 117.40 117.90 119.30 117.65 111.80 109.65 109.45 107.25
26 118.05 117.45 120.00 120.10 116.90 118.20 119.30 117.40 112.05 109.65 109.45 107.35
27 117.90 117.10 119.90 120.10 116.65 119.40 119.30 117.45 112.05 108.90 108.95 107.35
28 118.50 117.75 120.10 120.00 117.25 119.40 119.10 117.50 112.05 108.40 109.45 107.35
29 118.55   120.10 120.00 118.50 119.40 119.50 117.15 111.60 108.15 109.45 107.39
30 118.70   120.10 119.65 118.30 119.80 119.95 117.15 111.25 108.35 109.45 107.13
31 119.05   120.20   118.30   120.20 117.15   108.80   107.13
月中平均 118.90 119.46 118.78 119.82 117.43 118.34 118.71 118.80 115.25 109.68 109.20 107.89
月中最高 120.25 121.25 121.25 120.80 118.95 119.80 120.20 120.55 117.35 111.35 110.60 110.00
月中最低 117.90 117.10 116.90 117.90 115.60 117.30 117.75 117.15 111.25 108.15 108.15 107.13
  • 注1.上記の相場(仲値)は、当行が公表している対顧客電信売相場(TTS)と買相場(TTB)の中心値です。
  • 注2.当行休業日(網掛部分)の場合は、前営業日の相場を記載しています。
  • 注3.上記の相場(仲値)は参考値であり、あくまで目安としてご利用ください。お取引に際しましては、必ず当行本支店でご確認いただきますようお願いいたします。