米ドル対円相場(仲値) 一覧表 (2002年)
| 日 付 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 131.95 | 134.70 | 133.45 | 133.15 | 128.60 | 123.45 | 119.80 | 119.95 | 117.95 | 122.15 | 122.70 | 122.40 |
| 02 | 131.95 | 134.70 | 133.45 | 133.20 | 127.45 | 123.45 | 119.80 | 119.00 | 118.70 | 122.85 | 122.70 | 122.85 |
| 03 | 131.95 | 134.70 | 133.45 | 133.15 | 127.45 | 124.45 | 120.15 | 119.00 | 118.15 | 122.95 | 122.70 | 124.50 |
| 04 | 131.70 | 133.10 | 133.20 | 133.05 | 127.45 | 123.60 | 119.95 | 119.00 | 117.25 | 122.60 | 122.70 | 124.25 |
| 05 | 131.70 | 132.20 | 132.40 | 132.30 | 127.45 | 124.10 | 120.45 | 118.90 | 118.15 | 122.60 | 122.05 | 124.70 |
| 06 | 131.70 | 133.70 | 132.15 | 132.30 | 127.45 | 124.25 | 120.45 | 119.70 | 118.55 | 122.60 | 122.20 | 125.10 |
| 07 | 130.70 | 133.65 | 130.85 | 132.30 | 126.95 | 124.20 | 120.45 | 121.00 | 118.55 | 123.20 | 121.65 | 125.10 |
| 08 | 131.90 | 134.05 | 127.70 | 131.60 | 128.25 | 124.20 | 119.45 | 120.20 | 118.55 | 124.25 | 121.35 | 125.10 |
| 09 | 133.00 | 134.05 | 127.70 | 131.55 | 128.90 | 124.20 | 118.90 | 121.20 | 118.70 | 123.95 | 121.35 | 123.30 |
| 10 | 132.90 | 134.05 | 127.70 | 130.70 | 128.65 | 124.60 | 118.20 | 121.20 | 118.80 | 123.30 | 121.35 | 123.40 |
| 11 | 132.40 | 134.05 | 128.55 | 131.10 | 128.65 | 124.75 | 117.70 | 121.20 | 119.80 | 123.60 | 119.95 | 123.95 |
| 12 | 132.40 | 133.50 | 128.60 | 131.55 | 128.65 | 125.45 | 117.25 | 119.85 | 120.35 | 123.60 | 119.70 | 123.65 |
| 13 | 132.40 | 132.60 | 129.10 | 131.55 | 127.30 | 125.70 | 117.25 | 118.90 | 119.80 | 123.60 | 119.85 | 122.45 |
| 14 | 132.40 | 132.60 | 129.35 | 131.55 | 127.90 | 124.95 | 117.25 | 118.25 | 119.80 | 123.60 | 120.25 | 122.45 |
| 15 | 131.80 | 132.40 | 129.30 | 132.20 | 128.45 | 124.95 | 116.50 | 117.40 | 119.80 | 124.55 | 120.70 | 122.45 |
| 16 | 131.40 | 132.40 | 129.30 | 131.80 | 127.85 | 124.95 | 116.35 | 117.50 | 119.80 | 124.85 | 120.70 | 120.60 |
| 17 | 132.25 | 132.40 | 129.30 | 130.95 | 127.80 | 124.25 | 115.95 | 117.50 | 122.40 | 124.75 | 120.70 | 121.35 |
| 18 | 132.60 | 132.70 | 129.55 | 130.60 | 127.80 | 124.35 | 116.55 | 117.50 | 122.10 | 125.25 | 120.45 | 121.40 |
| 19 | 132.60 | 132.80 | 131.10 | 130.15 | 127.80 | 124.35 | 116.45 | 117.50 | 121.90 | 125.25 | 120.85 | 121.05 |
| 20 | 132.60 | 133.30 | 132.30 | 130.15 | 125.90 | 124.25 | 116.45 | 118.65 | 121.85 | 125.25 | 122.40 | 120.80 |
| 21 | 132.30 | 133.95 | 132.30 | 130.15 | 125.90 | 123.50 | 116.45 | 118.50 | 121.85 | 125.50 | 122.65 | 120.80 |
| 22 | 133.15 | 134.30 | 132.25 | 130.30 | 123.90 | 123.50 | 116.15 | 119.05 | 121.85 | 125.00 | 122.85 | 120.80 |
| 23 | 133.80 | 134.30 | 132.25 | 129.90 | 124.40 | 123.50 | 116.65 | 119.90 | 121.85 | 125.05 | 122.85 | 120.80 |
| 24 | 134.45 | 134.30 | 132.25 | 130.25 | 125.00 | 121.65 | 117.50 | 119.90 | 123.70 | 124.50 | 122.85 | 120.35 |
| 25 | 134.80 | 134.00 | 132.95 | 129.45 | 125.00 | 121.60 | 116.55 | 119.90 | 123.15 | 124.40 | 123.20 | 120.35 |
| 26 | 134.80 | 133.80 | 133.40 | 128.75 | 125.00 | 121.20 | 116.70 | 119.50 | 122.60 | 124.40 | 121.95 | 120.35 |
| 27 | 134.80 | 134.50 | 132.70 | 128.75 | 124.85 | 120.15 | 116.70 | 119.70 | 122.40 | 124.40 | 121.70 | 120.25 |
| 28 | 134.60 | 134.35 | 132.65 | 128.75 | 124.80 | 119.50 | 116.70 | 118.35 | 122.40 | 124.45 | 122.35 | 120.25 |
| 29 | 133.65 | 133.25 | 128.75 | 124.65 | 119.50 | 118.65 | 118.85 | 122.40 | 123.55 | 122.40 | 120.25 | |
| 30 | 133.50 | 133.25 | 128.35 | 124.20 | 119.50 | 119.65 | 117.95 | 122.60 | 122.90 | 122.40 | 119.90 | |
| 31 | 132.90 | 133.25 | 123.45 | 120.10 | 117.95 | 123.20 | 119.90 | |||||
| 月中平均 | 132.74 | 133.61 | 131.26 | 130.94 | 126.70 | 123.40 | 117.97 | 119.13 | 120.53 | 123.94 | 121.72 | 122.09 |
| 月中最高 | 134.80 | 134.70 | 133.45 | 133.20 | 128.90 | 125.70 | 120.45 | 121.20 | 123.70 | 125.50 | 123.20 | 125.10 |
| 月中最低 | 130.70 | 132.20 | 127.70 | 128.35 | 123.45 | 119.50 | 115.95 | 117.40 | 117.25 | 122.15 | 119.70 | 119.90 |
- 注1.上記の相場(仲値)は、当行が公表している対顧客電信売相場(TTS)と買相場(TTB)の中心値です。
- 注2.当行休業日(網掛部分)の場合は、前営業日の相場を記載しています。
- 注3.上記の相場(仲値)は参考値であり、あくまで目安としてご利用ください。お取引に際しましては、必ず当行本支店でご確認いただきますようお願いいたします。









