本文へジャンプ。
サイト全体のメニューへジャンプ。
ネットバンキングメニューへジャンプ。
サブメニューへジャンプ。
フッタへジャンプ。

ホーム > 個人のお客さま > 為替相場情報 > 米ドル対円相場(仲値)・ユーロ対円相場(仲値) 一覧表 > 米ドル対円相場(仲値) 一覧表 (2001年)

米ドル対円相場(仲値) 一覧表 (2001年)

日 付 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
01 114.75 116.45 117.45 123.90 123.30 119.30 124.60 125.00 119.25 119.80 122.40 124.00
02 114.75 115.60 117.60 126.10 121.80 119.30 124.95 124.60 119.25 120.25 121.90 124.00
03 114.75 115.60 117.60 126.50 121.80 119.30 123.85 124.05 119.20 120.75 121.90 123.30
04 114.10 115.60 117.60 125.85 121.80 119.35 124.55 124.05 118.80 120.75 121.90 124.30
05 116.30 115.90 119.35 125.15 121.80 119.10 124.65 124.05 119.70 120.60 121.75 124.20
06 116.30 115.00 119.05 125.05 121.80 120.30 125.65 124.00 121.10 120.60 121.65 123.85
07 116.30 114.90 118.85 125.05 121.60 120.25 125.65 123.95 121.00 120.60 121.20 124.65
08 116.30 116.35 119.70 125.05 121.35 120.30 125.65 123.55 121.00 120.60 121.10 124.65
09 116.00 116.80 119.80 124.45 121.70 120.30 125.85 123.50 121.00 119.95 120.25 124.65
10 117.05 116.80 119.80 125.00 122.35 120.30 125.40 122.20 120.20 120.50 120.25 125.80
11 116.65 116.80 119.80 124.25 122.55 121.20 125.20 122.20 121.15 120.30 120.25 126.05
12 117.90 116.80 120.10 125.00 122.55 121.95 124.25 122.20 119.65 121.45 120.45 125.95
13 117.90 117.40 120.35 123.95 122.55 121.95 124.25 122.45 119.80 121.45 120.75 126.05
14 117.90 116.85 119.80 123.95 122.60 121.85 124.25 122.55 119.10 121.45 121.60 126.35
15 118.95 116.35 120.90 123.95 123.30 121.60 124.25 121.60 119.10 121.10 121.65 126.35
16 118.80 115.75 122.25 124.80 123.45 121.60 125.05 119.70 119.10 120.75 122.50 126.35
17 117.60 115.75 122.25 124.55 123.35 121.60 125.60 120.25 117.45 121.65 122.50 127.90
18 119.95 115.75 122.25 122.80 122.75 122.90 125.00 120.25 117.65 121.35 122.50 127.75
19 118.05 116.10 123.25 122.00 122.75 123.30 124.10 120.25 117.25 121.25 122.80 128.05
20 118.05 116.05 123.25 121.55 122.75 123.15 124.10 120.40 117.60 121.25 123.05 128.35
21 118.05 115.65 122.40 121.55 123.35 123.95 124.10 120.90 116.55 121.25 122.80 129.40
22 116.70 116.45 123.55 121.55 122.85 124.65 124.10 119.90 116.55 121.30 123.30 129.40
23 116.70 116.85 123.60 122.00 122.35 124.65 123.55 120.50 116.55 122.40 123.30 129.40
24 116.80 116.85 123.60 121.70 120.10 124.65 124.30 120.00 116.55 122.65 123.30 129.40
25 118.05 116.85 123.60 122.35 120.15 124.45 124.40 120.00 117.60 123.05 123.30 129.95
26 116.90 115.85 123.55 122.25 120.15 123.80 123.55 120.00 117.35 123.05 124.10 130.95
27 116.90 116.45 122.75 123.55 120.15 124.00 123.75 120.20 118.10 123.05 124.25 131.30
28 116.90 116.40 121.95 123.55 120.50 124.40 123.75 119.80 119.40 123.05 123.90 131.95
29 117.70   122.35 123.55 121.40 124.60 123.75 119.95 119.40 122.55 123.20 131.95
30 116.45   123.90 123.55 120.25 124.60 123.50 120.20 119.40 121.95 124.00 131.95
31 116.05   123.90   120.25   125.10 119.25   122.10   131.95
月中平均 116.95 116.21 121.17 123.82 121.92 122.09 124.54 121.66 118.86 121.38 122.26 127.42
月中最高 119.95 117.40 123.90 126.50 123.45 124.65 125.85 125.00 121.15 123.05 124.25 131.95
月中最低 114.10 114.90 117.45 121.55 120.10 119.10 123.50 119.25 116.55 119.80 120.25 123.30
  • 注1.上記の相場(仲値)は、当行が公表している対顧客電信売相場(TTS)と買相場(TTB)の中心値です。
  • 注2.当行休業日(網掛部分)の場合は、前営業日の相場を記載しています。
  • 注3.上記の相場(仲値)は参考値であり、あくまで目安としてご利用ください。お取引に際しましては、必ず当行本支店でご確認いただきますようお願いいたします。