本文へジャンプ。
サイト全体のメニューへジャンプ。
ネットバンキングメニューへジャンプ。
サブメニューへジャンプ。
フッタへジャンプ。

ホーム > 個人のお客さま > 為替相場情報 > 米ドル対円相場(仲値)・ユーロ対円相場(仲値) 一覧表 > 米ドル対円相場(仲値) 一覧表 (1999年)

米ドル対円相場(仲値) 一覧表 (1999年)

日 付 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
01 115.70 115.55 119.15 118.70 119.35 121.80 120.95 115.85 109.60 106.00 104.20 102.40
02 115.70 114.95 120.10 120.55 119.35 120.60 120.90 114.55 109.20 106.00 104.15 102.50
03 115.70 112.45 121.00 120.55 119.35 121.65 120.90 114.60 109.65 106.00 104.15 102.70
04 113.50 113.25 122.25 120.55 119.35 121.60 120.90 115.20 109.65 105.50 105.45 102.70
05 112.00 112.30 123.35 121.50 119.35 121.60 122.30 114.30 109.65 106.00 104.90 102.70
06 111.75 112.30 123.35 121.60 120.10 121.60 122.30 114.50 109.50 106.45 104.90 102.75
07 112.85 112.30 123.35 120.70 120.50 122.25 122.15 114.50 109.75 107.65 104.90 103.10
08 111.55 113.10 123.15 121.35 120.50 121.25 122.40 114.50 111.10 107.30 106.20 102.65
09 111.55 114.80 121.50 121.35 120.50 119.45 122.65 115.40 109.30 107.30 105.40 103.10
10 111.55 114.15 120.75 121.35 121.00 119.00 122.65 115.40 109.60 107.30 105.00 102.55
11 110.45 114.15 119.65 121.35 120.55 119.00 122.65 114.90 109.60 107.30 104.90 102.55
12 111.75 114.55 119.80 120.80 120.90 119.00 122.30 115.75 109.60 106.70 105.00 102.55
13 112.55 114.55 119.80 120.70 121.30 119.00 122.15 114.90 108.60 106.15 105.00 102.65
14 113.45 114.55 119.80 119.50 121.95 119.10 121.30 114.90 106.55 106.75 105.00 102.90
15 113.45 114.05 119.30 119.15 121.95 120.50 120.70 114.90 106.55 106.80 105.05 103.55
16 113.45 116.35 117.45 118.95 121.95 120.65 121.00 115.60 105.00 106.80 105.20 103.50
17 113.45 118.35 118.00 118.95 123.25 120.30 121.00 114.80 105.05 106.80 105.85 103.20
18 113.55 118.80 118.75 118.95 123.50 119.80 121.00 114.15 105.05 105.80 105.55 103.20
19 114.35 119.85 117.55 118.05 123.55 119.80 120.75 111.90 105.05 105.55 106.30 103.20
20 113.50 119.85 117.55 118.35 124.40 119.80 120.75 111.75 107.95 105.65 106.30 103.40
21 113.20 119.85 117.55 118.80 124.35 121.85 119.50 111.75 106.80 106.30 106.30 102.45
22 113.80 121.75 117.55 120.05 124.35 122.20 118.40 111.75 104.75 105.75 106.50 102.45
23 113.80 120.65 118.55 119.35 124.35 122.35 117.15 111.15 104.75 105.75 106.50 102.45
24 113.80 120.95 117.90 119.35 123.90 122.05 117.15 112.40 104.55 105.75 104.50 102.00
25 114.50 121.75 118.00 119.35 123.10 121.95 117.15 110.90 104.55 106.00 104.40 102.00
26 113.60 119.55 118.35 119.15 122.40 121.95 116.90 111.10 104.55 105.35 104.45 102.00
27 113.70 119.55 118.35 119.45 122.45 121.95 116.80 111.80 105.80 104.35 104.45 103.00
28 115.55 119.55 118.35 120.00 120.55 121.65 116.45 111.80 105.70 104.35 104.45 102.45
29 116.35   120.20 120.00 120.55 121.55 115.80 111.80 106.45 105.00 103.50 102.50
30 116.35   120.25 119.35 120.55 121.10 115.85 111.15 106.95 105.00 102.45 102.40
31 116.35   120.55   121.45   115.85 110.85   105.00   102.40
月中平均 113.64 112.54 119.72 119.93 121.63 120.88 119.96 113.51 107.36 106.08 105.03 105.03
月中最高 116.35 121.75 123.35 121.60 124.40 122.35 122.65 115.85 111.10 107.65 106.50 103.55
月中最低 110.45 112.30 117.45 118.05 119.35 119.00 115.80 110.85 104.55 104.35 102.45 102.00
  • 注1.上記の相場(仲値)は、当行が公表している対顧客電信売相場(TTS)と買相場(TTB)の中心値です。
  • 注2.当行休業日(網掛部分)の場合は、前営業日の相場を記載しています。
  • 注3.上記の相場(仲値)は参考値であり、あくまで目安としてご利用ください。お取引に際しましては、必ず当行本支店でご確認いただきますようお願いいたします。