本文へジャンプ。
サイト全体のメニューへジャンプ。
ネットバンキングメニューへジャンプ。
サブメニューへジャンプ。
フッタへジャンプ。

ホーム > 個人のお客さま > 為替相場情報 > 米ドル対円相場(仲値)・ユーロ対円相場(仲値) 一覧表 > 米ドル対円相場(仲値) 一覧表 (1998年)

米ドル対円相場(仲値) 一覧表 (1998年)

日 付 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
01 130.10 127.25 127.15 133.65 133.05 138.70 138.65 143.85 139.65 136.20 116.50 122.70
02 130.10 126.60 126.05 133.20 133.05 139.65 138.25 143.85 137.75 135.40 115.50 121.70
03 130.10 126.15 125.55 133.45 133.05 138.70 138.65 144.75 137.75 135.40 115.50 120.10
04 130.10 125.75 125.50 133.45 133.05 138.35 138.65 145.00 135.25 135.40 115.35 118.35
05 132.50 124.00 126.85 133.45 133.05 138.90 138.65 143.80 135.25 135.05 117.30 118.35
06 132.90 124.20 127.85 135.05 131.70 138.90 140.50 144.40 135.25 133.70 118.20 118.35
07 134.10 124.20 127.85 134.20 133.25 138.90 139.80 144.65 133.30 130.60 118.20 118.75
08 132.50 124.20 127.85 133.40 133.35 140.60 138.25 144.65 132.20 121.40 118.20 120.35
09 132.50 124.85 128.20 132.05 133.35 140.75 139.70 144.65 131.10 116.05 119.30 119.05
10 132.50 124.10 127.70 129.50 133.35 140.30 141.15 146.25 135.55 116.05 121.85 118.20
11 132.50 124.10 127.35 129.50 133.05 141.50 141.15 146.35 130.10 116.05 122.15 117.15
12 132.40 123.40 129.40 129.50 132.80 144.25 141.15 146.40 130.10 115.10 122.00 117.15
13 132.80 124.45 128.90 128.20 134.15 144.25 143.25 146.40 130.10 118.55 122.45 117.15
14 130.85 124.45 128.90 129.80 133.75 144.25 140.90 145.85 132.70 119.60 122.45 116.70
15 130.85 124.45 128.90 129.10 133.95 144.95 140.40 145.85 132.70 118.60 122.45 115.70
16 130.20 125.65 128.15 130.65 133.95 144.35 140.75 145.85 134.25 116.50 121.95 116.75
17 130.20 125.75 129.40 131.50 133.95 144.10 139.65 146.20 134.00 116.50 121.20 116.20
18 130.20 126.50 129.70 131.50 135.00 136.20 139.65 145.55 131.80 116.50 121.40 116.25
19 127.90 126.40 129.90 131.50 135.90 137.45 139.65 144.25 131.80 115.10 122.05 116.25
20 129.50 126.50 129.90 132.10 136.45 137.45 139.65 144.20 131.80 114.80 119.80 116.25
21 127.90 126.50 129.90 131.70 135.50 137.45 139.10 143.25 132.95 115.95 119.80 115.45
22 127.20 126.50 129.90 131.60 135.25 137.65 140.60 143.25 134.45 117.95 119.80 116.05
23 127.35 128.45 130.30 130.15 135.25 137.70 141.00 143.25 134.45 117.85 119.80 116.05
24 127.35 128.25 130.25 129.80 135.25 139.60 141.10 144.65 136.60 117.85 121.30 115.30
25 127.35 128.00 130.40 129.80 136.70 141.45 141.10 143.55 135.15 117.85 121.15 116.05
26 125.55 128.90 129.10 129.80 137.40 142.45 141.10 144.40 135.15 118.45 121.60 116.05
27 126.65 127.15 128.25 131.35 137.60 142.45 141.90 143.75 135.15 119.25 122.40 116.05
28 125.55 127.15 128.25 132.15 137.05 142.45 142.15 140.60 136.05 118.25 122.40 117.05
29 125.25   128.25 132.15 139.00 142.05 141.10 140.60 136.05 117.85 122.40 116.25
30 127.25   130.45 132.40 139.00 141.00 142.45 140.60 135.35 116.50 123.45 115.70
31 127.25   132.10   139.00   143.85 141.40   116.50   115.70
月中平均 129.66 121.51 128.65 131.52 134.85 140.56 140.45 144.26 134.13 121.19 120.26 117.33
月中最高 134.10 128.90 132.10 135.05 139.00 144.95 143.85 146.40 139.65 136.20 123.45 122.70
月中最低 125.25 123.40 125.50 128.20 131.70 136.20 138.25 140.60 130.10 114.80 115.35 115.30
  • 注1.上記の相場(仲値)は、当行が公表している対顧客電信売相場(TTS)と買相場(TTB)の中心値です。
  • 注2.当行休業日(網掛部分)の場合は、前営業日の相場を記載しています。
  • 注3.上記の相場(仲値)は参考値であり、あくまで目安としてご利用ください。お取引に際しましては、必ず当行本支店でご確認いただきますようお願いいたします。