本文へジャンプ。
サイト全体のメニューへジャンプ。
ネットバンキングメニューへジャンプ。
サブメニューへジャンプ。
フッタへジャンプ。

ホーム > 個人のお客さま > 為替相場情報 > 米ドル対円相場(仲値)・ユーロ対円相場(仲値) 一覧表 > 米ドル対円相場(仲値) 一覧表 (1997年)

米ドル対円相場(仲値) 一覧表 (1997年)

日付 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
01 116.10 122.10 120.85 124.00 127.15 116.55 114.80 118.50 120.75 120.75 120.10 127.75
02 116.10 122.10 120.85 122.60 126.75 116.25 114.75 118.50 120.60 121.15 120.10 128.60
03 116.10 121.55 120.20 122.85 126.75 116.80 114.40 118.50 121.45 121.95 120.10 128.65
04 116.10 121.70 121.60 122.60 126.75 116.20 113.75 118.75 120.70 121.95 121.65 128.95
05 116.10 122.85 121.75 122.60 126.75 116.20 113.75 118.55 121.20 121.95 122.00 129.80
06 116.65 123.05 121.55 122.60 126.70 115.75 113.75 119.50 121.20 121.80 123.20 129.80
07 115.85 123.85 121.40 124.75 125.20 115.75 113.25 118.65 121.20 121.95 123.90 129.80
08 115.40 123.85 121.40 125.75 125.10 115.75 113.40 118.65 121.25 122.25 123.90 129.70
09 115.90 123.85 121.40 126.45 123.25 113.40 112.65 118.65 118.85 121.30 123.90 130.15
10 116.70 122.75 121.95 126.90 123.25 112.60 112.75 118.65 119.35 121.30 124.10 129.45
11 116.70 122.75 121.70 126.00 123.25 112.15 113.45 115.50 119.20 121.30 124.75 129.40
12 116.70 123.80 122.10 126.00 118.60 114.50 113.45 115.90 119.80 121.30 124.85 130.10
13 116.20 124.40 122.10 126.00 119.50 114.50 113.45 116.55 119.80 120.20 126.30 130.10
14 116.50 124.60 123.30 126.05 118.75 114.50 113.85 115.80 119.80 121.35 125.80 130.10
15 116.50 124.60 123.30 126.55 116.90 114.50 114.15 117.70 119.80 121.50 125.80 130.90
16 116.90 124.60 123.30 126.35 116.95 114.75 115.60 117.70 120.50 120.95 125.80 131.10
17 116.80 124.65 123.80 125.80 116.95 113.25 116.35 117.70 120.95 120.15 126.10 127.55
18 116.80 124.50 123.70 126.05 116.95 113.15 116.25 117.70 120.90 120.15 125.55 127.45
19 116.80 124.15 122.80 126.05 115.90 113.45 116.25 118.25 122.40 120.15 126.30 129.45
20 117.45 124.15 122.80 126.05 113.30 114.60 116.25 118.55 122.40 121.15 126.80 129.45
21 118.15 122.85 123.60 125.80 113.80 114.60 116.25 117.90 122.40 120.75 126.05 129.45
22 118.10 122.85 123.60 125.45 115.05 114.60 116.15 117.15 122.45 120.80 126.05 129.50
23 119.30 122.85 123.60 126.40 115.80 115.20 115.50 117.15 122.45 120.95 126.05 129.50
24 118.95 122.90 122.65 126.20 115.80 114.65 115.90 117.15 119.95 122.10 126.05 130.00
25 118.95 122.35 123.15 126.40 115.80 114.05 116.30 118.25 120.30 122.10 127.00 130.15
26 118.95 121.55 124.05 126.40 115.90 114.20 116.30 118.60 121.30 122.10 127.40 130.50
27 119.15 121.80 124.45 126.40 116.65 113.45 116.30 118.50 121.30 122.25 127.20 130.50
28 119.85 120.85 123.75 126.90 116.90 113.45 117.40 118.70 121.30 120.55 127.20 130.50
29 121.50   123.75 126.90 115.50 113.45 117.65 119.45 121.30 120.45 127.20 130.30
30 122.10   123.75 126.90 116.55 114.35 118.35 119.45 121.10 120.65 127.20 130.10
31 122.10   124.10   116.55   118.45 119.45   120.10   130.10
月中平均 117.60 118.89 122.65 125.53 119.65 114.55 115.19 118.06 120.87 121.20 124.95 129.64
月中最高 122.10 124.65 124.45 126.90 127.15 116.80 118.45 119.50 122.45 120.10 127.20 131.10
月中最低 115.40 120.85 120.20 122.60 113.30 112.15 112.65 115.50 118.85 120.75 120.10 127.45
  • 注1.上記の相場(仲値)は、当行が公表している対顧客電信売相場(TTS)と買相場(TTB)の中心値です。
  • 注2.当行休業日(網掛部分)の場合は、前営業日の相場を記載しています。
  • 注3.上記の相場(仲値)は参考値であり、あくまで目安としてご利用ください。お取引に際しましては、必ず当行本支店でご確認いただきますようお願いいたします。