ユーロ対円相場(仲値)一覧表 (2008年)
| 日 付 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 166.66 | 158.43 | 158.98 | 157.48 | 162.36 | 164.09 | 167.34 | 167.89 | 159.15 | 150.46 | 125.89 | 120.60 |
| 02 | 166.66 | 158.43 | 158.98 | 159.04 | 161.98 | 163.77 | 167.58 | 167.89 | 158.26 | 148.39 | 125.89 | 118.25 |
| 03 | 166.66 | 158.43 | 156.84 | 160.18 | 161.98 | 162.23 | 168.35 | 167.89 | 157.98 | 145.05 | 125.89 | 118.05 |
| 04 | 161.10 | 158.15 | 157.11 | 160.50 | 161.98 | 162.41 | 167.51 | 167.60 | 157.20 | 145.05 | 124.75 | 118.22 |
| 05 | 161.10 | 158.28 | 157.21 | 160.50 | 161.98 | 162.69 | 167.51 | 168.27 | 152.49 | 145.05 | 129.28 | 117.98 |
| 06 | 161.10 | 156.08 | 158.67 | 160.50 | 161.98 | 165.33 | 167.51 | 167.75 | 152.49 | 142.56 | 126.67 | 117.98 |
| 07 | 160.51 | 155.70 | 158.17 | 160.39 | 162.68 | 165.33 | 167.37 | 168.84 | 152.49 | 137.29 | 123.04 | 117.98 |
| 08 | 160.38 | 155.48 | 158.17 | 161.60 | 160.94 | 165.33 | 168.38 | 167.27 | 155.75 | 138.02 | 123.04 | 118.28 |
| 09 | 160.48 | 155.48 | 158.17 | 161.20 | 159.86 | 165.71 | 168.34 | 167.27 | 152.11 | 135.78 | 123.04 | 120.10 |
| 10 | 161.58 | 155.48 | 157.44 | 160.67 | 159.86 | 166.35 | 168.21 | 167.27 | 151.21 | 134.34 | 127.85 | 119.81 |
| 11 | 162.34 | 155.48 | 155.96 | 160.68 | 159.86 | 166.18 | 169.06 | 164.43 | 150.02 | 134.34 | 123.81 | 120.68 |
| 12 | 162.34 | 155.12 | 158.26 | 160.68 | 159.25 | 166.36 | 169.06 | 164.30 | 150.14 | 134.34 | 122.32 | 122.09 |
| 13 | 162.34 | 156.54 | 157.93 | 160.68 | 161.33 | 166.72 | 169.06 | 162.71 | 150.14 | 134.34 | 119.17 | 122.09 |
| 14 | 162.34 | 157.67 | 157.63 | 159.13 | 162.19 | 166.72 | 169.65 | 163.10 | 150.14 | 140.18 | 124.09 | 122.09 |
| 15 | 160.67 | 158.07 | 157.63 | 160.15 | 162.88 | 166.72 | 168.82 | 162.32 | 150.14 | 138.14 | 124.09 | 122.62 |
| 16 | 157.91 | 158.07 | 157.63 | 160.84 | 162.00 | 166.58 | 166.74 | 162.32 | 148.48 | 134.82 | 124.09 | 123.89 |
| 17 | 157.16 | 158.07 | 153.91 | 162.33 | 162.00 | 167.44 | 166.40 | 162.32 | 151.01 | 136.92 | 121.06 | 125.14 |
| 18 | 156.30 | 158.20 | 152.79 | 163.07 | 162.00 | 167.45 | 168.69 | 162.34 | 150.47 | 136.92 | 121.66 | 126.09 |
| 19 | 156.30 | 158.56 | 156.31 | 163.07 | 162.22 | 167.86 | 168.69 | 161.41 | 151.37 | 136.92 | 121.94 | 128.24 |
| 20 | 156.30 | 159.02 | 156.31 | 163.07 | 162.01 | 167.48 | 168.69 | 162.38 | 151.37 | 137.19 | 119.85 | 128.24 |
| 21 | 155.77 | 159.09 | 153.36 | 164.54 | 162.18 | 167.48 | 168.69 | 162.27 | 151.37 | 135.86 | 117.14 | 128.24 |
| 22 | 152.56 | 159.30 | 153.36 | 164.03 | 162.53 | 167.48 | 169.62 | 161.77 | 154.94 | 130.81 | 117.14 | 126.03 |
| 23 | 156.55 | 159.30 | 153.36 | 164.67 | 163.83 | 167.71 | 169.42 | 161.77 | 154.94 | 125.10 | 117.14 | 126.03 |
| 24 | 156.27 | 159.30 | 153.83 | 164.13 | 163.83 | 167.61 | 169.25 | 161.77 | 154.90 | 125.23 | 117.14 | 126.45 |
| 25 | 158.22 | 159.29 | 155.47 | 163.78 | 163.83 | 167.90 | 168.27 | 162.46 | 155.55 | 125.23 | 124.36 | 126.49 |
| 26 | 158.22 | 160.18 | 156.22 | 163.78 | 162.87 | 169.20 | 168.27 | 161.00 | 155.54 | 125.23 | 123.49 | 127.20 |
| 27 | 158.22 | 160.85 | 156.44 | 163.78 | 163.24 | 168.44 | 168.27 | 160.59 | 155.54 | 118.82 | 122.82 | 127.20 |
| 28 | 156.69 | 160.71 | 156.95 | 163.62 | 163.31 | 168.44 | 169.55 | 161.59 | 155.54 | 115.90 | 123.22 | 127.20 |
| 29 | 157.77 | 158.98 | 156.95 | 163.62 | 164.02 | 168.44 | 169.08 | 160.88 | 154.89 | 124.74 | 123.22 | 128.13 |
| 30 | 157.89 | 156.95 | 162.15 | 164.09 | 168.07 | 168.48 | 160.88 | 149.05 | 129.06 | 123.22 | 127.96 | |
| 31 | 157.84 | 158.19 | 164.09 | 168.47 | 160.88 | 125.89 | 127.96 | |||||
| 月中平均 | 159.56 | 157.99 | 156.62 | 161.80 | 162.23 | 166.45 | 168.40 | 163.92 | 153.16 | 134.45 | 122.88 | 123.46 |
| 月中最高 | 166.66 | 160.85 | 158.98 | 164.67 | 164.09 | 169.20 | 169.65 | 168.84 | 159.15 | 150.46 | 129.28 | 128.24 |
| 月中最低 | 152.56 | 155.12 | 152.79 | 157.48 | 159.25 | 162.23 | 166.40 | 160.59 | 148.48 | 115.90 | 117.14 | 117.98 |
- 注1.上記の相場(仲値)は、当行が公表している対顧客電信売相場(TTS)と買相場(TTB)の中心値です。
- 注2.当行休業日(網掛部分)の場合は、前営業日の相場を記載しています。









