ユーロ対円相場(仲値)一覧表 (2007年)
| 日 付 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 156.50 | 157.49 | 157.18 | 157.33 | 163.16 | 163.84 | 165.64 | 161.97 | 158.57 | 164.04 | 167.19 | 162.71 |
| 02 | 156.50 | 157.32 | 155.10 | 157.36 | 163.11 | 163.84 | 166.85 | 162.30 | 158.57 | 164.77 | 165.50 | 162.71 |
| 03 | 156.50 | 157.32 | 155.10 | 157.45 | 163.11 | 163.84 | 166.83 | 163.47 | 157.71 | 163.72 | 165.50 | 162.49 |
| 04 | 157.13 | 157.32 | 155.10 | 158.51 | 163.11 | 164.10 | 166.63 | 163.47 | 157.89 | 164.64 | 165.50 | 161.72 |
| 05 | 155.20 | 156.86 | 152.25 | 158.72 | 163.11 | 164.38 | 167.16 | 163.47 | 158.44 | 164.76 | 166.26 | 162.24 |
| 06 | 155.20 | 155.37 | 151.74 | 159.51 | 163.11 | 164.21 | 167.23 | 162.55 | 157.05 | 164.76 | 165.79 | 162.21 |
| 07 | 155.20 | 155.97 | 153.43 | 159.51 | 163.33 | 163.30 | 167.23 | 163.96 | 157.92 | 164.76 | 167.07 | 163.22 |
| 08 | 155.20 | 157.19 | 152.57 | 159.51 | 163.32 | 162.84 | 167.23 | 163.70 | 157.92 | 164.76 | 165.43 | 163.22 |
| 09 | 154.88 | 158.10 | 154.21 | 159.54 | 162.19 | 162.84 | 168.27 | 165.35 | 157.92 | 164.84 | 165.87 | 163.22 |
| 10 | 154.88 | 158.10 | 154.21 | 159.33 | 162.63 | 162.84 | 167.96 | 161.21 | 155.39 | 165.44 | 165.87 | 163.46 |
| 11 | 154.89 | 158.10 | 154.21 | 160.09 | 161.54 | 162.34 | 167.40 | 161.21 | 156.49 | 165.73 | 165.87 | 164.61 |
| 12 | 155.46 | 158.10 | 155.06 | 160.41 | 161.54 | 162.66 | 168.25 | 161.21 | 157.94 | 166.78 | 161.85 | 162.72 |
| 13 | 155.46 | 157.78 | 155.23 | 160.65 | 161.54 | 161.76 | 169.06 | 162.08 | 159.01 | 166.78 | 160.11 | 164.88 |
| 14 | 155.46 | 158.14 | 153.37 | 160.65 | 162.71 | 163.37 | 169.06 | 160.62 | 159.60 | 166.78 | 162.81 | 164.61 |
| 15 | 155.20 | 158.03 | 155.09 | 160.65 | 163.27 | 163.92 | 169.06 | 158.83 | 159.60 | 166.76 | 163.31 | 164.61 |
| 16 | 155.96 | 156.99 | 155.73 | 161.65 | 163.49 | 163.92 | 169.06 | 156.33 | 159.60 | 166.46 | 161.82 | 164.61 |
| 17 | 156.19 | 156.99 | 155.73 | 161.90 | 163.50 | 163.92 | 168.06 | 152.84 | 159.60 | 165.48 | 161.82 | 163.58 |
| 18 | 156.08 | 156.99 | 155.73 | 161.34 | 163.86 | 165.39 | 168.49 | 152.84 | 159.56 | 165.64 | 161.82 | 162.85 |
| 19 | 157.41 | 157.04 | 155.59 | 161.02 | 163.86 | 166.13 | 168.49 | 152.84 | 161.82 | 164.81 | 163.04 | 163.38 |
| 20 | 157.41 | 157.47 | 156.84 | 161.74 | 163.86 | 165.78 | 168.71 | 154.48 | 162.10 | 164.81 | 161.35 | 163.06 |
| 21 | 157.41 | 158.13 | 156.84 | 161.74 | 163.95 | 165.55 | 168.71 | 154.51 | 162.01 | 164.81 | 162.85 | 162.13 |
| 22 | 157.38 | 159.08 | 157.44 | 161.74 | 163.46 | 165.91 | 168.71 | 154.03 | 162.01 | 163.27 | 161.26 | 162.13 |
| 23 | 157.45 | 159.51 | 157.32 | 161.72 | 163.66 | 165.91 | 167.67 | 157.32 | 162.01 | 162.36 | 161.26 | 162.13 |
| 24 | 158.64 | 159.51 | 157.32 | 160.69 | 163.56 | 165.91 | 166.85 | 157.70 | 162.01 | 163.48 | 161.26 | 162.13 |
| 25 | 156.79 | 159.51 | 157.32 | 161.49 | 162.63 | 166.93 | 165.64 | 157.70 | 161.37 | 162.58 | 161.26 | 164.26 |
| 26 | 157.25 | 159.46 | 156.60 | 161.91 | 162.63 | 166.10 | 165.45 | 157.70 | 162.18 | 163.60 | 161.25 | 164.47 |
| 27 | 157.25 | 158.89 | 157.50 | 162.90 | 162.63 | 165.40 | 163.44 | 159.54 | 163.16 | 163.60 | 159.52 | 165.78 |
| 28 | 157.25 | 156.72 | 157.41 | 162.90 | 163.65 | 165.62 | 163.44 | 157.38 | 163.38 | 163.60 | 160.95 | 166.66 |
| 29 | 157.07 | 155.43 | 162.90 | 163.66 | 165.64 | 163.44 | 154.85 | 163.38 | 164.46 | 163.21 | 166.66 | |
| 30 | 157.49 | 157.33 | 162.90 | 163.48 | 165.64 | 161.61 | 157.99 | 163.38 | 164.85 | 162.71 | 166.66 | |
| 31 | 157.74 | 157.33 | 163.43 | 163.08 | 158.57 | 165.68 | 166.66 | |||||
| 月中平均 | 156.40 | 157.77 | 155.53 | 160.59 | 163.10 | 164.46 | 166.93 | 159.10 | 159.92 | 164.80 | 163.31 | 163.73 |
| 月中最高 | 158.64 | 159.51 | 157.50 | 162.90 | 163.95 | 166.93 | 169.06 | 165.35 | 163.38 | 166.78 | 167.19 | 166.66 |
| 月中最低 | 154.88 | 155.37 | 151.74 | 157.33 | 161.54 | 161.76 | 161.61 | 152.84 | 155.39 | 162.36 | 159.52 | 161.72 |
- 注1.上記の相場(仲値)は、当行が公表している対顧客電信売相場(TTS)と買相場(TTB)の中心値です。
- 注2.当行休業日(網掛部分)の場合は、前営業日の相場を記載しています。
- 注3.上記の相場(仲値)は参考値であり、あくまで目安としてご利用ください。お取引に際しましては、必ず当行本支店でご確認いただきますようお願いいたします。









