本文へジャンプ。
サイト全体のメニューへジャンプ。
ネットバンキングメニューへジャンプ。
サブメニューへジャンプ。
フッタへジャンプ。

ホーム > 個人のお客さま > 為替相場情報 > 米ドル対円相場(仲値)・ユーロ対円相場(仲値) 一覧表 > ユーロ対円相場(仲値)一覧表 (2006年)

ユーロ対円相場(仲値)一覧表 (2006年)

日 付 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
01 139.83 142.45 138.30 142.81 143.48 144.09 146.00 146.19 150.35 149.77 149.30 153.36
02 139.83 142.45 138.36 142.81 143.12 144.30 146.00 146.80 150.35 149.84 149.63 153.36
03 139.83 143.40 140.18 142.89 143.12 144.30 146.31 146.50 150.35 150.04 149.63 153.36
04 139.60 143.40 140.18 143.12 143.12 144.30 146.68 147.50 150.24 150.38 149.63 153.83
05 140.74 143.40 140.18 143.74 143.12 144.45 147.10 147.50 148.74 149.58 149.63 153.87
06 140.37 142.96 140.84 144.63 143.12 144.95 147.06 147.50 148.92 149.69 150.08 153.00
07 140.37 142.44 141.06 143.92 143.12 145.08 147.30 147.35 149.68 149.69 150.50 153.02
08 140.37 141.32 139.78 143.92 142.32 145.32 147.30 147.52 148.20 149.69 150.39 153.17
09 140.37 141.89 140.61 143.92 141.39 144.13 147.30 147.75 148.20 149.69 150.50 153.17
10 138.37 142.35 140.82 143.19 141.90 144.13 145.86 148.48 148.20 149.85 151.34 153.17
11 138.10 142.35 140.82 143.35 141.77 144.13 145.48 147.54 147.88 150.12 151.34 153.36
12 138.76 142.35 140.82 143.36 141.92 144.26 145.91 147.54 149.56 149.94 151.34 154.79
13 138.09 139.95 141.88 143.35 141.92 144.05 146.73 147.54 149.44 149.91 151.04 155.20
14 138.09 139.79 141.89 143.77 141.92 144.53 146.60 148.13 149.29 149.91 150.89 155.29
15 138.09 140.33 141.51 143.77 142.09 145.04 146.60 148.33 149.84 149.91 150.79 155.28
16 138.66 140.20 141.97 143.77 141.45 145.07 146.60 148.42 149.84 149.65 151.39 155.28
17 139.50 140.25 142.19 143.84 140.78 145.07 146.60 148.80 149.84 149.23 151.27 155.28
18 139.90 140.25 142.19 144.65 141.42 145.07 146.55 148.86 149.84 148.95 151.27 154.64
19 139.62 140.25 142.19 144.46 142.41 145.61 146.54 148.86 150.02 149.14 151.27 154.70
20 139.76 141.12 141.59 145.26 142.41 145.26 147.39 148.86 148.99 149.65 151.38 156.32
21 139.76 141.33 141.59 144.85 142.41 144.55 147.84 148.78 149.05 149.65 151.38 156.16
22 139.76 141.59 141.93 144.85 142.89 145.40 147.84 149.50 148.82 149.65 151.49 156.16
23 140.76 140.99 141.09 144.85 143.66 146.05 147.84 148.94 148.82 149.78 151.49 156.16
24 140.88 139.20 141.27 143.01 143.71 146.05 147.57 148.85 148.82 149.70 150.82 156.16
25 141.22 139.20 141.27 141.54 143.94 146.05 147.42 148.98 149.14 149.87 150.82 155.92
26 141.65 139.20 141.27 142.84 142.97 145.63 147.19 148.98 148.47 150.07 150.82 156.31
27 141.99 137.75 140.94 143.01 142.97 146.39 147.90 148.98 148.62 150.69 151.91 156.19
28 141.99 137.63 139.78 143.37 142.97 146.17 147.11 149.76 149.41 150.69 152.44 155.96
29 141.99   141.55 143.37 143.12 146.22 147.11 149.87 149.77 150.69 152.96 156.50
30 141.79   141.82 143.37 143.72 146.00 147.11 149.95 149.77 149.56 153.14 156.50
31 142.32   142.81   144.28   146.49 150.51   149.60   156.50
月中平均 140.08 141.06 141.05 143.65 142.66 145.06 146.88 148.36 149.28 149.83 151.00 154.90
月中最高 142.32 143.40 142.81 145.26 144.28 146.39 147.90 150.51 150.35 150.69 153.14 156.50
月中最低 138.09 137.63 138.30 141.54 140.78 144.05 145.48 146.19 147.88 148.95 149.30 153.00
  • 注1.上記の相場(仲値)は、当行が公表している対顧客電信売相場(TTS)と買相場(TTB)の中心値です。
  • 注2.当行休業日(網掛部分)の場合は、前営業日の相場を記載しています。
  • 注3.上記の相場(仲値)は参考値であり、あくまで目安としてご利用ください。お取引に際しましては、必ず当行本支店でご確認いただきますようお願いいたします。