ユーロ対円相場(仲値)一覧表 (2004年)
| 日 付 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 133.74 | 131.67 | 136.89 | 127.84 | 131.96 | 133.70 | 132.01 | 134.97 | 132.97 | 136.89 | 135.80 | 136.80 |
| 02 | 133.74 | 131.80 | 135.58 | 128.48 | 131.96 | 135.40 | 132.20 | 134.01 | 133.56 | 136.89 | 135.53 | 136.98 |
| 03 | 133.74 | 131.17 | 134.47 | 128.48 | 131.96 | 134.33 | 132.20 | 133.13 | 133.30 | 136.89 | 135.53 | 136.98 |
| 04 | 133.74 | 132.20 | 134.10 | 128.48 | 131.96 | 135.73 | 132.20 | 133.37 | 133.30 | 137.21 | 136.22 | 136.98 |
| 05 | 135.29 | 132.33 | 135.80 | 126.49 | 131.96 | 135.73 | 133.80 | 134.06 | 133.30 | 136.15 | 136.77 | 136.98 |
| 06 | 134.63 | 132.89 | 135.80 | 126.87 | 132.24 | 135.73 | 134.45 | 134.84 | 133.38 | 137.02 | 136.77 | 137.37 |
| 07 | 135.15 | 132.89 | 135.80 | 128.32 | 133.03 | 136.52 | 134.10 | 134.84 | 132.80 | 136.75 | 136.77 | 138.22 |
| 08 | 134.02 | 132.89 | 138.54 | 128.58 | 133.03 | 134.92 | 134.30 | 134.84 | 132.38 | 136.67 | 136.94 | 138.29 |
| 09 | 135.57 | 134.13 | 138.29 | 128.90 | 133.03 | 134.51 | 134.78 | 135.49 | 133.30 | 136.67 | 136.35 | 139.00 |
| 10 | 135.57 | 134.37 | 137.01 | 128.90 | 133.77 | 132.94 | 134.78 | 135.81 | 134.48 | 136.67 | 136.59 | 139.21 |
| 11 | 135.57 | 134.37 | 135.62 | 128.90 | 134.73 | 132.23 | 134.78 | 136.08 | 134.48 | 136.67 | 137.69 | 139.21 |
| 12 | 135.57 | 135.17 | 136.96 | 128.64 | 133.63 | 132.23 | 133.63 | 135.34 | 134.48 | 135.63 | 137.72 | 139.21 |
| 13 | 135.55 | 135.01 | 136.96 | 127.00 | 134.98 | 132.23 | 134.74 | 136.81 | 134.40 | 134.99 | 137.72 | 139.20 |
| 14 | 135.63 | 135.01 | 136.96 | 127.29 | 135.34 | 131.91 | 134.12 | 136.81 | 134.97 | 135.40 | 137.72 | 139.38 |
| 15 | 134.54 | 135.01 | 135.61 | 130.07 | 135.34 | 134.31 | 135.41 | 136.81 | 134.31 | 135.93 | 136.77 | 139.91 |
| 16 | 133.87 | 134.33 | 135.09 | 129.98 | 135.34 | 132.87 | 135.56 | 136.91 | 133.65 | 135.93 | 136.36 | 140.00 |
| 17 | 133.87 | 134.71 | 133.28 | 129.98 | 135.87 | 132.34 | 135.56 | 136.65 | 133.59 | 135.93 | 136.62 | 138.65 |
| 18 | 133.87 | 135.89 | 132.55 | 129.98 | 137.18 | 131.97 | 135.56 | 135.72 | 133.59 | 136.34 | 135.68 | 138.65 |
| 19 | 131.90 | 135.44 | 132.45 | 129.56 | 136.30 | 131.97 | 135.56 | 135.20 | 133.59 | 136.45 | 135.02 | 138.65 |
| 20 | 132.77 | 136.56 | 132.45 | 130.51 | 135.83 | 131.97 | 134.89 | 135.44 | 133.59 | 135.85 | 135.02 | 138.90 |
| 21 | 134.72 | 136.56 | 132.45 | 128.95 | 135.01 | 132.10 | 133.71 | 135.44 | 134.00 | 136.24 | 135.02 | 139.19 |
| 22 | 135.38 | 136.56 | 131.41 | 129.45 | 135.01 | 131.73 | 134.47 | 135.44 | 135.32 | 135.73 | 134.52 | 139.48 |
| 23 | 135.16 | 136.28 | 131.68 | 130.61 | 135.01 | 131.84 | 134.69 | 134.55 | 135.32 | 135.73 | 134.52 | 139.48 |
| 24 | 135.16 | 136.14 | 132.23 | 130.61 | 134.46 | 130.74 | 134.69 | 133.44 | 135.77 | 135.73 | 135.39 | 140.05 |
| 25 | 135.16 | 137.18 | 128.57 | 130.61 | 135.74 | 130.33 | 134.69 | 132.24 | 135.77 | 136.63 | 135.48 | 140.05 |
| 26 | 133.77 | 136.35 | 128.59 | 128.57 | 135.31 | 130.33 | 133.15 | 132.93 | 135.77 | 136.55 | 136.11 | 140.05 |
| 27 | 132.46 | 136.44 | 128.59 | 128.90 | 135.61 | 130.33 | 133.46 | 132.76 | 135.90 | 136.19 | 136.11 | 140.51 |
| 28 | 133.37 | 136.44 | 128.59 | 130.69 | 136.04 | 130.84 | 133.99 | 132.76 | 136.68 | 135.40 | 136.11 | 140.50 |
| 29 | 132.31 | 136.44 | 128.04 | 130.69 | 136.04 | 131.96 | 134.72 | 132.76 | 137.18 | 135.43 | 136.29 | 140.39 |
| 30 | 131.67 | 128.40 | 131.96 | 136.04 | 131.06 | 134.97 | 131.90 | 137.04 | 135.43 | 136.82 | 141.61 | |
| 31 | 131.67 | 128.88 | 134.40 | 134.97 | 132.60 | 135.43 | 141.61 | |||||
| 月中平均 | 134.17 | 134.70 | 133.47 | 129.14 | 134.46 | 132.83 | 134.26 | 134.64 | 134.41 | 136.17 | 136.20 | 139.08 |
| 月中最高 | 135.63 | 137.18 | 138.54 | 131.96 | 137.18 | 136.52 | 135.56 | 136.91 | 137.18 | 137.21 | 137.72 | 141.61 |
| 月中最低 | 131.67 | 131.17 | 128.04 | 126.49 | 131.96 | 130.33 | 132.01 | 131.90 | 132.38 | 134.99 | 134.52 | 136.80 |
- 注1.上記の相場(仲値)は、当行が公表している対顧客電信売相場(TTS)と買相場(TTB)の中心値です。
- 注2.当行休業日(網掛部分)の場合は、前営業日の相場を記載しています。
- 注3.上記の相場(仲値)は参考値であり、あくまで目安としてご利用ください。お取引に際しましては、必ず当行本支店でご確認いただきますようお願いいたします。









