引戻し可能取引一覧
(試算):試算金額
| 受付番号 | ステータス | 振替指定日 | 決済方法 | 引落口座(出金) | 振替先口座(入金) |
|---|---|---|---|---|---|
| 振替金額(出金) | 振替金額(入金) | ||||
| FXT20220401100001 | 一次承認待ち | 2022/04/01 | 直物 | JPY 普通 1234567 | USD 普通 11111111 |
| (試算) 10,000,000 | (試算) 10,000,000 | ||||
| FXT20220401100002 | 最終承認待ち | 2022/04/01 | 直物 | JPY 普通 3333333 | USD 普通 4444444 |
| (試算)500,000 | |||||
| FXT20220401100003 | 最終承認待ち | 2022/04/01 | 為替予約 | JPY 普通 3333333 | USD 普通 4444444 |
| 10,000,000 | 10,000,000 |

依頼を引戻す取引を選択してください。