検索
| 締結日 |
|
|---|---|
| 予約番号 | 半角英数記号20文字以内/前方一致 |
| お客様整理番号 | 半角英数記号33文字以内/前方一致 |
| お客様の売り残高 |
|
| お客様の買い残高 |
|
| 予約相場 | ~ |
| 受渡開始日 |
|
| 受渡終了日 |
|
| 受渡可能日 |
|
| 残高0の取引 |
|
照会結果
最終更新日時 : 2022/03/18 12:00:56
:
| 締結日 | 予約番号 | お客様の売り残高 | お客様の買い残高 | 予約相場 | 受渡開始日 | 当初予約締結金額 | 履行 明細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| お客様 整理番号 |
受渡終了日 | ||||||
| 2022/03/04 | EC-999-000001 | USD 10,000.00 | JPY 950,000 | 95.00 | 2022/03/11 | USD 30,000.00 | |
| ABC1234 | 2022/03/18 | ||||||
| 2022/03/04 | EC-999-000002 | EUR 10,000.00 | JPY 950,000 | 95.00 | 2022/03/11 | EUR 30,000.00 | |
| ABC1234 | 2022/03/18 | ||||||
| 2022/03/04 | EC-999-000003 | JPY 10,000.00 | USD 950,000 | 95.00 | 2022/03/11 | USD 30,000.00 | |
| ABC1234 | 2022/03/18 | ||||||
| 2022/03/04 | EC-999-000004 | JPY 10,000.00 | USD 950,000 | 95.00 | 2022/03/11 | USD 30,000.00 | |
| ABC1234 | 2022/03/18 | ||||||
| 2022/03/04 | EC-999-000005 | JPY 10,000.00 | EUR 950,000 | 95.00 | 2022/03/11 | EUR 30,000.00 | |
| ABC1234 | 2022/03/18 | ||||||
| 2022/03/04 | EC-999-000006 | JPY 10,000.00 | EUR 950,000 | 95.00 | 2022/03/11 | EUR 30,000.00 | |
| ABC1234 | 2022/03/18 | ||||||
| 2022/03/04 | EC-999-000007 | USD 10,000.00 | JPY 950,000 | 95.00 | 2022/03/11 | USD 30,000.00 | |
| ABC1234 | 2022/03/18 |

残高明細は以下の通りです。
履行明細を確認する場合には、対象の明細の「照会」ボタンを押してください。