検索
| 受付番号 | ~ |
|---|---|
| 予約番号 | ~ |
| 申込日 |
|
| 締結日 |
|
| 受渡方法 |
|
| 受渡(開始)日 |
|
| 受渡終了日 |
|
| 通貨ペア |
|
| ステータス |
|
照会結果
:
| 受付番号 | 予約番号 | 申込日 | 受渡方法 | 受渡(開始)日 | お客様の買い金額 | ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締結日 | 受渡終了日 | お客様の売り金額 | |||||
| FWD20220401000064000 | 001-CNT-0000001 | 2022/04/01 10:00:00 | 確定日渡し | 2022/04/15 | USD 100,000.00 | 締結済み | |
| 2022/04/01 10:00:30 | JPY 8,800,000 | ||||||
| FWD20220401000065000 | 001-CNT-0000002 | 2022/04/01 10:00:00 | 確定日渡し | 2022/04/15 | USD 100,000.00 | 処理済み | |
| 2022/04/01 10:00:30 | JPY 8,800,000 | ||||||
| FWD20220401000066000 | 001-CNT-0000003 | 2022/04/01 10:00:00 | 確定日渡し | 2022/04/15 | USD 100,000.00 | 締結依頼中 | |
| 2022/04/01 10:00:30 | JPY 8,800,000 | ||||||
| FWD20220401000067000 | 001-CNT-0000004 | 2022/04/01 10:00:00 | 確定日渡し | 2022/04/15 | USD 100,000.00 | 返却済み | |
| 2022/04/01 10:00:30 | JPY 8,800,000 | ||||||
| FWD20220401000068000 | 001-CNT-0000005 | 2022/04/01 10:00:00 | 特定期間渡し | 2022/04/15 | USD 100,000.00 | 取止め | |
| 2022/04/01 10:00:30 | 2022/04/22 | JPY 8,800,000 |

照会結果は以下の通りです。
詳細内容を確認する場合には、対象の取引を選択してください。