検索
| 受付番号 | ~ |
|---|---|
| 申込日 |
|
| 締結日 |
|
| 受渡方法 |
|
| 受渡(開始)日 |
|
| 受渡終了日 |
|
| 通貨ペア |
|
| 預かり期限 |
|
| ステータス |
|
照会結果
:
| 受付番号 | 申込日 | 預かり期限 | 受渡方法 | 受渡(開始)日 | お客様の買い金額 | 指値 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締結日 | 受渡終了日 | お客様の売り金額 | |||||
| FLO20220401000068000 | 2022/03/30 12:00:00 | 2022/04/30 15:00:00 | 特定期間渡し | 2022/04/15 | USD 100,000.00 | 110.00 | 締結済み |
| 2022/04/01 10:00:30 | 2022/05/15 | JPY 11,000,000 | |||||
| FLO20220331000067000 | 2022/03/30 10:00:00 | 2022/04/30 15:00:00 | 確定日渡し | 2022/05/01 | USD 100,000.00 | 110.00 | 締結済み |
| 2022/04/01 10:00:00 | JPY 11,000,000 | ||||||
| FLO20220331000066000 | 2022/03/30 10:00:00 | 2022/04/30 15:00:00 | 確定日渡し | 2022/05/01 | USD 100,000.00 | 110.00 | 締結済み |
| 2022/04/01 10:00:00 | JPY 11,000,000 | ||||||
| FLO20220331000065000 | 2022/03/30 10:00:00 | 2022/04/30 15:00:00 | 確定日渡し | 2022/05/01 | USD 100,000.00 | 110.00 | 返却済み |
| 2022/04/01 10:00:00 | JPY 11,000,000 | ||||||
| FLO20220331000064000 | 2022/03/30 10:00:00 | 2022/04/30 15:00:00 | 特定期間渡し | 2022/05/01 | USD 100,000.00 | 110.00 | 返却済み |
| 2022/04/01 10:00:00 | 2022/05/15 | JPY 11,000,000 |

照会結果は以下の通りです。
詳細内容を確認する場合には、対象の取引を選択してください。