本文へジャンプ。
サイト全体のメニューへジャンプ。
ネットバンキングメニューへジャンプ。
サブメニューへジャンプ。
フッタへジャンプ。

ホーム > 個人のお客さま > 為替相場情報 > 米ドル対円相場(仲値)・ユーロ対円相場(仲値) 一覧表 > 米ドル対円相場(仲値) 一覧表 (2004年)

米ドル対円相場(仲値) 一覧表 (2004年)

日 付 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
01 107.13 106.08 109.29 104.03 110.35 109.89 108.30 112.12 109.13 110.13 106.02 102.82
02 107.13 105.69 108.98 103.96 110.35 110.62 108.80 111.31 109.58 110.13 106.44 102.55
03 107.13 105.59 110.17 103.96 110.35 109.95 108.80 110.59 109.62 110.13 106.44 103.25
04 107.13 105.56 110.18 103.96 110.35 111.11 108.80 110.65 109.62 110.90 106.22 103.25
05 106.93 105.60 111.37 104.46 110.35 111.11 108.56 111.24 109.62 110.91 106.16 103.25
06 106.17 105.77 111.37 105.63 108.81 111.11 109.33 111.82 110.56 111.21 106.16 102.22
07 106.25 105.77 111.37 106.00 110.21 110.79 109.22 111.82 110.10 111.37 106.16 103.21
08 106.20 105.77 112.12 105.62 110.21 109.68 108.62 111.82 109.46 111.23 105.70 103.06
09 106.24 105.74 111.33 106.60 110.21 109.74 108.71 110.35 109.35 111.23 105.67 104.06
10 106.24 105.89 111.32 106.60 112.76 110.34 108.71 110.70 110.02 111.23 105.91 104.85
11 106.24 105.89 110.93 106.60 113.47 109.44 108.71 111.24 110.02 111.23 106.88 104.85
12 106.24 105.37 110.92 106.44 112.75 109.44  107.81 110.65 110.02 109.69 106.71 104.85
13 106.58 105.41 110.92 105.23 113.18 109.44 108.74 111.70 109.49 109.62 106.71 105.11
14 106.30 105.41 110.92 106.84 114.50 110.25 108.81 111.70 110.11 109.83 106.71 104.72
15 106.37 105.41 110.87 108.70 114.50 111.11 109.37 111.70 109.67 109.68 105.37 105.30
16 106.24 105.49 110.29 108.66 114.50 109.39 109.81 110.64 109.97 109.68 105.49 104.43
17 106.24 105.50 108.81 108.66 114.00 110.24 109.81 110.55 109.58 109.68 105.47 104.65
18 106.24 105.68 108.19 108.66 114.29 109.72 109.81 110.00 109.58 109.28 104.12 104.65
19 106.51 106.47 106.86 107.91 114.06 109.72 109.81 109.46 109.58 109.42 104.30 104.65
20 107.34 107.15 106.86 108.80 113.10 109.72 108.51 109.47 109.58 108.52 104.30 104.40
21 107.20 107.15 106.86 108.84 112.79 108.91 108.51 109.47 110.02 108.27 104.30 103.89
22 106.92 107.15 107.21 109.39 112.79 108.65 109.81 109.47 109.85 107.65 103.26 104.42
23 106.30 109.29 106.80 109.71 112.79 108.89 109.89 109.41 109.85 107.65 103.26 104.42
24 106.30 108.48 106.97 109.71 112.29 108.30 109.89 109.90 110.61 107.65 103.42 103.73
25 106.30 108.21 106.08 109.71 113.06 107.17 109.89 109.60 110.61 106.96 102.90 103.73
26 106.48 109.08 105.89 109.30 111.77 107.17 109.92 110.08 110.61 106.81 102.61 103.73
27 106.15 109.62 105.89 108.74 112.10 107.17 109.85 109.68 110.64 106.78 102.61 103.92
28 105.70 109.62 105.89 109.54 110.82 107.59 111.02 109.68 111.20 106.70 102.61 103.23
29 106.16 109.62 105.65 109.54 110.82 108.34 111.69 109.68 111.40 106.18 102.73 103.40
30 106.08   105.56 110.35 110.82 108.43 112.12 109.87 111.05 106.18 103.18 104.21
31 106.08   105.69   110.08   112.12 109.88   106.18   104.21
月中平均 106.47 106.67 108.76 107.41 112.01 109.45 109.48 110.52 110.02 109.10 104.93 103.97
月中最高 107.34 109.62 112.12 110.35 114.50 111.11 112.12 112.12 111.40 111.37 106.88 105.30
月中最低 105.70 105.37 105.56 103.96 108.81 107.17 107.81 109.41 109.13 106.18 102.61 102.22
  • 注1.上記の相場(仲値)は、当行が公表している対顧客電信売相場(TTS)と買相場(TTB)の中心値です。
  • 注2.当行休業日(網掛部分)の場合は、前営業日の相場を記載しています。
  • 注3.上記の相場(仲値)は参考値であり、あくまで目安としてご利用ください。お取引に際しましては、必ず当行本支店でご確認いただきますようお願いいたします。