本文へジャンプ。
サイト全体のメニューへジャンプ。
ネットバンキングメニューへジャンプ。
サブメニューへジャンプ。
フッタへジャンプ。

ホーム > 個人のお客さま > 為替相場情報 > 米ドル対円相場(仲値)・ユーロ対円相場(仲値) 一覧表 > ユーロ対円相場(仲値)一覧表 (2005年)

ユーロ対円相場(仲値)一覧表 (2005年)

日 付 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
01 141.61 135.21 138.11 139.27 137.44 133.39 134.02 136.54 136.57 136.13 139.75 141.18
02 141.61 135.41 137.75 139.27 135.27 132.77 134.02 136.77 137.18 136.13 140.28 141.50
03 141.61 135.44 137.83 139.27 135.27 132.80 134.02 135.89 137.18 136.38 140.28 141.50
04 138.51 135.55 138.12 138.96 135.27 132.80 133.32 137.15 137.18 136.18 140.27 141.50
05 138.69 135.55 138.12 139.24 135.27 132.80 132.91 137.87 137.50 136.30 140.27 141.84
06 138.10 135.55 138.12 139.26 135.60 131.82 133.13 137.87 136.56 137.17 140.27 142.68
07 138.32 133.87 138.65 139.91 135.60 131.10 133.87 137.87 136.43 138.17 139.45 142.39
08 138.32 133.94 138.86 139.32 135.60 131.23 134.07 138.80 136.91 138.17 138.42 141.86
09 138.32 134.90 139.66 139.32 134.83 131.32 134.07 138.50 137.09 138.17 138.12 142.42
10 138.32 135.45 139.42 139.32 135.85 131.68 134.07 138.05 137.09 138.17 138.44 142.42
11 136.75 135.45 139.86 140.16 135.93 131.68 134.28 137.02 137.09 137.45 137.61 142.42
12 135.54 135.45 139.86 139.68 135.55 131.68 134.71 136.94 135.68 137.17 137.61 142.65
13 135.97 135.45 139.86 138.97 135.48 131.50 135.73 136.94 135.61 137.73 137.61 143.32
14 135.42 135.69 140.24 138.61 135.48 132.87 135.42 136.94 135.91 137.81 138.44 143.24
15 135.42 136.42 140.04 138.69 135.48 131.73 135.94 136.23 135.61 137.81 138.97 140.97
16 135.42 136.20 139.17 138.69 135.49 132.31 135.94 134.95 135.51 137.81 139.44 138.26
17 133.77 137.63 139.90 138.69 134.70 131.79 135.94 135.34 135.51 138.03 138.94 138.26
18 133.57 138.03 140.17 138.98 135.49 131.79 135.94 135.14 135.51 138.35 139.84 138.26
19 133.27 138.03 140.17 139.95 135.95 131.79 134.97 134.73 135.51 138.27 139.84 139.06
20 133.96 138.03 140.17 139.72 136.16 133.19 136.13 134.73 135.52 138.38 139.84 139.68
21 134.18 138.09 140.17 139.88 136.16 132.76 137.02 134.73 135.72 139.04 140.57 139.03
22 134.18 137.91 138.52 139.31 136.16 132.10 134.86 134.40 136.53 139.04 139.66 139.17
23 134.18 138.34 137.94 139.31 135.77 131.98 134.86 134.08 136.53 139.04 139.66 139.17
24 134.15 138.61 137.80 139.31 135.41 131.17 134.86 134.57 136.53 138.41 140.16 139.17
25 133.87 139.05 137.73 137.82 135.18 131.17 134.40 135.53 136.53 138.13 140.43 139.17
26 134.75 139.05 137.73 137.26 135.92 131.17 134.62 135.42 135.12 139.15 140.43 137.79
27 134.87 139.05 137.73 137.80 135.23 132.60 135.19 135.42 135.73 140.03 140.43 138.40
28 134.36 138.96 137.92 137.44 135.23 133.12 135.82 135.42 136.16 140.09 140.00 139.31
29 134.36   138.65 137.44 135.23 132.68 136.44 135.73 136.25 140.09 141.02 139.92
30 134.36   139.17 137.44 135.29 133.63 136.44 135.19 136.13 140.09 140.96 139.83
31 135.02   138.87   134.67   136.44 136.11   139.63   139.83
月中平均 136.15 136.65 138.91 138.94 135.55 132.15 134.95 136.16 136.28 138.15 139.57 140.52
月中最高 141.61 139.05 140.24 140.16 137.44 133.63 137.02 138.80 137.50 140.09 141.02 143.32
月中最低 133.27 133.87 137.73 137.26 134.67 131.10 132.91 134.08 135.12 136.13 137.61 137.79
  • 注1.上記の相場(仲値)は、当行が公表している対顧客電信売相場(TTS)と買相場(TTB)の中心値です。
  • 注2.当行休業日(網掛部分)の場合は、前営業日の相場を記載しています。
  • 注3.上記の相場(仲値)は参考値であり、あくまで目安としてご利用ください。お取引に際しましては、必ず当行本支店でご確認いただきますようお願いいたします。