本文へジャンプ。
サイト全体のメニューへジャンプ。
ネットバンキングメニューへジャンプ。
サブメニューへジャンプ。
フッタへジャンプ。

ホーム > 個人のお客さま > 為替相場情報 > 米ドル対円相場(仲値)・ユーロ対円相場(仲値) 一覧表 > ユーロ対円相場(仲値)一覧表 (2003年)

ユーロ対円相場(仲値)一覧表 (2003年)

日 付 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
01 125.08 128.90 126.60 128.99 132.94 140.72 137.77 135.34 128.05 129.98 126.43 132.19
02 125.08 128.90 126.60 128.85 133.28 139.65 138.06 135.34 127.80 130.07 126.43 130.83
03 125.08 129.11 127.57 128.16 133.28 139.24 136.36 135.34 125.38 129.67 126.43 131.52
04 125.08 129.67 128.15 128.52 133.28 139.88 135.95 134.99 125.63 129.67 126.75 130.98
05 125.08 130.20 128.61 128.52 133.28 138.14 135.95 136.70 127.80 129.67 125.97 130.94
06 124.93 129.54 128.65 128.52 133.83 139.59 135.95 136.78 127.80 128.68 125.64 130.94
07 124.71 129.75 128.91 128.65 134.31 139.59 135.59 136.29 127.80 130.18 125.83 130.94
08 125.28 129.75 128.91 128.16 132.40 139.59 133.70 135.50 130.20 129.23 125.83 131.09
09 125.19 129.75 128.91 128.77 135.10 138.41 134.04 135.50 129.06 129.70 125.83 131.25
10 125.43 130.25 128.92 129.57 135.10 138.49 133.57 135.50 131.21 128.18 126.28 131.28
11 125.43 130.25 129.19 129.04 135.10 137.48 133.59 134.39 131.14 128.18 124.74 132.17
12 125.43 130.06 129.25 129.04 135.17 138.54 133.59 134.80 131.16 128.18 125.31 132.07
13 125.43 129.92 129.47 129.04 134.79 138.50 133.59 133.66 131.16 128.18 126.57 132.07
14 125.46 130.58 128.00 129.47 134.33 138.50 132.67 135.24 131.16 127.18 127.10 132.07
15 124.68 130.58 128.00 129.75 133.54 138.50 132.75 133.88 131.16 127.72 127.10 131.73
16 124.86 130.58 128.00 129.95 132.79 139.42 132.00 133.88 132.45 127.52 127.10 132.80
17 125.29 129.54 127.43 130.54 132.79 139.07 132.56 133.88 129.72 127.32 128.60 132.37
18 125.29 128.52 126.02 130.29 132.79 139.22 133.57 133.98 131.06 127.32 128.02 133.24
19 125.29 127.18 126.15 130.29 135.09 138.08 133.57 132.93 129.90 127.32 129.50 133.61
20 125.75 127.95 127.29 130.29 136.33 138.93 133.57 132.09 129.90 127.59 129.97 133.61
21 126.40 128.21 127.29 130.43 136.76 138.93 133.57 130.92 129.90 127.71 129.93 133.61
22 126.82 128.21 127.29 131.00 136.85 138.93 134.75 128.86 128.69 127.78 129.93 133.70
23 127.08 128.21 127.29 131.72 137.04 137.19 134.80 128.86 128.69 128.86 129.93 133.70
24 126.99 127.07 128.22 132.02 137.04 135.90 136.41 128.86 128.47 129.57 129.93 133.39
25 126.99 127.42 128.46 132.45 137.04 135.59 136.71 127.91 128.36 129.57 128.78 133.67
26 126.99 126.24 127.84 132.45 138.07 136.23 136.71 127.21 128.60 129.57 129.04 133.81
27 127.63 126.49 128.28 132.45 138.77 136.63 136.71 127.64 128.60 128.15 130.00 133.81
28 128.39 126.60 128.31 132.73 138.54 136.63 136.76 127.65 128.60 126.98 130.48 133.81
29 128.38   128.31 132.73 139.50 136.63 137.28 127.59 127.75 126.21 130.48 133.50
30 128.37   128.31 133.18 140.72 136.92 137.27 127.59 129.19 126.39 130.48 133.74
31 128.90   129.83   140.72   136.55 127.59   126.43   133.74
月中平均 126.03 128.91 128.07 130.19 135.50 138.30 135.03 132.47 129.21 128.35 127.81 132.52
月中最高 128.90 130.58 129.83 133.18 140.72 140.72 138.06 136.78 132.45 130.18 130.48 133.81
月中最低 124.68 126.24 126.02 128.16 132.40 135.59 132.00 127.21 125.38 126.21 124.74 130.83
  • 注1.上記の相場(仲値)は、当行が公表している対顧客電信売相場(TTS)と買相場(TTB)の中心値です。
  • 注2.当行休業日(網掛部分)の場合は、前営業日の相場を記載しています。
  • 注3.上記の相場(仲値)は参考値であり、あくまで目安としてご利用ください。お取引に際しましては、必ず当行本支店でご確認いただきますようお願いいたします。