本文へジャンプ。
サイト全体のメニューへジャンプ。
ネットバンキングメニューへジャンプ。
サブメニューへジャンプ。
フッタへジャンプ。

ホーム > 個人のお客さま > 為替相場情報 > 米ドル対円相場(仲値)・ユーロ対円相場(仲値) 一覧表 > ユーロ対円相場(仲値)一覧表 (2002年)

ユーロ対円相場(仲値)一覧表 (2002年)

日 付 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
01 116.51 115.80 115.91 116.11 115.75 115.70 118.94 117.23 116.15 120.65 121.56 121.60
02 116.51 115.80 115.91 117.18 115.62 115.70 118.52 117.41 116.37 120.64 121.56 122.09
03 116.51 115.80 115.91 116.95 115.62 115.91 118.14 117.41 116.33 121.33 121.56 124.08
04 118.39 114.73 115.23 117.11 115.62 116.17 117.49 117.41 116.77 120.97 121.56 123.93
05 118.39 114.87 115.17 116.32 115.62 116.77 117.50 117.07 117.12 120.97 121.78 124.77
06 118.39 116.02 115.20 116.32 115.62 116.73 117.50 117.09 117.61 120.97 122.05 125.25
07 117.11 115.86 114.74 116.32 116.55 117.58 117.50 117.08 117.61 120.58 122.38 125.25
08 117.48 116.77 112.49 115.73 117.11 117.58 117.07 117.34 117.61 122.13 122.32 125.25
09 118.85 116.77 112.49 115.03 116.64 117.58 117.52 117.16 116.52 121.57 122.32 124.59
10 118.48 116.77 112.49 115.12 117.06 117.57 117.16 117.16 116.39 122.03 122.32 124.76
11 118.19 116.77 112.39 115.46 117.06 117.76 116.33 117.16 116.79 121.98 121.43 124.78
12 118.19 117.04 112.53 116.07 117.06 118.85 115.73 116.39 117.52 121.98 120.80 124.75
13 118.19 116.22 113.00 116.07 116.35 118.74 115.73 116.32 117.74 121.98 121.20 124.73
14 118.19 115.72 113.38 116.07 116.45 117.70 115.73 116.57 117.74 121.98 121.12 124.73
15 117.74 115.68 114.24 116.35 115.85 117.70 115.78 114.90 117.74 123.02 121.18 124.73
16 116.12 115.68 114.24 115.93 116.55 117.70 117.18 115.23 117.74 122.40 121.18 123.34
17 116.94 115.68 114.24 115.62 116.62 117.39 117.27 115.23 118.32 122.18 121.18 123.98
18 116.82 115.89 114.06 116.30 116.62 117.40 117.27 115.23 118.78 121.72 121.71 124.84
19 116.82 115.59 115.63 116.03 116.62 118.42 117.99 115.89 119.18 121.72 121.99 124.22
20 116.82 116.89 116.54 116.03 115.89 118.83 117.99 115.86 120.28 121.72 122.84 123.98
21 117.22 116.54 116.54 116.03 115.65 119.20 117.99 116.22 120.28 121.67 122.72 123.98
22 117.56 116.89 116.66 115.99 113.80 119.20 117.44 116.40 120.28 121.68 123.03 123.98
23 118.92 116.89 116.66 115.42 115.14 119.20 116.98 116.18 120.28 122.20 123.03 123.98
24 118.02 116.89 116.66 115.65 115.18 118.27 116.15 116.18 120.74 121.42 123.03 123.47
25 118.35 117.26 116.50 115.53 115.18 117.96 115.98 116.18 120.93 121.66 122.56 124.04
26 118.35 116.31 116.99 115.68 115.18 119.35 117.38 116.29 119.82 121.66 120.89 124.30
27 118.35 116.11 116.30 115.68 114.99 118.10 117.38 116.40 119.55 121.66 120.91 124.81
28 116.38 116.33 115.88 115.68 114.87 118.13 117.38 116.21 119.55 121.45 121.14 124.81
29 115.05   116.14 115.68 115.71 118.13 117.13 116.35 119.55 121.51 121.60 124.81
30 115.46   116.14 115.90 116.24 118.13 117.33 116.15 120.37 120.72 121.60 125.08
31 114.49   116.14   115.70   118.19 116.15   121.36   125.08
月中平均 117.38 116.20 115.05 115.98 115.93 117.78 117.22 116.45 118.39 121.60 121.82 124.32
月中最高 118.92 117.26 116.99 117.18 117.11 119.35 118.94 117.41 120.93 123.02 123.03 125.25
月中最低 114.49 114.73 112.39 115.03 113.80 115.70 115.73 114.90 116.15 120.58 120.80 121.60
  • 注1.上記の相場(仲値)は、当行が公表している対顧客電信売相場(TTS)と買相場(TTB)の中心値です。
  • 注2.当行休業日(網掛部分)の場合は、前営業日の相場を記載しています。
  • 注3.上記の相場(仲値)は参考値であり、あくまで目安としてご利用ください。お取引に際しましては、必ず当行本支店でご確認いただきますようお願いいたします。