本文へジャンプ。
サイト全体のメニューへジャンプ。
ネットバンキングメニューへジャンプ。
サブメニューへジャンプ。
フッタへジャンプ。

ホーム > 個人のお客さま > ニュースリリース > 平成17年度 > 平成18年3月22日

定期預金金利の引上げについて

当行では、市場金利が上昇していることを踏まえ、1年物以上の定期預金金利を引上げることといたしましたのでお知らせします。
当行は、お客さまのご満足を第一に考え、引続き適切な預金金利の設定を行ってまいります。 

1.定期預金金利引上げの内容(税引き前)

  現行 変更後 引上げ幅
大口定期 1年 0.030% 0.060% 0.030%
2年 0.040% 0.150% 0.110%
3年 0.070% 0.250% 0.180%
4年 0.100% 0.250% 0.150%
5年 0.150% 0.350% 0.200%
スーパー
定期
三百万未満 1年 0.030% 0.060% 0.030%
2年 0.040% 0.080% 0.040%
3年 0.060% 0.150% 0.090%
(複利) 0.060% 0.150% 0.090%
4年 0.070% 0.150% 0.080%
(複利) 0.070% 0.150% 0.080%
5年 0.100% 0.230% 0.130%
(複利) 0.100% 0.231% 0.131%
三百万以上 1年 0.030% 0.060% 0.030%
2年 0.040% 0.080% 0.040%
3年 0.060% 0.150% 0.090%
(複利) 0.060% 0.150% 0.090%
4年 0.070% 0.150% 0.080%
(複利) 0.070% 0.150% 0.080%
5年 0.100% 0.250% 0.150%
(複利) 0.100% 0.251% 0.151%
期日指定定期預金 1年 0.030% 0.060% 0.030%
2年 0.040% 0.080% 0.040%
3年(複利) 0.040% 0.080% 0.040%
半年複利型定期預金 1年 0.030% 0.040% 0.010%
2年 0.040% 0.060% 0.020%
3年 0.060% 0.120% 0.060%
4年 0.070% 0.120% 0.050%
5年(複利) 0.100% 0.180% 0.080%
定期積金 2年未満 0.030% 0.040% 0.010%
2年 0.030% 0.050% 0.020%
3年 0.030% 0.100% 0.070%

※普通預金などの流動性預金および、変動金利定期預金については変更ございません。

2.適用開始日
平成18年3月23日(木)よりお預入れ(またはお書替え)の定期預金に適用いたします。