ポイント対象取引およびポイント数

合計ポイント数は、お客さまの毎月のお取引に応じて集計される「お取引ポイント」により決定します。
| お取引項目 | お取引ポイント | お取引内容 | |
|---|---|---|---|
| 自動受取 | 給与振込※1 | ご勤務先からの「給与」をお申込店の口座で自動受取されている場合。 | |
| 年金振込※1 | 公的年金(国民年金・厚生年金・共済年金 など)をお申込店の口座で自動受取されている場合。 | ||
| 自動支払 | 積立性預金等※2 | 積立性預金等の契約があり、お申込店で1回あたり1万円以上の口座振替による積立てがされている場合。 | |
| 公共料金 | 電気・電話(携帯電話・PHSなどを含む)・水道・都市ガス・NHKの利用料金をお申込店の口座から自動支払されている場合。 | ||
| 七十七カード | 利用代金などをお申込店の口座から自動支払されている場合。 | ||
| ローン返済※3 | 住宅ローンを除く個人ローンの借入返済金をお申込店の口座から自動支払されている場合。 | ||
| 住宅金融支援機構※3 | 住宅金融支援機構からの借入返済金をお申込店の口座から自動支払されている場合。 | ||
| その他 お取引 |
<七十七>テレフォンバンキング会員 | 月末でお申込店の<七十七>テレフォンバンキング会員となっている場合。 | |
| <七十七>インターネットバンキング会員 | 月末でお申込店の<七十七>インターネットバンキング会員となっている場合。 | ||
| <七十七>モバイルバンキング会員 | 月末でお申込店の<七十七>モバイルバンキング会員となっている場合。 | ||
| 住宅ローン※3 | 月末でお申込店に住宅ローンのお借入残高がある場合。 | ||
| 預金等残高※2 | 月末でお申込店の預金等残高100万円毎にポイント集計します。 | ||
(ご注意)
※1自動受取のポイント集計は1ヵ月あたり1項目かつ1回の自動受取を限度とします。
※2積立性預金等、預金等残高の詳細内容については〈七十七〉の窓口にお問合せください。
※3ご返済が遅延している場合はポイント集計されません。
サービスのご案内
- 特典の内容
- ポイント対象取引およびポイント数
- ポイント蓄積期間と特典ご提供期間
- ポイント合算サービス
- お申込み方法
- ポイント確認方法
- 利用規定






