本文へジャンプ。
サイト全体のメニューへジャンプ。
ネットバンキングメニューへジャンプ。
サブメニューへジャンプ。
フッタへジャンプ。

ホーム > 個人のお客さま > ニュースリリース > 平成18年度 > 平成18年7月10日

定期預金金利の引上げについて

当行では、市場金利が上昇していることを踏まえ、7月11日(火)より3ヵ月物以上の定期預金金利を引上げることといたしましたのでお知らせします。
当行は、お客さまのご満足を第一に考え、引続き適切な預金金利の設定を行ってまいります。

1.定期預金金利引上げの内容(税引き前)

  現行 変更後 引上げ幅
大口定期 3ヵ月 0.020% 0.100% 0.080%
6ヵ月 0.020% 0.120% 0.100%
1年 0.080% 0.150% 0.070%
2年 0.200% 0.250% 0.050%
3年 0.300% 0.350% 0.050%
4年 0.300% 0.350% 0.050%
5年 0.400% 0.450% 0.050%
スーパー
定期
三百万未満 3ヵ月 0.020% 0.100% 0.080%
6ヵ月 0.020% 0.120% 0.100%
1年 0.080% 0.150% 0.070%
2年 0.130% 0.180% 0.050%
3年 0.200% 0.250% 0.050%
(複利) 0.200% 0.250% 0.050%
4年 0.200% 0.250% 0.050%
(複利) 0.200% 0.251% 0.051%
5年 0.280% 0.330% 0.050%
(複利) 0.281% 0.332% 0.051%
三百万以上 3ヵ月 0.020% 0.100% 0.080%
6ヵ月 0.020% 0.120% 0.100%
1年 0.080% 0.150% 0.070%
2年 0.130% 0.180% 0.050%
3年 0.200% 0.250% 0.050%
(複利) 0.200% 0.250% 0.050%
4年 0.200% 0.250% 0.050%
(複利) 0.200% 0.251% 0.051%
5年 0.300% 0.350% 0.050%
(複利) 0.302% 0.352% 0.050%
期日指定定期預金 1年 0.080% 0.150% 0.070%
2年 0.130% 0.180% 0.050%
3年(複利) 0.130% 0.180% 0.050%
半年複利型定期預金 6ヵ月 0.020% 0.100% 0.080%
1年 0.060% 0.120% 0.060%
2年 0.100% 0.140% 0.040%
3年 0.160% 0.200% 0.040%
4年 0.160% 0.200% 0.040%
5年(複利) 0.221% 0.261% 0.040%
変動金利
定期預金
三百万未満 2年 0.020% 0.120% 0.100%
3年 0.040% 0.140% 0.100%
三百万以上 2年 0.020% 0.120% 0.100%
3年 0.040% 0.140% 0.100%
一千万以上 2年 0.020% 0.120% 0.100%
3年 0.040% 0.140% 0.100%
定期積金 2年未満 0.050% 0.100% 0.050%
2年 0.090% 0.120% 0.030%
3年 0.140% 0.170% 0.030%

※普通預金などの流動性預金および、期間1ヵ月以内の定期性預金については変更ございません。

2.適用開始日
平成18年7月11日(火)よりお預入れ(またはお書替え)の定期預金に適用いたします。