本文へジャンプ。
サイト全体のメニューへジャンプ。
ネットバンキングメニューへジャンプ。
サブメニューへジャンプ。
フッタへジャンプ。

ホーム > 個人のお客さま > ニュースリリース > 平成18年度 > 平成18年4月14日(1)

定期預金金利の引上げについて

当行では、3月23日(木)に預金金利を引上げいたしましたが、その後も市場金利が上昇していることを踏まえ、4月17日(月)より1年物以上の定期預金金利を再度引上げることといたしましたのでお知らせします。
当行は、お客さまのご満足を第一に考え、引続き適切な預金金利の設定を行ってまいります。

1.定期預金金利引上げの内容(税引き前)

現行 変更後 引上げ幅
大口定期 1年 0.060% 0.080% 0.020%
2年 0.150% 0.200% 0.050%
3年 0.250% 0.300% 0.050%
4年 0.250% 0.300% 0.050%
5年 0.350% 0.400% 0.050%
スーパー定期 三百万未満 1年 0.060% 0.080% 0.020%
2年 0.080% 0.130% 0.050%
3年 0.150% 0.200% 0.050%
(複利) 0.150% 0.200% 0.050%
4年 0.150% 0.200% 0.050%
(複利) 0.150% 0.200% 0.050%
5年 0.230% 0.280% 0.050%
(複利) 0.231% 0.281% 0.050%
三百万以上 1年 0.060% 0.080% 0.020%
2年 0.080% 0.130% 0.050%
3年 0.150% 0.200% 0.050%
(複利) 0.150% 0.200% 0.050%
4年 0.150% 0.200% 0.050%
(複利) 0.150% 0.200% 0.050%
5年 0.250% 0.300% 0.050%
(複利) 0.251% 0.302% 0.051%
期日指定定期預金 1年 0.060% 0.080% 0.020%
2年 0.080% 0.130% 0.050%
3年(複利) 0.080% 0.130% 0.050%
半年複利型定期預金 1年 0.040% 0.060% 0.020%
2年 0.060% 0.100% 0.040%
3年 0.120% 0.160% 0.040%
4年 0.120% 0.160% 0.040%
5年(複利) 0.180% 0.221% 0.041%
定期積金 2年未満 0.040% 0.050% 0.010%
2年 0.050% 0.090% 0.040%
3年 0.100% 0.140% 0.040%

※普通預金などの流動性預金および、変動金利定期預金については変更ございません。

2.適用開始日
平成18年4月17日(月)よりお預入れ(またはお書替え)の定期預金に適用いたします。