預金金利一覧 ( 平成24年05月14日現在 )
金融情勢の変化などにより、利率を変更する場合がございます。お預けの際には、当行本支店の窓口までお気軽にご照会ください。
普通預金
| 0.020% |
スーパー貯蓄
| 基準残高未満 | 10万円以上 | 30万円以上 | 100万円以上 | 300万円以上 | 1,000万円以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.020% | 0.020% | 0.020% | 0.020% | 0.020% | 0.020% |
スーパー定期
| 300万円未満 | 300万円以上 | |
|---|---|---|
| 1ヵ月 | 0.025% | 0.025% |
| 3ヵ月 | 0.025% | 0.025% |
| 6ヵ月 | 0.025% | 0.025% |
| 1 年 | 0.025% | 0.025% |
| 2 年 | 0.030% | 0.030% |
| 3 年 | 0.050% | 0.050% |
| (複利) | 0.050% | 0.050% |
| 4 年 | 0.050% | 0.050% |
| (複利) | 0.050% | 0.050% |
| 5 年 | 0.050% | 0.060% |
| (複利) | 0.050% | 0.060% |
大口定期
| 1,000万円以上 | |
|---|---|
| 1ヵ月 | 0.025% |
| 3ヵ月 | 0.025% |
| 6ヵ月 | 0.025% |
| 1 年 | 0.030% |
| 2 年 | 0.040% |
| 3 年 | 0.060% |
| (複利) | - |
| 4 年 | 0.060% |
| (複利) | - |
| 5 年 | 0.080% |
| (複利) | - |
期日指定定期預金
| 300万円未満 | |
|---|---|
| 1 年 | 0.025% |
| 2 年 | 0.030% |
| 3年(複利) | 0.030% |
半年複利型定期預金
| 2000万円以下 | |
|---|---|
| 6ヵ月 | 0.025% |
| 1 年 | 0.025% |
| 2 年 | 0.030% |
| 3 年 | 0.030% |
| 4 年 | 0.030% |
| 5 年 | 0.050% |
| 5年(複利) | 0.050% |
変動金利定期預金
| 300万円未満 | 300万円以上 | 1,000万円以上 | |
|---|---|---|---|
| 2 年 | 0.025% | 0.025% | 0.025% |
| 3 年 | 0.030% | 0.030% | 0.030% |
77オープン型外貨定期預金金利 ( 平成24年05月14日現在 )
| 預入期間 | 預 入 金 額 | ||
|---|---|---|---|
| 1,000米ドル以上 | 10,000米ドル以上 | 100,000米ドル以上 | |
| 1ヵ月 | 0.050% | 0.050% | 0.050% |
| 3ヵ月 | 0.050% | 0.050% | 0.050% |
| 6ヵ月 | 0.050% | 0.050% | 0.050% |
| 1 年 | 0.050% | 0.050% | 0.050% |
| 預入期間 | 預 入 金 額 | ||
|---|---|---|---|
| 1,000ユーロ以上 | 10,000ユーロ以上 | 100,000ユーロ以上 | |
| 1ヵ月 | 0.100% | 0.100% | 0.100% |
| 3ヵ月 | 0.100% | 0.100% | 0.100% |
| 6ヵ月 | 0.100% | 0.100% | 0.100% |
| 1 年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
| 預入期間 | 預 入 金 額 | ||
|---|---|---|---|
| 1,000オーストラリアドル以上 | 10,000オーストラリアドル以上 | 100,000オーストラリアドル以上 | |
| 1ヵ月 | 2.000% | 2.000% | 2.000% |
| 3ヵ月 | 2.050% | 2.050% | 2.050% |
| 6ヵ月 | 2.050% | 2.050% | 2.050% |
| 1 年 | 2.100% | 2.100% | 2.100% |
77オープン型外貨定期預金についてのリスク、詳しい情報はこちらをご覧ください。






