本文へジャンプ。
サイト全体のメニューへジャンプ。
ネットバンキングメニューへジャンプ。
サブメニューへジャンプ。
フッタへジャンプ。

ホーム > 個人のお客さま > 為替相場情報 > 米ドル対円相場(仲値)・ユーロ対円相場(仲値) 一覧表 > 米ドル対円相場(仲値) 一覧表 (2000年)

米ドル対円相場(仲値) 一覧表 (2000年)

日 付 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
01 102.40 107.25 109.45 106.15 108.25 107.95 105.50 109.35 106.65 108.00 109.00 110.60
02 102.40 107.85 107.60 106.15 108.85 108.90 105.50 108.85 106.65 108.15 108.40 110.60
03 102.40 107.95 107.75 104.60 108.85 108.90 106.00 109.15 106.65 108.60 108.40 110.60
04 101.55 107.80 107.75 104.90 108.85 108.90 106.25 108.45 105.85 108.70 108.40 111.00
05 103.10 107.80 107.75 105.10 108.85 108.00 106.00 108.45 106.40 109.25 108.40 111.25
06 104.65 107.80 107.45 104.95 108.85 107.55 107.15 108.45 105.75 109.05 107.20 111.05
07 105.40 107.30 107.65 105.00 108.85 105.90 107.50 108.70 106.05 109.05 107.45 110.55
08 105.40 109.20 106.25 105.00 109.05 105.70 107.50 109.15 105.35 109.05 107.25 110.75
09 105.40 109.75 107.20 105.00 108.90 106.35 107.50 108.70 105.35 109.05 107.40 110.75
10 105.40 109.00 106.50 106.05 109.35 106.35 107.55 107.85 105.35 108.75 107.65 110.75
11 105.35 109.00 106.50 106.50 109.45 106.35 107.00 108.85 106.15 108.00 107.65 110.95
12 106.15 109.00 106.50 106.70 108.15 107.15 107.15 108.85 106.30 107.70 107.65 110.95
13 105.85 109.00 106.15 106.05 108.15 106.85 108.45 108.85 107.05 107.85 108.00 111.90
14 106.30 108.75 105.65 106.20 108.15 107.00 108.45 108.85 107.25 107.85 107.70 112.55
15 106.30 108.90 105.10 106.20 108.90 106.65 108.45 109.50 107.25 107.85 108.25 112.50
16 106.30 109.15 105.70 106.20 109.30 106.60 108.45 109.15 107.25 107.75 108.80 112.50
17 105.55 109.50 106.10 104.75 109.65 106.60 107.75 108.45 107.25 108.05 108.90 112.50
18 105.05 110.80 106.10 104.30 108.95 106.60 108.25 108.85 107.20 108.00 108.90 112.65
19 105.70 110.80 106.10 104.70 108.65 106.45 108.30 108.85 106.95 107.80 108.90 112.10
20 105.30 110.80 106.10 104.85 108.65 105.60 108.30 108.85 107.25 108.60 109.00 112.90
21 105.35 110.65 106.50 105.80 108.65 105.60 107.75 108.20 106.60 108.60 109.80 113.00
22 105.35 111.70 106.90 105.80 107.10 105.50 107.75 108.65 107.00 108.60 110.15 112.40
23 105.35 110.50 107.50 105.80 107.20 104.95 107.75 107.95 107.00 109.05 110.15 112.40
24 104.90 111.55 107.40 105.90 106.55 104.95 108.95 107.05 107.00 108.35 110.65 112.40
25 105.65 111.25 107.40 105.55 107.80 104.95 108.80 106.90 108.00 107.95 110.65 112.85
26 105.85 111.25 107.40 105.75 107.60 104.70 109.20 106.90 107.45 108.35 110.65 113.45
27 105.75 111.25 106.90 106.45 107.60 105.70 109.35 106.90 107.50 108.40 111.25 114.05
28 104.95 109.60 106.65 106.70 107.60 105.45 109.35 106.75 107.45 108.40 110.50 114.55
29 104.95 109.90 106.20 106.70 107.00 105.35 109.35 106.50 108.00 108.40 110.30 114.75
30 104.95   105.70 106.70 106.95 105.50 109.35 106.40 108.00 108.80 111.25 114.75
31 107.00   106.15   106.40   109.65 106.65   109.05   114.75
月中平均 105.03 109.48 106.78 105.68 108.29 106.43 107.88 108.23 106.80 108.42 108.96 112.22
月中最高 107.00 111.70 109.45 106.70 109.65 108.90 109.65 109.50 108.00 109.25 111.25 114.75
月中最低 101.55 107.25 105.10 104.30 106.40 104.70 105.50 106.40 105.35 107.70 107.20 110.60
  • 注1.上記の相場(仲値)は、当行が公表している対顧客電信売相場(TTS)と買相場(TTB)の中心値です。
  • 注2.当行休業日(網掛部分)の場合は、前営業日の相場を記載しています。
  • 注3.上記の相場(仲値)は参考値であり、あくまで目安としてご利用ください。お取引に際しましては、必ず当行本支店でご確認いただきますようお願いいたします。